Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2015 года № 1126 «О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 2004 г. № 1651»
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2015 года № 1126
О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 2004 г. № 1651
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 2004 г. № 1651 «О некоторых вопросах регулирования оплаты труда работников коммерческих организаций» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 2, 5/15363; 2007 г., № 235, 5/25819; 2009 г., № 31, 5/29209) изменения и дополнения, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 г.
Премьер-министр Республики Беларусь | А. Кобяков |
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
от 27 декабря 2004 года № 1651
Дифференцированные коэффициенты
к базовому предельному нормативу тарифной ставки первого разряда в зависимости от основного вида экономической деятельности организации
Раздел, группа, класс, подкласс согласно Общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности» | Наименование вида экономической деятельности |
Коэффициент 1,0 | устанавливается для организаций, основной вид экономической деятельности которых не указан в последующих позициях |
Коэффициент 1,1 |
|
01 (кроме 017) | растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях |
05 | добыча угля |
0892 | добыча торфа |
0893 | добыча соли |
10 (кроме 10611, 10612, 10910, 10920) | производство продуктов питания |
11 | производство напитков |
12 | производство табачных изделий |
18 | полиграфическая деятельность и тиражирование записанных носителей информации |
3521 | производство газообразного топлива |
52212 | деятельность по эксплуатации автомобильных дорог |
712 | технические испытания, исследования, анализ и сертификация |
75 | ветеринарная деятельность |
Коэффициент 1,15 | |
02 | лесоводство и лесозаготовки |
0729 | добыча прочих металлических руд |
16 | производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство изделий из соломки и материалов для плетения |
17 | производство целлюлозы, бумаги и изделий из бумаги |
2014 | производство прочих основных органических химических веществ |
21 (кроме 21202) | производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов |
231 | производство стекла и изделий из стекла |
244 | производство основных благородных и цветных металлов |
266 | производство облучающего, электромедицинского и электротерапевтического оборудования |
31 | производство мебели |
325 (кроме 32502) | производство медицинских и стоматологических инструментов и принадлежностей |
32999 | производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки |
351 | производство, передача и распределение электроэнергии |
352 (кроме 3521) | производство и распределение газообразного топлива |
353 | производство, передача, распределение и продажа пара и горячей воды; кондиционирование воздуха |
Коэффициент 1,2 | |
08111 | добыча камня для строительства |
Демо – версия документа