Закон Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 425-V «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2015-2017 годы»
Закон
Республики Казахстан
О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан
«О республиканском бюджете на 2015-2017 годы»
Статья 1. Внести в Закон Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года «О республиканском бюджете на 2015-2017 годы» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 22, ст. 133; 2015 г., № 5, ст. 22) следующие изменения и дополнения:
1) статьи 1, 2 и 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Утвердить республиканский бюджет на 2015-2017 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2015 год в следующих объемах:
1) доходы - 5 806 766 099 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 3 012 966 049 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 151 440 677 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 9 758 247 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 2 632 601 126 тысяч тенге;
2) затраты - 6 805 804 245 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 77 386 247 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 190 765 812 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 113 379 565 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 181 292 385 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 182 652 385 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 1 360 000 тысяч тенге;
5) дефицит - -1 257 716 778 тысяч тенге, или 3 процента к валовому внутреннему продукту страны;
6) финансирование дефицита бюджета - 1 257 716 778 тысяч тенге.
Статья 2. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2015 год поступления арендных плат за пользование Российской Федерацией комплексом «Байконур» в сумме 26 568 354 тысяч тенге и военными полигонами в сумме 5 136 648 тысяч тенге.»;
«Статья 10. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2015 год целевой трансферт из Национального фонда Республики Казахстан в сумме 755 286 663 тысяч тенге на цели, определенные Указом Президента Республики Казахстан.
Распределение и (или) порядок использования целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан определяются на основании решения Правительства Республики Казахстан.»;
2) в статье 15:
подпункт 9) изложить в следующей редакции:
«9) субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения;»;
подпункт 23) исключить;
дополнить подпунктами 23-1) и 32) следующего содержания:
«23-1) поддержку частного предпринимательства в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса 2020»;»;
«32) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры.»;
3) статьи 22, 24 и 26 изложить в следующей редакции:
«Статья 22. Утвердить резерв Правительства Республики Казахстан на 2015 год в сумме 322 134 421 тысячи тенге.»;
«Статья 24. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2015 год 340 056 тысяч тенге для погашения и обслуживания гарантированных государством займов.»;
«Статья 26. Установить лимит правительственного долга на 31 декабря 2015 года в размере 8 200 000 000 тысяч тенге.»;
4) приложения 1 и 4 к указанному Закону изложить в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Закону.
Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2015 года.
Президент
Республики Казахстан
Н. НАЗАРБАЕВ
Астана, Акорда, 30 ноября 2015 года
№ 425-V ЗРК
к Закону Республики Казахстан
«О внесении изменений и дополнений
в Закон Республики Казахстан
«О республиканском бюджете на 2015-2017 годы»
от 30 ноября 2015 года № 425-V ЗРК
Приложение 1
к Закону Республики Казахстан
«О республиканском бюджете на 2015-2017 годы»
от 28 ноября 2014 года № 259-V ЗРК
Республиканский бюджет на 2015 год
Категория | Наименование | Сумма, тыс. тенге | ||||
| Класс |
|
| |||
| Подкласс |
|
| |||
1 | 2 | 3 | ||||
|
|
| I. Доходы | 5 806 766 099 | ||
1 |
|
| Налоговые поступления | 3 012 966 049 | ||
| 1 |
| Подоходный налог | 994 601 900 | ||
|
| 1 | Корпоративный подоходный налог | 994 601 900 | ||
| 5 |
| Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 191 392 311 | ||
|
| 1 | Налог на добавленную стоимость | 945 725 255 | ||
|
| 2 | Акцизы | 62 278 835 | ||
|
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 169 382 432 | ||
|
| 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 4 433 658 | ||
|
| 5 | Налог на игорный бизнес | 9 572 131 | ||
| 6 |
| Налоги на международную торговлю и внешние операции | 805 596 747 | ||
|
| 1 | Таможенные платежи | 792 796 624 | ||
|
| 2 | Прочие налоги на международную торговлю и операции | 12 800 123 | ||
| 8 |
| Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 21 375 091 | ||
|
| 1 | Государственная пошлина | 21 375 091 | ||
2 |
|
| Неналоговые поступления | 151 440 677 | ||
| 1 |
| Доходы от государственной собственности | 116 315 345 | ||
|
| 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 4 776 730 | ||
|
| 2 | Поступления части чистого дохода Национального Банка Республики Казахстан | 28 234 846 | ||
|
| 3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 37 794 669 | ||
|
| 4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 2 920 890 | ||
|
| 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 33 134 990 | ||
|
| 6 | Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах | 500 081 | ||
|
| 7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 2 035 074 | ||
|
| 9 | Прочие доходы от государственной собственности | 6 918 065 | ||
| 2 |
| Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 357 332 | ||
|
| 1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 357 332 | ||
| 3 |
| Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 38 645 | ||
|
| 1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 38 645 | ||
| 4 |
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 14 912 258 | ||
|
| 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 14 912 258 | ||
| 5 |
| Гранты | 1 136 647 | ||
|
| 2 | Финансовая помощь | 1 136 647 | ||
| 6 |
| Прочие неналоговые поступления | 16 680 450 | ||
|
| 1 | Прочие неналоговые поступления | 16 680 450 | ||
3 |
|
| Поступления от продажи основного капитала | 9 758 247 | ||
| 1 |
| Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 400 000 | ||
|
| 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 400 000 | ||
| 2 |
| Продажа товаров из государственного материального резерва | 9 358 247 | ||
|
| 1 | Продажа товаров из государственного материального резерва | 9 358 247 | ||
4 |
|
| Поступления трансфертов | 2 632 601 126 | ||
| 1 |
| Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 175 314 463 | ||
|
| 1 | Трансферты из областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы | 175 314 463 | ||
| 4 |
| Трансферты из Национального фонда | 2 457 286 663 | ||
|
| 1 | Трансферты из Национального фонда в республиканский бюджет | 2 457 286 663 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге | ||||
| Администратор | |||||
|
| Программа | ||||
1 | 2 | 3 | ||||
|
|
| II. Затраты | 6 805 804 245 | ||
1 |
|
| Государственные услуги общего характера | 363 717 153 | ||
| 101 |
| Администрация Президента Республики Казахстан | 6 720 420 | ||
|
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности Главы государства | 4 335 268 | ||
|
| 002 | Прогнозно-аналитическое обеспечение стратегических аспектов внутренней и внешней политики государства | 184 003 | ||
|
| 003 | Обеспечение сохранности архивного фонда, печатных изданий и их специальное использование | 241 755 | ||
|
| 005 | Капитальные расходы подведомственных учреждений | 388 819 | ||
|
| 006 | Услуги по обеспечению духовно-нравственного возрождения общества | 14 740 | ||
|
| 007 | Обеспечение деятельности Службы центральных коммуникаций | 417 751 | ||
|
| 008 | Обеспечение деятельности Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан - Лидера Нации | 552 614 | ||
|
| 009 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана | 585 470 | ||
| 102 |
| Хозяйственное управление Парламента Республики Казахстан | 10 460 737 | ||
|
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности Парламента Республики Казахстан | 10 107 863 | ||
|
| 004 | Капитальные расходы ХОЗУ Парламента Республики Казахстан | 352 874 | ||
| 104 |
| Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан | 1 964 734 | ||
|
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности Премьер-Министра Республики Казахстан | 1 865 351 | ||
|
| 002 | Услуги по обеспечению технической защиты информации в государственных органах и учреждениях | 59 083 | ||
|
| 005 | Услуги по подготовке и повышению квалификации специалистов государственных органов и учреждений в области информационной безопасности | 40 300 | ||
| 106 |
| Национальный центр по правам человека | 73 793 | ||
|
| 001 | Услуги по соблюдению прав и свобод человека и гражданина | 73 489 | ||
|
| 002 | Капитальные расходы Национального центра по правам человека | 304 | ||
| 201 |
| Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 63 580 092 | ||
|
| 001 | Услуги по определению и организации реализации государственной политики в области охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, уголовно-исполнительной системы, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 63 557 230 | ||
|
| 002 | Обеспечение политических интересов страны в области общественного порядка | 22 862 | ||
| 204 |
| Министерство иностранных дел Республики Казахстан | 48 071 877 | ||
|
| 001 | Услуги по координации внешнеполитической деятельности | 2 534 091 | ||
|
| 003 | Делимитация и демаркация Государственной границы Республики Казахстан | 203 115 | ||
|
| 004 | Капитальные расходы Министерства иностранных дел Республики Казахстан | 1 544 027 | ||
|
| 005 | Заграничные командировки | 2 363 175 | ||
|
| 008 | Обеспечение специальной, инженерно-технической и физической защиты дипломатических представительств за рубежом | 89748 | ||
|
| 009 | Строительство объектов недвижимости за рубежом для размещения дипломатических представительств Республики Казахстан | 3 028 783 | ||
|
| 010 | Представление интересов Республики Казахстан за рубежом | 27 483 580 | ||
|
| 013 | Представление интересов Республики Казахстан в международных организациях, уставных и других органах Содружества Независимых Государств | 270 710 | ||
|
| 017 | Участие Республики Казахстан в международных организациях, иных международных и прочих органах | 7 397 901 | ||
|
| 019 | Обеспечение реализации информационно-имиджевой политики | 3 156 747 | ||
| 217 |
| Министерство финансов Республики Казахстан | 64 837 918 | ||
|
| 001 | Услуги по обеспечению бюджетного планирования, исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета и противодействию экономическим и финансовым преступлениям и правонарушениям | 56 093 835 | ||
|
| 002 | Осуществление аудита инвестиционных проектов, финансируемых международными финансовыми организациями | 28 260 | ||
|
| 003 | Проведение процедур ликвидации и банкротства | 4 460 | ||
|
| 009 | Услуги кинологического центра | 124 835 | ||
|
| 014 | Модернизация таможенной службы | 363 200 | ||
|
| 016 | Приватизация, управление государственным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 492 266 | ||
|
| 019 | Выплата курсовой разницы по льготным жилищным кредитам | 12 359 | ||
|
| 021 | Капитальные расходы Министерства финансов Республики Казахстан | 1 427 127 | ||
|
| 023 | Проведение таможенной экспертизы | 24 756 | ||
|
| 025 | Услуги учебно-методического центра | 58 072 | ||
|
| 027 | Проведение мониторинга собственности и использование его результатов | 200 736 | ||
|
| 061 | Создание интегрированной автоматизированной информационной системы «е-Минфин» | 1 473 583 | ||
|
| 067 | Финансирование политических партий | 4 254 830 | ||
|
| 070 | Учет арендованного имущества комплекса «Байконур» | 28 976 | ||
|
| 072 | Реформирование системы налогового администрирования | 227 913 | ||
|
| 091 | Строительство объектов и инфраструктуры Министерства финансов Республики Казахстан | 22 710 | ||
| 225 |
| Министерство образования и науки Республики Казахстан | 35 429 494 | ||
|
| 014 | Государственные премии и стипендии | 227 768 | ||
|
| 055 | Научная и (или) научно-техническая деятельность | 30 305 059 | ||
|
| 130 | Базовое финансирование субъектов научной и (или) научно-технической деятельности | 4 896 667 | ||
| 239 |
| Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан | 8 061 610 | ||
|
| 001 | Формирование государственной политики в области здравоохранения и социального развития | 7 939 530 | ||
|
| 002 | Капитальные расходы Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан | 122 080 | ||
| 240 |
| Министерство культуры и спорта Республики Казахстан | 2 344 379 | ||
|
| 001 | Формирование государственной политики в сфере культуры, спорта и религий | 1 365 762 | ||
|
| 003 | Капитальные расходы государственных организаций в области культуры, спорта, религий и архивного дела | 663 169 | ||
|
| 004 | Развитие международного сотрудничества в сфере религиозной деятельности, проведение социологических, научно-исследовательских и аналитических услуг в сфере религиозной деятельности | 313 868 | ||
|
| 104 | Борьба с наркоманией и наркобизнесом | 1 580 | ||
| 241 |
| Министерство энергетики Республики Казахстан | 4 602 868 | ||
|
| 001 | Услуги по координации деятельности в сфере энергетики, атомной энергии, нефтегазовой и нефтехимической промышленности и охраны окружающей среды | 4 574 811 | ||
|
| 002 | Капитальные расходы Министерства энергетики Республики Казахстан | 28 057 | ||
| 242 |
| Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан | 9 951 490 | ||
|
| 001 | Формирование и реализация политики государства в сфере стандартизации, метрологии, промышленности, привлечения инвестиций, геологии, туристской индустрии, формирования индустриальной политики, развития инфраструктуры и конкурентного рынка, транспорта и коммуникаций, связи, информатизации и информации, координации и контроля космической деятельности | 8 605 249 | ||
|
| 062 | Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки | 1 310 382 | ||
|
| 080 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на содержание штатной численности местных исполнительных органов, осуществляющих контроль за безопасной эксплуатацией опасных технических устройств объектов жилищно-коммунального хозяйства | 24 959 | ||
|
| 104 | Борьба с наркоманией и наркобизнесом | 10 900 | ||
| 243 |
| Министерство национальной экономики Республики Казахстан | 57 963 643 | ||
|
| 001 | Услуги по формированию и развитию экономической, торговой политики, политики в области защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, формированию и реализации государственного материального резерва, регулированию деятельности субъектов естественных монополий и в области статистической деятельности, обеспечению защиты конкуренции, координации деятельности в области регионального развития, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, развития предпринимательства и управления земельными ресурсами | 25 487 458 | ||
|
| 002 | Капитальные расходы Министерства национальной экономики Республики Казахстан | 403 941 | ||
|
| 003 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций Министерства национальной экономики Республики Казахстан | 1 671 236 | ||
|
| 004 | Выплата премий по вкладам в жилищные строительные сбережения | 11 453 057 | ||
|
| 005 | Проведение оценки реализации бюджетных инвестиций | 89 169 | ||
|
| 006 | Обеспечение реализации исследований проектов, осуществляемых совместно с международными организациями | 3 811 889 | ||
|
| 007 | Повышение конкурентоспособности регионов и совершенствование государственного управления | 634 317 | ||
|
| 008 | Услуги по совершенствованию мобилизационной подготовки и мобилизации | 58 014 | ||
|
| 009 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и концессии, инвестиционных проектов для предоставления государственных гарантий | 86 840 | ||
|
| 010 | Взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами по вопросам пересмотра суверенного кредитного рейтинга Республики Казахстан | 447 745 | ||
|
| 012 | Услуги по обеспечению проведения Астанинского экономического форума | 311 220 | ||
|
| 013 | Развитие информационных систем в сфере экономики, государственного планирования и анализа | 163 270 | ||
|
| 014 | Услуги по сбору, обработке и распространению статистических данных | 1 782 384 | ||
|
| 015 | Укрепление национальной статистической системы Республики Казахстан | 1 534 953 | ||
|
| 057 | Участие Казахстана в инициативах и инструментах Организации экономического сотрудничества и развития в рамках сотрудничества Казахстана с Организацией экономического сотрудничества и развития | 429 177 | ||
|
| 070 | Реализация Страновой программы по укреплению сотрудничества между Казахстаном и Организацией экономического сотрудничества и развития | 694 898 | ||
|
| 073 | Обеспечение реализации проектов по содействию устойчивому развитию и росту Республики Казахстан, осуществляемых совместно с международными финансовыми организациями в рамках Рамочных соглашений о партнерстве | 8 904 075 | ||
| 406 |
| Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета | 1 177 981 | ||
|
| 001 | Услуги по обеспечению контроля за исполнением республиканского бюджета | 1 016 299 | ||
|
| 003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров органов финансового контроля | 65 325 | ||
|
| 004 | Исследование финансовых нарушений | 42 829 | ||
|
| 006 | Создание интегрированной информационной системы Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета | 53 528 | ||
| 622 |
| Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции | 12 504 565 | ||
|
| 001 | Формирование и реализация единой государственной политики в сфере государственной службы и противодействия коррупционным преступлениям и правонарушениям | 10 728 006 | ||
|
| 002 | Капитальные расходы Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции | 101 903 | ||
|
| 006 | Создание интегрированной информационной системы управления персоналом «Е-қызмет» | 797 001 | ||
|
| 008 | Институциональная поддержка регионального хаба в сфере государственной службы и поддержка реформы государственной службы в области служебной этики, защиты меритократии и предупреждения коррупции | 637 475 | ||
|
| 012 | Услуги по тестированию кадров государственной службы республики | 240 180 | ||
| 637 |
| Конституционный Совет Республики Казахстан | 396 102 | ||
|
| 001 | Обеспечение верховенства Конституции Республики Казахстан на территории республики | 356 305 | ||
|
| 002 | Капитальные расходы Конституционного Совета Республики Казахстан | 39 797 | ||
| 690 |
| Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан | 763 277 | ||
|
| 001 | Организация проведения выборов | 520 136 | ||
|
| 002 | Проведение выборов | 225 117 | ||
|
| 003 | Капитальные расходы Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан | 18 024 | ||
| 694 |
| Управление делами Президента Республики Казахстан | 34 812 173 | ||
|
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности Главы государства, Премьер-Министра и других должностных лиц государственных органов | 33 223 182 | ||
|
| 009 | Обновление парка автомашин для государственных органов | 413 425 | ||
|
| 017 | Капитальные расходы Управления делами Президента Республики Казахстан | 441 604 | ||
|
| 024 | Капитальные расходы подведомственных организаций Управления делами Президента Республики Казахстан | 733 962 | ||
2 |
|
| Оборона | 422 149 197 | ||
| 201 |
| Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 46 306 952 | ||
|
| 065 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 35 715 629 | ||
|
| 066 | Строительство и реконструкция объектов защиты от чрезвычайных ситуаций | 6 756 726 | ||
|
| 067 | Разработка стандартов в области пожарной безопасности | 12 713 | ||
|
| 068 | Капитальные расходы органов и учреждений по чрезвычайным ситуациям | 2 990 287 | ||
|
| 069 | Прикладные научные исследования в области чрезвычайных ситуаций | 45 520 | ||
|
| 070 | Создание корпоративной информационно-коммуникационной системы чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны | 103 600 | ||
|
| 071 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на проведение работ по инженерной защите населения, объектов и территорий от природных стихийных бедствий | 634 485 | ||
|
| 072 | Усиление национального потенциала по оценке рисков, предупреждению и реагированию на стихийные бедствия | 47 992 | ||
| 208 |
| Министерство обороны Республики Казахстан | 375 842 245 | ||
|
| 001 | Услуги по определению и реализации государственной политики в области организации обороны и Вооруженных Сил Республики Казахстан | 2 262 427 | ||
|
| 002 | Создание автоматизированной системы управления Вооруженных Сил | 9 567 082 | ||
|
| 004 | Строительство объектов Вооруженных Сил | 22 206 810 | ||
|
| 016 | Капитальные расходы Вооруженных Сил Республики Казахстан | 135 561 707 | ||
|
| 028 | Повышение боеспособности Вооруженных Сил Республики Казахстан | 206 244 219 | ||
3 |
|
| Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 436 137 476 | ||
| 104 |
| Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан | 864 485 | ||
|
| 003 | Обеспечение фельдъегерской связью государственных учреждений | 864 485 | ||
| 201 |
| Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 151 592 900 | ||
|
| 003 | Обеспечение защиты прав и свобод лиц, участвующих в уголовном процессе | 286 074 | ||
|
| 004 | Услуги Национальной гвардии Республики Казахстан по обеспечению общественной безопасности | 50 450 557 | ||
|
| 005 | Услуги по обеспечению деятельности Министерства внутренних дел Республики Казахстан | 680 592 | ||
|
| 007 | Строительство, реконструкция объектов общественного порядка, безопасности и уголовно-исполнительной системы | 3 003 838 | ||
|
| 009 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам и бюджету города Алматы на строительство объектов общественного порядка и безопасности | 500 000 | ||
|
| 010 | Услуги по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности | 22 899 940 | ||
|
| 015 | Изготовление документов, удостоверяющих личность | 7 772 777 | ||
|
| 016 | Изготовление водительских удостоверений, документов, номерных знаков для государственной регистрации транспортных средств | 4 732 544 | ||
|
| 017 | Осуществление оперативно-розыскной деятельности | 9 685 340 | ||
|
| 020 | Услуги по профилактике наркомании и наркобизнеса | 54 701 | ||
|
| 022 | Капитальные расходы Министерства внутренних дел Республики Казахстан | 1 171 025 | ||
|
| 024 | Капитальные расходы подведомственных учреждений Министерства внутренних дел Республики Казахстан | 260 956 | ||
|
| 025 | Стимулирование добровольной возмездной сдачи зарегистрированного и незаконно хранящихся оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ | 2 104 626 | ||
|
| 027 | Капитальные расходы Национальной гвардии Республики Казахстан | 7 956 051 | ||
|
| 040 | Содержание осужденных, подозреваемых и обвиняемых лиц | 35 027 302 | ||
|
| 041 | Капитальные расходы органов и учреждений уголовно-исполнительной системы | 3 110 149 | ||
|
| 049 | Строительство комплекса служебных зданий | 1 359 536 | ||
|
| 051 | Развитие информационных систем Министерства внутренних дел Республики Казахстан | 397 065 | ||
|
| 058 | Целевые текущие трансферты областному бюджету Алматинской области на содержание дополнительной штатной численности сотрудников административной полиции | 98 040 | ||
|
| 059 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам на проведение учений по действиям при угрозе и возникновении кризисной ситуации | 22 417 | ||
|
| 104 | Борьба с наркоманией и наркобизнесом | 19 370 | ||
| 217 |
| Министерство финансов Республики Казахстан | 265 165 | ||
|
| 080 | Услуги по обеспечению защиты прав и свобод лиц, участвующих в уголовном процессе по экономическим и финансовым преступлениям и правонарушениям | 97 731 | ||
|
| 092 | Оценка, хранение и реализация конфискованного имущества | 167 434 | ||
| 221 |
| Министерство юстиции Республики Казахстан | 32 078 072 | ||
|
| 001 | Правовое обеспечение деятельности государства | 12 243 395 | ||
|
| 002 | Проведение судебных экспертиз | 3 435 523 | ||
|
| 005 | Оказание юридической помощи адвокатами | 1 343 655 | ||
|
| 006 | Научная экспертиза проектов нормативных правовых актов, международных договоров, концепций законопроектов | 83 853 | ||
|
| 007 | Охрана прав интеллектуальной собственности | 5 389 | ||
|
| 009 | Правовая пропаганда | 437 260 | ||
|
| 022 | Капитальные расходы органов юстиции | 138 328 | ||
|
| 047 | Представление и защита интересов государства, оценка перспектив судебных или арбитражных разбирательств и юридическая экспертиза проектов контрактов на недропользование и инвестиционных договоров | 10 909 415 | ||
|
| 055 | Обеспечение деятельности Института законодательства Республики Казахстан | 337 399 | ||
|
| 059 | Реализация проекта институционального укрепления сектора правосудия | 119 715 | ||
|
| 063 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на содержание штатной численности отделов регистрации актов гражданского состояния | 312 260 | ||
|
| 064 | Услуги по судебно-медицинской, судебно-наркологической экспертизам | 2 711 880 | ||
| 410 |
| Комитет национальной безопасности Республики Казахстан | 163 007 536 | ||
|
| 001 | Обеспечение национальной безопасности | 160 210 646 | ||
|
| 002 | Программа развития системы национальной безопасности | 2 796 890 | ||
| 411 |
| Служба внешней разведки Республики Казахстан «Сырбар» | 8 791 885 | ||
|
| 001 | Обеспечение внешней разведки | 8 791 885 | ||
| 501 |
| Верховный Суд Республики Казахстан | 27 139 150 | ||
|
| 001 | Обеспечение судебными органами судебной защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организаций | 26 732 903 | ||
|
| 003 | Обеспечение защиты прав и свобод лиц, участвующих в судебном процессе | 34 796 | ||
|
| 009 | Капитальные расходы органов судебной системы | 348 501 | ||
|
| 015 | Совершенствование системы судебного мониторинга в Республике Казахстан | 22 950 | ||
| 502 |
| Генеральная прокуратура Республики Казахстан | 28 012 365 | ||
|
| 001 | Осуществление высшего надзора за точным и единообразным применением законов и подзаконных актов в Республике Казахстан | 20 170 722 | ||
|
| 002 | Межгосударственное информационное взаимодействие по ведению криминального и оперативного учетов | 1 200 | ||
|
| 004 | Капитальные расходы Генеральной прокуратуры Республики Казахстан | 515 376 | ||
|
| 006 | Услуги по обеспечению государственных органов, юридических лиц учетной, статистической информацией в сфере правовой статистики и специальных учетов | 4 937 655 | ||
|
| 008 | Строительство, реконструкция объектов для органов прокуратуры | 670 298 | ||
|
| 009 | Обеспечение защиты прав и свобод лиц, участвующих в уголовном процессе | 55 000 | ||
|
| 010 | Создание системы информационного обмена для правоохранительных и специальных государственных органов Республики Казахстан | 194 772 | ||
|
| 014 | Представление и защита интересов государства | 135 000 | ||
|
| 017 | Создание информационной системы «Единый реестр досудебных расследований» | 1 332 342 | ||
| 622 |
| Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции | 4 302 357 | ||
|
| 009 | Услуги по обеспечению защиты прав и свобод лиц, участвующих в уголовном процессе по коррупционным преступлениям и правонарушениям | 202 770 | ||
|
| 010 | Оперативно-розыскная деятельность по противодействию коррупционным преступлениям и правонарушениям | 4 099 587 | ||
| 681 |
| Служба государственной охраны Республики Казахстан | 20 083 561 | ||
|
| 001 | Обеспечение безопасности охраняемых лиц и объектов | 17 338 026 | ||
|
| 002 | Программа развития Службы государственной охраны Республики Казахстан | 2 745 535
| ||
4 |
|
| Образование | 442 059 107 | ||
| 104 |
| Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан | 1 119 856 | ||
|
| 009 | Целевой вклад в АОО «Назарбаев Университет» | 1 119 856 | ||
| 201 |
| Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 11 054 084 | ||
|
| 021 | Обучение, повышение квалификации и переподготовка кадров Министерства внутренних дел Республики Казахстан | 9 613 109 | ||
|
| 053 | Строительство и реконструкция объектов образования | 1 440 975 | ||
| 208 |
| Министерство обороны Республики Казахстан | 10 480 692 | ||
|
| 005 | Общеобразовательное обучение в специализированных организациях образования | 1 009191 | ||
|
| 011 | Подготовка специалистов с высшим и послевузовским профессиональным образованием | 8 873 119 | ||
|
| 017 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 598 382 | ||
| 212 |
| Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | 208 680 | ||
|
| 245 | Капитальные расходы организаций образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан | 208 680 | ||
| 221 |
| Министерство юстиции Республики Казахстан | 7 729 | ||
|
| 060 | Повышение квалификации и переподготовка судебно-экспертных кадров | 7 729 | ||
| 225 |
| Министерство образования и науки Республики Казахстан | 374 050 890 | ||
|
| 001 | Формирование и реализация государственной политики в области образования и науки | 3 134 796 | ||
|
| 002 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования и оказание социальной поддержки обучающимся | 2 197 535 | ||
|
| 004 | Развитие сетей инновационной системы по проекту коммерциализации научных исследований | 2 408 502 | ||
|
| 005 | Строительство и реконструкция объектов образования и науки | 4 221 137 | ||
|
| 008 | Методологическое обеспечение в области образования и науки | 2 958 210 | ||
|
| 009 | Обучение и воспитание одаренных детей | 21 953 854 | ||
|
