(СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ) ПРИКАЗ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХС...
Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 27 сентября 2011 года № 06-1/545
Об утверждении типовых форм отчетности хлебоприемных предприятий
Данная редакция действовала до внесения изменений от 24 июня 2016 года
В соответствии с подпунктом 12-1) статьи 6 Закона Республики Казахстан от 19 января 2001 года «О зерне», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить типовые формы отчетности хлебоприемных предприятий согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
2. Департаменту развития земледелия и фитосанитарной безопасности в установленном законодательством порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан и его официальное опубликование.
3. Настоящий приказ вводится в действие по истечению десяти календарных дней после его первого официального опубликования.
Министр | А. Мамытбеков |
СОГЛАСОВАНО
Председатель Агентства
Республики Казахстан
по статистике
____________ А. Смаилов
28 сентября 2011 года
к приказу Министра сельского хозяйства
Республики Казахстан
от 27 сентября 2011 года № 06-1/545
Типовая форма
Информация
о количестве и качестве поступающего на хранение зерна*
Наименование хлебоприемного предприятия | Поступило зерна с августа по декабрь | ||||||
| в том числе по влажности | в том числе | |||||
всего, тонн | до 14,5% | 14,6-17,0% | 17,1-20,0% | свыше 20,0 % | просушено, тонн | подработано, тонн | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
продолжение таблицы
в том числе | ||||||||||||
пшеница мягкая (Triticum aestivum L.) | ||||||||||||
из них по классам | ||||||||||||
|
| 2 класс | ||||||||||
высший класс, тонн | 1 класс, тонн | всего, тонн | по натуре, грамм/литр | по примеси, % | по клейковине, % | массовая доля белка, % | число падения, секунд | |||||
730-749 | 750-759 | 760 и выше | сорная | зерновая | 25-27 | 28-32 | 32 и выше | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
продолжение таблицы
в том числе: | |||||||||||
пшеница мягкая (Тriticum aestivum L.) | |||||||||||
из них по классам | |||||||||||
3 класс | |||||||||||
всего, тонн | по натуре, грамм/литр | по примеси, % | по клейковине, % | по числу падения, секунд | массовая доля белка, % | ||||||
710-729 | 730-749 | 750 и выше | сорная | зерновая | 23-24 | 25-27 | 28 и выше | 160-199 | 200 и выше | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
продолжение таблицы
в том числе: | |||||||||||
пшеница мягкая (Тriticum aestivum L.) | |||||||||||
из них по классам | |||||||||||
4 класс | 5 класс | ||||||||||
всего, тонн | натура, грамм/ литр | влажность, % | по примеси, % | клейковина, % | всего, тонн | натура, грамм/ литр | влажность, % | по примеси, % | клейковина, % | ||
сорная | зерновая | сорная | зерновая | ||||||||
34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Редакция документа
Демо – версия документа