ГОСТ 10234-77 «Лента стальная плющеная средней прочности. Технические условия» (изм. 1-4)
ГОСТ 10234-77
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ ПЛЮЩЕНАЯ СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ
Технические условия
Moderate strength flattened steel strip. Specifications
5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
Настоящий стандарт распространяется на стальную ленту, изготовляемую плющением проволоки.
(Измененная редакция, Изм. № 3, 4).
1.1. Размеры ленты по толщине и ширине должны соответствовать указанным в табл. 1.
| | ||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0,10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,15 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
0,20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,25 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,30 | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,35 | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,40 | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,45 | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,50 | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,53 | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,56 | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,60 | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,63 | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,67 | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,70 | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,71 | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,75 | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,80 | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
0,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Демо – версия документа