Закон Республики Молдова от 30 января 2025 года № 3 «Об утверждении Перечня земель сельскохозяйственного назначения публичной сферы, находящихся в публичной собственности государства»
Закон Республики Молдова от 30 января 2025 года № 3
Об утверждении Перечня земель сельскохозяйственного назначения публичной сферы, находящихся в публичной собственности государства
Парламент принимает настоящий органический закон.
Ст. 1. - Одобрить Перечень земель сельскохозяйственного назначения публичной сферы, находящихся в публичной собственности государства, приведенный в приложении.
Ст. 2. - (1) Настоящий закон вступает в силу со дня его опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.
(2) Со дня вступления в силу настоящего закона признать утратившим силу Закон об утверждении Перечня предприятий, учреждений и организаций, земли сельскохозяйственного назначения которых остаются в собственности государства, № 668/1995 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2001 г., № 78-80, ст. 572), с последующими изменениями.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА | Игорь ГРОСУ |
Кишинэу,
30 января 2025 г.
№ 3.
ПЕРЕЧЕНЬ
земель сельскохозяйственного назначения публичной сферы, находящихся в публичной собственности государства
Административно-территориальная единица второго уровня | Общая площадь земель (га) | Кадастровые номера |
Анений Ной | 3200,1811 | 1046118137; 1046116006; 1046110005; 1046108007; 1046107003; 1046103130; 1046102021; 1034411275; 1034210044; 1034116001; 1032108010; 1032108003; 1032108002; 1032107002; 1032106001; 1032105004; 1032104120; 1032103173; 1032103172; 1032102022; 1032102021; 1032101053; 1021112038; 1021112037; 1021102087; 1017118260; 1017113001; 1017111010; 1017110010; 1017109012; 1017108280; 1017108278; 1032107003; 1032105028; 1032104099; 1032103174 |
Кахул | 1137,5222 | 9417203174; 1742105223; 1727407001; 1727405001; 1720304150; 1720103005; 1720103004; 1720103003; 1720103002; 1720103001; 1720102556; 1720102003; 1720102002 |
Кантемир | 141,2799 | 2145110055; 2145109056; 2145108109; 2145107019; 2145102111; 2145102110 |
Кэлэрашь | 5,9999 | 2539103398 |
Кэушень | 2614,3099 (включительно 2376,2493 в селе Гыска) | 2716109206; 2716109205; 2716108270; 2336108750; 2336108749 |
Демо – версия документа