(СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ) ТАРИФЫ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ В РАМКАХ ГАРАНТИРОВАННОГ...
Данная редакция действовала до внесения изменений от 3 декабря 2022 года
Приложение 9 изложено в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 10.02.21 г. № ҚР ДСМ-17; приказа и.о. Министра здравоохранения РК от 19.11.21 г. № ҚР ДСМ-120 (см. стар. ред.); приказа и.о. Министра здравоохранения РК от 18.03.22 г. № ҚР ДСМ-26 (см. стар. ред.); приказа Министра здравоохранения РК от 17.10.22 г. № ҚР ДСМ-115 (введен в действие с 19.10.2022 г.) (см. стар. ред.)
Приложение 9 к приказу
исполняющего обязанности
Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 30 октября 2020 года
№ ҚР ДСМ-170/2020
Тарифы на медицинские услуги, оплата которых осуществляется по клинико-затратным группам с учетом уровня сложности пролеченного случая с новообразованиями, за исключением больных со злокачественными новообразованиями лимфоидной и кроветворной ткани
№ | Код КЗГ | Наименование КЗГ | Стационарные условия | Стационарозамещающие условия | ||
ВК | Тариф | ВК | Тариф | |||
1 | B01B1 | Новообразования органов нервной системы с ЛТ 1 уровня | 13,5589 | 1 993 864,18 | 11,2847 | 1 659 438,38 |
2 | B01B2 | Новообразования органов нервной системы с ЛТ 2 уровня | 7,2962 | 1 072 921,24 | 5,2680 | 774 670,25 |
3 | B01C | Злокачественные новообразования органов нервной системы с ХТ | 5,4238 | 797 580,96 | 5,0621 | 744 392,23 |
4 | B01D | Злокачественные новообразования органов нервной системы с ЛТ и ХТ | 13,9255 | 2 047 773,46 | 9,7001 | 1 426 419,69 |
5 | B02A* | Хирургические вмешательства значительные по тяжести при злокачественных новоообразованиях нервной системы без ЛТ и ХТ | 4,1411 | 608 957,29 | 2,8081 | 412 936,89 |
6 | B03A* | Хирургические вмешательства не значительные по тяжести при злокачественных новоообразованиях нервной системы без ЛТ и ХТ | 2,6794 | 394 011,29 | 1,8139 | 266 737,73 |
7 | B04A* | Другие хирургически вмешательства при злокачественных новообразованиях органов нервной системы без ЛТ, ХТ | 1,9255 | 283 148,74 | 1,1607 | 170 683,33 |
8 | C01B1 | Злокачественные новообразования глаз с ЛТ 1 уровня | 10,6334 | 1 563 663,37 | 7,6533 | 1 125 433,53 |
9 | C01B2 | Злокачественные новообразования глаз с ЛТ 2 уровня | 4,6466 | 683 292,10 | 3,2793 | 482 227,82 |
10 | C01C | Злокачественные новообразования глаз с ХТ | 5,0434 | 741 642,36 | 4,2990 | 632 176,81 |
11 | C02A* | Хирургические вмешательства значительные по тяжести при злокачественных новообразованиях глаз без ЛТ и ХТ | 2,4809 | 364 821,46 | 1,4890 | 218 960,52 |
12 | C03A* | Хирургические вмешательства не значительные по тяжести при злокачественных новообразованиях глаз без ЛТ и ХТ | 2,2659 | 333 205,26 | 1,6994 | 249 900,27 |
13 | C04A* | Другие хирургические вмешательства при злокачественных новообразованиях глаз без ХТ, ЛТ | 2,3097 | 339 646,14 | 0,3237 | 47 600,75 |
14 | D01B1 | Злокачественные новообразования органа слуха, придаточных пазух, гортани, полости рта, носа с ЛТ 1 уровня | 13,6246 | 2 003 525,50 | 11,4051 | 1 677 143,45 |
Редакция документа
Демо – версия документа