(СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ) ТАРИФЫ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ В РАМКАХ ГАРАНТИРОВАННОГ...
Данная редакция действовала до внесения изменений от 17 октября 2022 года
Приложение 9 изложено в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 10.02.21 г. № ҚР ДСМ-17; приказа и.о. Министра здравоохранения РК от 19.11.21 г. № ҚР ДСМ-120 (см. стар. ред.); приказа и.о. Министра здравоохранения РК от 18.03.22 г. № ҚР ДСМ-26 (см. стар. ред.)
Приложение 9 к приказу
исполняющего обязанности
Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 30 октября 2020 года
№ ҚР ДСМ-170/2020
Тарифы на медицинские услуги, оплата которых осуществляется по клинико-затратным группам с учетом уровня сложности пролеченного случая с новообразованиями, за исключением больных со злокачественными новообразованиями лимфоидной и кроветворной ткани
№ | Код КЗГ | Наименование КЗГ | Стационарные условия | Стационарозамещающие условия | ||
ВК | Тариф | ВК | Тариф | |||
1 | B01A | Злокачественные новообразования органов нервной системы без ЛТ и ХТ | 1,3283 | 195 329,25 | 0,6642 | 97 671,98 |
2 | B01B1 | Злокачественные новообразования органов нервной системы с ЛТ 1 уровня | 12,5764 | 1 849 385,53 | 11,2847 | 1 659 438,39 |
3 | B01B2 | Злокачественные новообразования органов нервной системы с ЛТ 2 уровня | 5,9092 | 868 960,04 | 5,268 | 774 670,25 |
4 | B01C | Злокачественные новообразования органов нервной системы с ХТ | 5,2472 | 771 611,57 | 5,0621 | 744 392,23 |
5 | B01D | Злокачественные новообразования органов нервной системы с ЛТ и ХТ | 10,8242 | 1 591 720,91 | 9,7001 | 1 426 419,69 |
6 | B01E | Другие новообразования органов нервной системы | 0,4252 | 62 526,54 | 0,2126 | 31 263,27 |
7 | B02A* | Хирургические вмешательства значительные по тяжести при новоообразованиях нервной системы без ЛТ и ХТ | 3,7441 | 550 577,62 | 2,8081 | 412 936,89 |
8 | B03A* | Хирургические вмешательства не значительные по тяжести при новоообразованиях нервной системы без ЛТ и ХТ | 2,4185 | 355 645,41 | 1,8139 | 266 737,73 |
9 | B04A* | Другие хирургические вмешательства при новообразованиях органов нервной системы без ЛТ, ХТ | 1,5476 | 227 577,77 | 1,1607 | 170 683,33 |
10 | C01A | Злокачественные новообразования глаз | 1,4663 | 215 622,44 | 0,7332 | 107 818,57 |
11 | C01B1 | Злокачественные новообразования глаз с ЛТ 1 уровня | 9,0835 | 1 335 747,39 | 7,6533 | 1 125 433,53 |
12 | C01B2 | Злокачественные новообразования глаз с ЛТ 2 уровня | 3,6492 | 536 622,38 | 3,2793 | 482 227,82 |
13 | C01C | Злокачественные новообразования глаз с ХТ | 8,9598 | 1 317 557,05 | 8,8269 | 1 298 013,83 |
14 | C02A* | Хирургические вмешательства значительные по тяжести при новообразованиях глаз без ЛТ и ХТ | 1,9853 | 291 942,46 | 1,489 | 218 960,52 |
15 | C03A* | Хирургические вмешательства не значительные по тяжести при новообразованиях глаз без ЛТ и ХТ | 0,5513 | 81 069,80 | 0,4135 | 60 806,03 |
16 | C04A* | Другие хирургические вмешательства при новообразованиях глаз без ХТ, ЛТ | 0,4316 | 63 467,67 | 0,3237 | 47 600,75 |
17 | D01A | Злокачественные новообразования органа слуха, придаточных пазух, гортани, полости рта, носа без ЛТ и ХТ | 1,1943 | 175 624,28 | 0,5972 | 87 819,49 |
Редакция документа
Демо – версия документа