Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 декабря 2024 года № 1111 «О корректировке показателей республиканского бюджета на 2024 год и внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 2023 года № 1108 «О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2024 – 2026 годы»
Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 декабря 2024 года № 1111
О корректировке показателей республиканского бюджета на 2024 год и внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 2023 года № 1108 «О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2024 - 2026 годы»
В соответствии со статьями 41, 79 и 111 Бюджетного кодекса Республики Казахстан Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить корректировку показателей республиканского бюджета на 2024 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 2023 года № 1108 «О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2024 - 2026 годы» следующие изменения:
в приложении 1 к указанному постановлению:
строки:
«
Всего: | 2 305 183 302 | 996 572 394 | 105 457 677 | ||||
I. Республиканские бюджетные инвестиционные проекты | 330 333 646 | 116 475 775 | 72 432 302 |
»
изложить в следующей редакции:
«
Всего: | 2 301 584 683 | 996 572 394 | 105 457 677 | ||||
I. Республиканские бюджетные инвестиционные проекты | 327 097 320 | 116 475 775 | 72 432 302 |
»;
строки:
«
2 | Оборона | 38 130 972 | |||||
202 | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | 26 933 271 | |||||
006 | Строительство и реконструкция объектов защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 26 933 271 | |||||
100 | Строительство и реконструкция объектов защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 26 933 271 | |||||
в том числе инвестиционные проекты: | |||||||
Акмолинская область | 20 397 451 | ||||||
Для служебного пользования | 20 397 449 |
»
изложить в следующей редакции:
«
2 | Оборона | 35 161 022 | |||||
202 | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | 23 963 321 | |||||
006 | Строительство и реконструкция объектов защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 23 963 321 | |||||
100 | Строительство и реконструкция объектов защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 23 963 321 | |||||
в том числе инвестиционные проекты: | |||||||
Акмолинская область | 17 427 501 | ||||||
Для служебного пользования | 17 427 499 |
»;
строки:
«
4 | Образование | 1 720 939 | |||||
201 | Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 1 367 532 | |||||
079 | Обучение, повышение квалификации и переподготовка кадров Министерства внутренних дел Республики Казахстан | 1 367 532 | |||||
105 | Строительство объектов образования | 1 367 532 | |||||
в том числе инвестиционные проекты: | |||||||
Северо-Казахстанская область | 1 367 532 | ||||||
Строительство зданий и сооружений Военного института Национальной гвардии Республики Казахстан | 1 367 532 |
»
изложить в следующей редакции:
«
4 | Образование | 1 507 839 | |||||
201 | Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 1 154 432 | |||||
079 | Обучение, повышение квалификации и переподготовка кадров Министерства внутренних дел Республики Казахстан | 1 154 432 | |||||
105 | Строительство объектов образования | 1 154 432 | |||||
в том числе инвестиционные проекты: | |||||||
Северо-Казахстанская область | 1 154 432 |
Демо – версия документа