ГОСТ 400-80 «Термометры стеклянные для испытаний нефтепродуктов. Технические условия» (изм. 1-5)
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ГОСТ 400-80
ТЕРМОМЕТРЫ СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ НЕФТЕПРОДУКТОВ
Технические условия
Glass thermometers for testings of petroleum products.
Specifications
Содержание
1. Типы, основные параметры и размеры
5. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
1. Типы, основные параметры и размеры
1.1. Типы, основные параметры и размеры термометров должны соответствовать указанным на черт. 1-2, 4-8 и в табл. 1-8.
Таблица 1
Тип | Код ОКП | Исполнение | Диапазон измерения, °С | Цена деления шкалы, °С | Предел допускаемой погрешности, °С | Глубина погружения, мм | Длина деления шкалы, мм, не менее | Область применения |
ТИН1 | 43 2123 0551 00 | 1 | От-7 до 110 | 0,5 | +-0,5 |
57+-5 | 0,50 | Для определения температуры вспышки в закрытом тигле |
43 2123 0552 10 | 2 | От 90 до 360 | 2,0 | +-1,5 | 0,90 | |||
43 2123 0553 09 | 3 | От -58 до 50 | 0,5 | +-0,5 | 0,50 | |||
ТН2 | 43 2123 0211 06 | - | От 0 до 360 | 1,0 | +-1,0 (для диапазонов измерения от 0 до 260 включ.), +-2,0 (для диапазонов измерения св. 260) | 45+-5 | 0,50 | Для определения температуры вспышки в открытом тигле |
ТИН2 | 43 2123 0581 05 | 1 | От 18 до 25 | 0,2 | +-0,1 | 90+-5 | 0,89 | При определении условной вязкости |
43 2123 0582 04 | 2 | От 39 до 54 | ||||||
43 2123 0583 03 | 3 | От 95 до 105 | ||||||
ТН4 | 43 2123 0411 00 | 1 | От 0 до 150 | 1,0 | +-1,0 (для диапазонов измерения от 0 до 210 включ.), +-2,0 (для диапазонов измерения св. 210) | Полная | 0,70 | Для определения температуры каплепадения |
43 2123 0412 10 | 2 | От 100 до 250 | ||||||
43 2123 0415 07 | 3 | От 200 до 350 | ||||||
ТН5 | 43 2123 0511 08 | - | От 30 до 100 | 0,2 | +-0,2 | 65+-5 | 0,50 | Для определения температуры плавления парафинов |
ТИН3 | 43 2123 0611 05 | 1 | От -38 до 50 | 1,0 | +-0,5 | 108+-3 | 0,54 | Для определения температуры застывания и помутнения |
43 2123 0612 04 | 2 | От -30 до 30 | 0,5 | 160+-3 | 0,65 | |||
43 2123 0613 03 | 3 | От -80 до 20 | 1,0 | +-1,0 (для диапазонов измерения от 20 до -33 включ.), +-2,0 (для диапазонов измерения ниже - 33) | 76+-5 | 0,70 | ||
ТИН4 | 43 2123 0631 01 | 1 | От -2 до 400 | 1,0 | +-1,0 (для диапазонов измерения от -2 до 300 включ.), +-1,5 (для диапазонов измерения св. 300) | Полная | 0,43 | При определении фракционного состава |
43 2123 0632 00 | 2 | От -2 до 300 | +-0,5 (для диапазонов измерения от -2 до 150 включ.), +-1,0 (для диапазонов измерения св. 150) | |||||
ТН8 | 43 2123 0541 02 | - | От -80 до 60 | 1,0 | +-3,0 (для диапазонов измерения от -80 до -60 включ.), +-2,0 (для диапазонов измерения св. -60 до -40 включ.), +-1,5 (для диапазонов измерения св. -40 до -20), +-1,0 (для диапазонов измерения св. -20) | 160+-5 | 0,70 | Для определения низких температур нефтепродуктов |
ТИН5 | 43 2123 0641 10 | 1 | От -20 до 20 | 0,2 | +-0,1 |
Полная | 0,39 | При определении плотности |
43 2123 0642 09 | 2 | От 17 до 25 | 0,1 | 0,61 | ||||
43 2123 0643 08 | 3 | От 0 до 50 | 0,2 | 0,39 | ||||
43 2123 0644 07 | 4 | От 50 до 102 |
Демо – версия документа