Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 29 ноября 2017 года № 471 «О бухгалтерском учете операций доверительного управления имуществом» (с изменениями от 27.12.2019 г.)
Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 29 ноября 2017 года № 471
О бухгалтерском учете операций доверительного управления имуществом
(с изменениями от 27.12.2019 г.)
На основании абзаца тридцать седьмого статьи 26 и части первой статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить План счетов бухгалтерского учета операций доверительного управления имуществом согласно приложению.
2. Утвердить Инструкцию о порядке бухгалтерского учета операций доверительного управления имуществом (прилагается).
3. Признать утратившими силу:
постановление Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 5 декабря 2007 г. № 367 «Об утверждении Инструкции по бухгалтерскому учету операций доверительного управления имуществом в банках Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 2, 8/17685);
постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 25 мая 2010 г. № 173 «О внесении дополнений и изменений в Инструкцию по бухгалтерскому учету операций доверительного управления имуществом в банках Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 148, 8/22437).
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2018 г.
Председатель Правления | П.В. Каллаур |
| Приложение к постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь 29.11.2017 № 471 |
План счетов
бухгалтерского учета операций доверительного управления имуществом
Номера счетов | Наименование групп счетов и счетов | Характеристика счета* | |
Активы | |||
100 | Касса | ||
1001 | Касса | А | |
101 | Ценные бумаги | ||
1011 | Облигации | А | |
1012 | Акции | А | |
1014 | Прочие ценные бумаги | А | |
103 | Драгоценные металлы и драгоценные камни | ||
1031 | Драгоценные металлы | А | |
1032 | Драгоценные камни | А | |
104 | Кредиты банкам и просроченная задолженность по кредитам банкам | ||
1040 | Кредиты банкам | А | |
1041 | Просроченная задолженность по кредитам банкам | А | |
105 | Вклады (депозиты) | ||
1050 | Вклады (депозиты) | А | |
106 | Расчеты и начисленные доходы по доверительному управлению | ||
1061 | Расчеты по доверительному управлению | А | |
1062 | Начисленные доходы по доверительному управлению | А | |
107 | Текущие (расчетные) счета | ||
1070 | Текущие (расчетные) счета банков | А | |
1071 | Текущие (расчетные) счета небанковских финансовых организаций | А | |
1072 | Текущие (расчетные) счета коммерческих организаций | А | |
1073 | Текущие (расчетные) счета некоммерческих организаций | А | |
1074 | Текущие (расчетные) счета индивидуальных предпринимателей | А | |
1075 | Текущие (расчетные) счета физических лиц | А | |
108 | Производные финансовые инструменты. Прочее имущество | ||
1080 | Производные финансовые инструменты | А-П | |
1081 | Прочее имущество | А | |
109 | Расходы по доверительному управлению | ||
1091 | Расходы по доверительному управлению | А | |
Пассивы | |||
110 | Счета по учету имущества в доверительном управлении | ||
1100 | Доверительный (трастовый) счет | П | |
1101 | Счет по учету ценных бумаг | П | |
1103 | Счет по учету драгоценных металлов и драгоценных камней | П | |
1104 | Счет по учету прочего имущества | П | |
111 | Расчеты по доверительному управлению | ||
1111 | Расчеты по доверительному управлению | П |
Демо – версия документа