Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 сентября 2018 года № ҚР ДСМ-10 «Об утверждении тарифов на медицинские услуги, оказываемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования» (приложение 2) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.07.2020 г.) (утратил силу)
Утратили силу в соответствии с приказом и.о. министра здравоохранения РК от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-170/2020
Приложение 2 изложено в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 10.04.19 г. № ҚР ДСМ-22 (см. стар. ред.); приказа Министра здравоохранения РК от 28.06.19 г. № ҚР ДСМ-98 (см. стар. ред.); приказа и.о. Министра здравоохранения РК от 05.11.19 г. № ҚР ДСМ-139 (см. стар. ред.); приказом Министра здравоохранения РК от 31.12.19 г. № ҚР ДСМ-156 (см. стар. ред.); приказа Министра здравоохранения РК от 11.07.20 г. № ҚР ДСМ-83/2020 (см. стар. ред.)
Приложение 2
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 5 сентября 2018 года № ҚР ДСМ-10
Тарифы на медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, оплата которых осуществляется по клинико-затратным группам с учетом уровня сложности пролеченного случая по акушерско-гинекологическому профилю
№ п/п | Код КЗГ | ВК | Наименование | Тариф стационарной помощи, тенге | Тариф стационарозамещающей помощи, тенге | |
Терапевтический профиль | Хирургический профиль | |||||
1 | O001 | 4,6858 | Кесарево сечение, со значительными по тяжести операциями | 578 896,01 | 434 172,01 | |
2 | O002 | 1,8596 | Кесарево сечение, со значительными по тяжести диагнозами | 229 739,86 | 172 304,90 | |
3 | O003 | 1,2431 | Кесарево сечение, с незначительными по тяжести диагнозами | 153 575,83 | 115 181,87 | |
4 | O004 | 2,2118 | Самопроизвольные роды, со значительными по тяжести операциями | 273 251,57 | 204 938,68 | |
5 | O005 | 0,9457 | Самопроизвольные роды, со значительными по тяжести диагнозами | 116 834,26 | 58 417,13 | |
6 | O006 | 0,8093 | Самопроизвольные роды, с незначительными по тяжести диагнозами | 99 983,04 | 49 991,52 | |
7 | O007 | 0,6833 | Самопроизвольные роды без осложнений | 84 416,67 | 42 208,34 | |
8 | O101 | 1,0137 | Беременность, со значительными по тяжести диагнозами | 125 235,15 | 62 617,58 | |
9 | O102 | 0,9940 | Беременность, с незначительными по тяжести диагнозами | 122 801,36 | 61 400,68 | |
10 | O103 | 0,7112 | Процедуры/манипуляции во время беременности (коррекция шейки матки при ИЦН и/или определенная внутриматочная процедура на плоде/ пренатальная диагностика), без осложнений | 87 863,51 | 65 897,63 | |
11 | O104 | 0,6098 | Ложные схватки | 75 336,29 | 37 668,15 | |
12 | O105 | 0,8692 | Угрожающий аборт | 107 383,25 | 53 691,63 | |
13 | O201 | 1,8800 | Аборт, со значительными по тяжести операциями | 232 260,13 | 174 195,10 | |
14 | O202 | 0,9099 | Внематочная беременность | 112 411,43 | 84 308,57 | |
15 | O203 | 0,6358 | Аборт без хирургических операций | 78 548,40 | 39 274,20 | |
16 | O204 | 0,9724 | Аборт с малыми хирургическими операциями | 120 132,84 | 90 099,63 | |
17 | O301 | 1,0286 | Госпитализация после родов или аборта, со значительными по тяжести диагнозами и/или операциями | 127 075,94 | 63 537,97 | 95 306,96 |
18 | O302 | 0,8430 | Госпитализация после родов или аборта, с незначительными по тяжести диагнозами | 104 146,43 | 52 073,22 |
Примечание:
Документ утратил силу
Демо – версия документа