(СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ) ПРИКАЗ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ...
Данная редакция действовала до внесения изменений от 11 июля 2020 года
Приложение 2 изложено в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 10.04.19 г. № ҚР ДСМ-22 (см. стар. ред.); приказа Министра здравоохранения РК от 28.06.19 г. № ҚР ДСМ-98 (см. стар. ред.); приказа и.о. Министра здравоохранения РК от 05.11.19 г. № ҚР ДСМ-139 (см. стар. ред.); приказом Министра здравоохранения РК от 31.12.19 г. № ҚР ДСМ-156 (см. стар. ред.)
Приложение 2
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 5 сентября 2018 года № ҚР ДСМ-10
Тарифы на медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
и в системе обязательного социального медицинского страхования, оплата которых осуществляется по клинико-затратным группам
с учетом уровня сложности пролеченного случая по акушерско-гинекологическому профилю
№ п/п | Код КЗГ | ВК | Наименование | Тариф стационарной помощи, тенге | Тариф стационарозамещающей помощи, тенге | |
Терапевтический профиль | Хирургический профиль | |||||
1 | O001 | 4,6858 | Кесарево сечение, со значительными по тяжести операциями | 563 728,73 | 422 796,55 | |
2 | O002 | 1,8596 | Кесарево сечение, со значительными по тяжести диагнозами | 223 720,59 | 167 790,44 | |
3 | O003 | 1,2431 | Кесарево сечение, с незначительными по тяжести диагнозами | 149 552,09 | 112 164,07 | |
4 | O004 | 2,2118 | Самопроизвольные роды, со значительными по тяжести операциями | 266 092,28 | 199 569,21 | |
5 | O005 | 0,9457 | Самопроизвольные роды, со значительными по тяжести диагнозами | 113 773,16 | 56 886,58 | |
6 | O006 | 0,8093 | Самопроизвольные роды, с незначительными по тяжести диагнозами | 97 363,45 | 48 681,73 | |
7 | O007 | 0,6833 | Самопроизвольные роды без осложнений | 82 204,93 | 41 102,46 | |
8 | O101 | 1,0137 | Беременность, со значительными по тяжести диагнозами | 121 953,95 | 60 976,97 | |
9 | O102 | 0,9940 | Беременность, с незначительными по тяжести диагнозами | 119 583,93 | 59 791,96 | |
10 | O103 | 0,7112 | Процедуры/манипуляции во время беременности (коррекция шейки матки при ИЦН и/или определенная внутриматочная процедура на плоде/ пренатальная диагностика), без осложнений | 85 561,46 | 64 171,09 | |
11 | O104 | 0,6098 | Ложные схватки | 73 362,45 | 36 681,23 | |
12 | O105 | 0,8692 | Угрожающий аборт | 104 569,77 | 52 284,88 | |
13 | O201 | 1,8800 | Аборт, со значительными по тяжести операциями | 226 174,83 | 169 631,12 | |
14 | O202 | 0,9099 | Внематочная беременность | 109 466,21 | 82 099,66 | |
15 | O203 | 0,6358 | Аборт без хирургических операций | 76 490,40 | 38 245,20 | |
16 | O204 | 0,9724 | Аборт с малыми хирургическими операциями | 116 985,32 | 87 738,99 | |
17 | O301 | 1,0286 | Госпитализация после родов или аборта, со значительными по тяжести диагнозами и/или операциями | 123 746,50 | 61 873,25 | 92 809,88 |
18 | O302 | 0,8430 | Госпитализация после родов или аборта, с незначительными по тяжести диагнозами | 101 417,76 | 50 708,88 |
Примечание:
Редакция документа
Демо – версия документа