СТАВКА LIBOR - ОКТЯБРЬ 2014
Значения ставок LIBOR на 01.10.2014 г.
Значения ставок LIBOR на 02.10.2014 г.
Значения ставок LIBOR на 03.10.2014 г.
Значения ставок LIBOR на 06.10.2014 г.
Значения ставок LIBOR на 07.10.2014 г.
Значения ставок LIBOR на 08.10.2014 г.
Значения ставок LIBOR на 09.10.2014 г.
Значения ставок LIBOR на 10.10.2014 г.
Значения ставок LIBOR на 13.10.2014 г.
Значения ставок LIBOR на 14.10.2014 г.
Значения ставок LIBOR на 15.10.2014 г.
Значения ставок LIBOR на 16.10.2014 г.
Значения ставок LIBOR на 17.10.2014 г.
Значения ставок LIBOR на 20.10.2014 г.
Значения ставок LIBOR на 21.10.2014 г.
Значения ставок LIBOR на 22.10.2014 г.
Значения ставок LIBOR на 23.10.2014 г.
Значения ставок LIBOR на 24.10.2014 г.
Значения ставок LIBOR на 27.10.2014 г.
Значения ставок LIBOR на 28.10.2014 г.
Значения ставок LIBOR на 29.10.2014 г.
Значения ставок LIBOR на 30.10.2014 г.
Значения ставок LIBOR на 31.10.2014 г.
Значения ставок LIBOR на 01.10.2014 г.
Срок | AUD | CAD | CHF | EUR | GBP | JPY | USD |
o/n | 0 | 0 | -0.006 | -0.05857 | 0.47688 | 0.04 | 0.0908 |
1 week | 0 | 0 | -0.001 | -0.02286 | 0.4825 | 0.05071 | 0.11775 |
2 weeks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 month | 0 | 0 | -0.003 | 0.00357 | 0.50788 | 0.08357 | 0.152 |
2 months | 0 | 0 | 0.002 | 0.03286 | 0.53244 | 0.10643 | 0.1981 |
3 months | 0 | 0 | 0.003 | 0.05714 | 0.56431 | 0.11643 | 0.2326 |
4 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 months | 0 | 0 | 0.0574 | 0.145 | 0.71331 | 0.16786 | 0.3247 |
7 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 year | 0 | 0 | 0.1654 | 0.30143 | 1.059 | 0.31829 | 0.5776 |
Срок | AUD | CAD | CHF | EUR | GBP | JPY | USD |
o/n | 0 | 0 | -0.006 | -0.06 | 0.47563 | 0.04071 | 0.0895 |
1 week | 0 | 0 | -0.005 | -0.02571 | 0.48188 | 0.05071 | 0.1195 |
2 weeks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 month | 0 | 0 | -0.001 | 0.00357 | 0.50319 | 0.085 | 0.152 |
2 months | 0 | 0 | 0.006 | 0.03214 | 0.53338 | 0.10571 | 0.1974 |
3 months | 0 | 0 | 0.003 | 0.05286 | 0.56275 | 0.11429 | 0.2312 |
4 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 months | 0 | 0 | 0.0564 | 0.14357 | 0.70956 | 0.16571 | 0.3238 |
7 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 year | 0 | 0 | 0.1644 | 0.29929 | 1.04619 | 0.31614 | 0.5681 |
Срок | AUD | CAD | CHF | EUR | GBP | JPY | USD |
o/n | 0 | 0 | -0.006 | -0.06 | 0.47563 | 0.04143 | 0.0899 |
1 week | 0 | 0 | -0.001 | -0.02571 | 0.48313 | 0.05071 | 0.11845 |
2 weeks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 month | 0 | 0 | 0 | 0.00357 | 0.50569 | 0.085 | 0.153 |
2 months | 0 | 0 | 0.006 | 0.03214 | 0.53481 | 0.10571 | 0.1965 |
3 months | 0 | 0 | 0.003 | 0.05214 | 0.56275 | 0.11429 | 0.2316 |
4 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 months | 0 | 0 | 0.0544 | 0.14571 | 0.70988 | 0.16571 | 0.3247 |
7 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Демо – версия документа