Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 июня 2014 года № 689 «О распределении объемов тарифных квот на ввоз отдельных видов мяса между историческими поставщиками на 2014 год (2-й этап)»
Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 июня 2014 года № 689
О распределении объемов тарифных квот на ввоз отдельных видов мяса между историческими поставщиками на 2014 год (2-й этап)
В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 марта 2011 года № 269 «О некоторых вопросах распределения объемов тарифных квот на ввоз отдельных видов мяса» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое распределение объемов тарифных квот на ввоз отдельных видов мяса между историческими поставщиками на 2014 год (2-й этап).
2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Премьер-Министр Республики Казахстан |
К. Масимов |
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 20 июня 2014 года № 689
Распределение объемов тарифных квот на ввоз отдельных видов мяса
между историческими поставщиками на 2014 год (2-й этап)
№ п/п | Наименование исторических поставщиков | БИН/ИИН исторических поставщиков | Тонн | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
| Мясо крупного рогатого скота, замороженное (Код ТН ВЭД ТС 0202) | |||
1 | Товарищество с ограниченной ответственностью «АГОРА-М» | 040140009411 | 56,929 | |
2 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Фирма «Рассвет» | 061140012862 | 1 297,260 | |
3 | Товарищество с ограниченной ответственностью «ЮСС Супорт Сервисез» | 020240000802 | 141,627 | |
4 | Товарищество с ограниченной ответственностью «ОРАЛ ЛОГИСТИК» | 061240003014 | 672,118 | |
5 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Опт Торг Company plus» | 040440009054 | 143,064 | |
6 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Food Storage & Logistics» | 110240018696 | 136,762 | |
7 | Индивидуальный предприниматель СУЛЕЙМАНОВ ЖИГЕРХАН ДЕВЛЕТХАНОВИЧ | 690522399019 | 416,730 | |
8 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Заман-PVL» | 070340010515 | 674,997 | |
9 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Фахрад» | 010640005816 | 1 815,277 | |
10 | Товарищество с ограниченной ответственностью «UNITED INDUSTRIES» (ЮНАЙТЕД ИНДАСТРИЕС) | 030640005324 | 484,674 | |
11 | Товарищество с ограниченной ответственностью «ALASKA SEAFOOD» | 090240017126 | 2,953 | |
12 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Etalim Group» «Еталим Групп» | 070940016358 | 312,556 | |
13 | Товарищество с ограниченной ответственностью «ZAMAN» | 090140017816 | 155,960 | |
14 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Sibus Trade» | 130440006475 | 0,343 | |
| ИТОГО |
| 6 311,250 | |
| Свинина свежая, охлажденная или замороженная (Код ТН ВЭД ТС 0203) | |||
1 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Оптовая Компания» | 041140010357 | 1 146,242 | |
7 | Товарищество с ограниченной ответственностью «ЮСС Супорт Сервисез» | 020240000802 | 10,301 | |
3 | Товарищество с ограниченной ответственностью «ОРАЛ ЛОГИСТИК» | 061240003014 | 1 753,639 | |
4 | Индивидуальный предприниматель Трубин Николай Михайлович | 650110300568 | 251,620 |
Демо – версия документа