Приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 30 декабря 2013 года № 460 «Об утверждении прогнозных балансов электрической энергии и мощности» (отменен)
Приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 30 декабря 2013 года № 460
Об утверждении прогнозных балансов электрической энергии и мощности
Отменен в соответствии с приказом Министра энергетики РК от 31 марта 2015 года № 249
В соответствии с пунктом 46-7) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об электроэнергетике» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1) прогнозный баланс электрической энергии согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2) прогнозный баланс электрической мощности согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Департаменту электроэнергетики и угольной промышленности (Есимханов С.К.) довести настоящий приказ до сведения акиматов областей и соответствующих энергетических предприятий.
3. Отменить приказ исполняющего обязанности Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 18 августа 2010 года № 222 «Об утверждении баланса электроэнергии до 2015 года».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан Джаксалиева Б.М.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности министра | А. Рау |
к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и новых технологий
Республики Казахстан
от 30 декабря 2013 года № 460
Прогнозный баланс электрической энергии
Баланс электроэнергии ЕЭС Казахстана до 2020 г
млрд. кВт.ч
№ | ЕЭС Казахстана | прогноз | ||||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | ||
| Потребление электроэнергии | 96,1 | 100,9 | 103,8 | 106,7 | 109,6 | 112,5 | 116,0 |
Iа. | Производство электроэнергии существующими станциями, в т.ч. | 95,8 | 96,0 | 96,3 | 96,6 | 95,5 | 93,2 | 92,5 |
Iб. | Дефицит (+), избыток (-) | 0,3 | 4,9 | 7,5 | 10,0 | 14,2 | 19,3 | 23,4 |
IIа. | Производство электроэнергии новыми мощностями (новое строительство, расширение, восстановление), в т.ч. | 0,5 | 4,3 | 7,8 | 11,6 | 14,1 | 16,7 | 18,9 |
IIб. | Дефицит (+), избыток (-) | -0,2 | 0,6 | -0,3 | -1,6 | 0,1 | 2,7 | 4,6 |
Перетоки с РФ, из РФ (+), в РФ (-) | -0,7 | 0,1 | -0,8 | -2,1 | -0,4 | 2,2 | 4,1 | |
Перетоки с ЦА, из ЦА (+), в ЦА (-) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
IIIа. | Производство электроэнергии остальными планируемыми ЭС | 1,1 | 5,2 | 5,9 | 6,7 | 8,1 | 8,7 | 15,5 |
IIIб. | Дефицит (+), избыток (-) | -1,3 | -4,6 | -6,3 | -8,3 | -8,0 | -6,0 | -10,9 |
Перетоки с РФ из РФ (+), в РФ (-) | -1,3 | -4,6 | -6,3 | -8,3 | -8,0 | -6,0 | -10,9 | |
Перетоки с ОЭС Центральной Азии, из ЦА (+), в ЦА (-) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Баланс электрической энергии Северной зоны до 2020 г
млрд. кВт.ч
№ | Наименование | прогноз | ||||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | ||
| Потребление электроэнергии | 64,8 | 67,5 | 69,0 | 70,5 | 72,0 | 73,5 | 75,1 |
Iа. | Производство электроэнергии существующими станциями, в т.ч. | 72,6 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 |
Iб. | Дефицит (+), избыток (-) | -7,8 | -5,2 | -3,7 | -2,2 | -0,7 | 0,8 | 2,4 |
Документ утратил силу
Демо – версия документа