СТАВКА LIBOR - ИЮНЬ 2013
Значения ставок LIBOR на 03.06.2013 г.
Значения ставок LIBOR на 04.06.2013 г.
Значения ставок LIBOR на 05.06.2013 г.
Значения ставок LIBOR на 06.06.2013 г.
Значения ставок LIBOR на 07.06.2013 г.
Значения ставок LIBOR на 10.06.2013 г.
Значения ставок LIBOR на 11.06.2013 г.
Значения ставок LIBOR на 12.06.2013 г.
Значения ставок LIBOR на 13.06.2013 г.
Значения ставок LIBOR на 14.06.2013 г.
Значения ставок LIBOR на 17.06.2013 г.
Значения ставок LIBOR на 18.06.2013 г.
Значения ставок LIBOR на 19.06.2013 г.
Значения ставок LIBOR на 20.06.2013 г.
Значения ставок LIBOR на 21.06.2013 г.
Значения ставок LIBOR на 24.06.2013 г.
Значения ставок LIBOR на 25.06.2013 г.
Значения ставок LIBOR на 03.06.2013 г.
Срок | AUD | CAD | CHF | EUR | EUR365 | GBP | JPY | USD |
o/n | 0 | 0 | -0.003 | 0.02643 | 0.0268 | 0.48 | 0.10214 | 0.1338 |
1 week | 0 | 0 | -0.003 | 0.03614 | 0.03664 | 0.48625 | 0.10357 | 0.15851 |
2 weeks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 month | 0 | 0 | -0.003 | 0.05857 | 0.05938 | 0.4925 | 0.12014 | 0.19398 |
2 months | 0 | 0 | 0.006 | 0.08714 | 0.08835 | 0.49938 | 0.13857 | 0.2292 |
3 months | 0 | 0 | 0.016 | 0.11571 | 0.11732 | 0.50563 | 0.15429 | 0.27325 |
4 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 months | 0 | 0 | 0.0804 | 0.19857 | 0.20133 | 0.59 | 0.24214 | 0.41526 |
7 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 year | 0 | 0 | 0.2455 | 0.39714 | 0.40266 | 0.88938 | 0.43357 | 0.6902 |
Значения ставок LIBOR на 04.06.2013 г.
Срок | CHF | EUR | EUR365 | GBP | JPY | USD |
o/n | -0.003 | 0.025 | 0.02535 | 0.48 | 0.09714 | 0.1343 |
1 week | -0.003 | 0.03543 | 0.03592 | 0.48625 | 0.10286 | 0.15851 |
2 weeks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 month | -0.003 | 0.06 | 0.06083 | 0.4925 | 0.12014 | 0.19328 |
2 months | 0.006 | 0.08786 | 0.08908 | 0.49938 | 0.13857 | 0.22966 |
3 months | 0.016 | 0.11643 | 0.11805 | 0.50738 | 0.15429 | 0.27395 |
4 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 months | 0.0804 | 0.20143 | 0.20423 | 0.59 | 0.24214 | 0.41176 |
7 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 year | 0.2455 | 0.40286 | 0.40846 | 0.89188 | 0.43357 | 0.6872 |
Значения ставок LIBOR на 05.06.2013 г.
Срок | CHF | EUR | EUR365 | GBP | JPY | USD |
o/n | -0.003 | 0.025 | 0.02535 | 0.48 | 0.09429 | 0.133 |
1 week | -0.003 | 0.03543 | 0.03592 | 0.48625 | 0.10286 | 0.15851 |
2 weeks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 month | -0.003 | 0.06 | 0.06083 | 0.4925 | 0.12014 | 0.19328 |
2 months | 0.006 | 0.08786 | 0.08908 | 0.49938 | 0.14 | 0.23016 |
3 months | 0.016 | 0.11714 | 0.11877 | 0.50738 | 0.15429 | 0.27445 |
4 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 months | 0.08 | 0.19857 | 0.20133 | 0.59 | 0.24214 | 0.41276 |
7 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 year | 0.2435 | 0.4 | 0.40556 | 0.89125 | 0.43357 | 0.6862 |
Значения ставок LIBOR на 06.06.2013 г.
Срок | CHF | EUR | EUR365 | GBP | JPY | USD |
o/n | -0.003 | 0.02786 | 0.02825 | 0.48 | 0.09286 | 0.133 |
1 week | -0.003 | 0.03686 | 0.03737 | 0.48625 | 0.10143 | 0.15851 |
2 weeks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 month | -0.003 | 0.06 | 0.06083 | 0.4925 | 0.12014 | 0.19288 |
2 months | 0.006 | 0.08857 | 0.0898 | 0.49938 | 0.14 | 0.22986 |
3 months | 0.016 | 0.11714 | 0.11877 | 0.507 | 0.15429 | 0.27425 |
4 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 months | 0.08 | 0.19857 | 0.20133 | 0.58875 | 0.24214 | 0.41026 |
7 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 year | 0.2435 | 0.39929 | 0.40484 | 0.89063 | 0.43357 | 0.6852 |
Значения ставок LIBOR на 07.06.2013 г.
Срок | CHF | EUR | EUR365 | GBP | JPY | USD |
o/n | -0.003 | 0.02786 | 0.02825 | 0.48 | 0.09286 | 0.1326 |
1 week | -0.003 | 0.03757 | 0.03809 | 0.48625 | 0.10143 | 0.15851 |
2 weeks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 month | -0.003 | 0.06 | 0.06083 | 0.4925 | 0.12014 | 0.19238 |
2 months | 0.006 | 0.09214 | 0.09342 | 0.49938 | 0.14 | 0.23026 |
Демо – версия документа