ГОСТ 14961-91 «Нитки льняные и льняные с химическими волокнами. Технические условия»
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ГОСТ 14961-91
Нитки льняные и льняные с химическими волокнами
Технические условия
Linen threads and linen threads with chemical filaments.
Specifications
Содержание
4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ Справочное ПРИМЕР ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОРТНОСТИ НИТОК
1.1. Льняные и льняные с химическими волокнами нитки должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому режиму, утвержденному в установленном порядке.
1.2.1. Однокруточные нитки изготовляют из льняной пряжи сухого, полумокрого и мокрого способов прядения из льняной пряжи с химическими волокнами мокрого способа прядения по ГОСТ 10078 и нормативно-технической документации.
Нитки должны иметь крутку в направлении, обратном направлению крутки одиночной пряжи.
1.2.2. Многокруточные нитки изготовляют с направлением крутки ZSZ скручиванием однокруточных льняных ниток, вырабатываемых из пряжи мокрого способа прядения группы ВЛ.
1.2.3. По виду обработки нитки подразделяют на суровые, вареные, беленые и крашеные.
1.2.4. По показателям физико-механических свойств и наличию пороков внешнего вида нитки подразделяют на 1-й и 2-й сорта.
Сорт устанавливают по наихудшему показателю.
1.2.5. По физико-механическим показателям нитки первого сорта должны соответствовать нормам, указанным в табл.1.
Таблица 1
|
|
|
| Разрывная нагрузка | Коэффициент вариации, %, не более
|
|
| ||
Структура ниток, текс | Код ОКП | Номинальная результирующая линейная плотность, текс | Группа пряжи в нитке | дан | кгс | по разрывной нагрузке | по линейной плотности | Удлинение при разрыве, %, не менее | Число кручений на 1 м |
Нитки однокруточные из пряжи сухого способа прядения | |||||||||
Суровые | |||||||||
220х2 | 81 4312 1201 | 448±20,2 | ВЛ | 7,1 | 7,2 | 15,0 | 6,0 | 2,0 | 220±15 |
220х3 | 81 4312 1202 | 680±30,6 | ВЛ | 13,2 | 13,5 | 12,5 | 6,0 | 2,0 | 172±12 |
220х4 | 81 4312 1203 | 935±41,9 | ВЛ | 16,7 | 17,0 | 12,5 | 5,5 | 2,0 | 144±10 |
200х6 | 81 4312 1501 | 1250±50,0 | ЭЛ | 20,6 | 21,0 | 11,0 | 4,0 | - | 92±7 |
Нитки однокруточные из пряжи мокрого способа прядения | |||||||||
Вареные | |||||||||
92х6 | 81 4311 2201 | 585±26,3 | ВЛ | 9,7 | 9,9 | 13,0 | 5,0 | 2,5 | 160±11 |
60х2 | 81 4311 2202 | 130±5,8 | ВЛ | 2,4 | 2,5 | 16,0 | 6,0 | 2,0 | 520±52 |
60x3 | 81 4311 2203 | 194±8,7 | ВЛ | 3,4 | 3,5 | 14,0 | 5,0 | 2,5 | 400±40 |
60х4 | 81 4311 2204 | 263±11,8 | ВЛ | 4,8 | 4,9 | 14,0 | 5,0 | 2,5 | 324±32 |
50х3 | 81 4311 2208 | 157±7,1 | ВЛ | 3,0 | 3,1 | 14,0 | 5,5 | 2,5 | 420±29 |
50х6 | 81 4311 2212 | 326±14,7 | ВЛ | 6,2 | 6,3 | 13,0 | 5,0 | 2,5 | 240±17 |
Вареные с 33% ПЭ | |||||||||
60х2 | 81 4318 2203 | 130±5,8 | ВЛ | 1,9 | 1,9 | 16,0 | 6,0 | 2,5 | 520±52 |
60х3 | 81 4318 2204 | 194±8,7 | ВЛ | 2,2 | 2,9 | 14,0 | 4,3 | 2,5 | 400±40 |
60х4 | 81 4318 2205 | 263±11,5 | ВЛ | 3,8 | 3,9 | 14,0 | 4,0 | 2,5 | 324±32 |
60х6 | 81 4318 2206 | 389±17,5 | ВЛ | 5,6 | 5,7 | 14,0 | 5,0 | 2,5 | 232±23 |
Беленые |
Демо – версия документа