СТАВКА LIBOR - ФЕВРАЛЬ 2013
Значения ставок LIBOR на 01.02.2013 г.
Значения ставок LIBOR на 04.02.2013 г.
Значения ставок LIBOR на 05.02.2013 г.
Значения ставок LIBOR на 06.02.2013 г.
Значения ставок LIBOR на 07.02.2013 г.
Значения ставок LIBOR на 08.02.2013 г.
Значения ставок LIBOR на 11.02.2013 г.
Значения ставок LIBOR на 12.02.2013 г.
Значения ставок LIBOR на 13.02.2013 г.
Значения ставок LIBOR на 14.02.2013 г.
Значения ставок LIBOR на 15.02.2013 г.
Значения ставок LIBOR на 18.02.2013 г.
Значения ставок LIBOR на 19.02.2013 г.
Значения ставок LIBOR на 20.02.2013 г.
Значения ставок LIBOR на 21.02.2013 г.
Значения ставок LIBOR на 22.02.2013 г.
Значения ставок LIBOR на 25.02.2013 г.
Значения ставок LIBOR на 26.02.2013 г.
Значения ставок LIBOR на 27.02.2013 г.
Значения ставок LIBOR на 28.02.2013 г.
Значения ставок LIBOR на 01.02.2013 г.
Срок | AUD | CAD | CHF | DKK | EUR | EUR365 | GBP | JPY | NZD | SEK | USD |
o/n | 3.002 | 0.978 | 0.003 | -0.0075 | 0.01714 | 0.01738 | 0.47375 | 0.08643 | 2.6 | 1.045 | 0.155 |
1 week | 3.032 | 1.002 | 0.003 | -0.005 | 0.02971 | 0.03012 | 0.48125 | 0.1 | 2.612 | 1.0775 | 0.1727 |
2 weeks | 3.065 | 1.026 | 0.003 | 0.005 | 0.03971 | 0.04026 | 0.4875 | 0.11286 | 2.642 | 1.1225 | 0.1854 |
1 month | 3.124 | 1.046 | 0.005 | 0.0375 | 0.05571 | 0.05648 | 0.4925 | 0.12943 | 2.66 | 1.2325 | 0.1992 |
2 months | 3.149 | 1.132 | 0.011 | 0.1225 | 0.10714 | 0.10863 | 0.50063 | 0.14586 | 2.738 | 1.25625 | 0.2465 |
3 months | 3.18 | 1.21 | 0.024 | 0.1925 | 0.15571 | 0.15787 | 0.51125 | 0.16714 | 2.832 | 1.29375 | 0.2955 |
4 months | 3.216 | 1.303 | 0.044 | 0.2875 | 0.19571 | 0.19843 | 0.54625 | 0.19857 | 2.884 | 1.42 | 0.3471 |
5 months | 3.26 | 1.391 | 0.0704 | 0.3825 | 0.23571 | 0.23898 | 0.61063 | 0.23871 | 2.966 | 1.4925 | 0.4069 |
6 months | 3.294 | 1.467 | 0.0964 | 0.4475 | 0.28 | 0.28389 | 0.64813 | 0.27229 | 3.024 | 1.5675 | 0.4679 |
7 months | 3.336 | 1.527 | 0.118 | 0.495 | 0.31786 | 0.32227 | 0.69813 | 0.31786 | 3.07 | 1.6025 | 0.5357 |
8 months | 3.396 | 1.598 | 0.144 | 0.56 | 0.35929 | 0.36428 | 0.76313 | 0.35929 | 3.114 | 1.6275 | 0.5845 |
9 months | 3.444 | 1.661 | 0.168 | 0.62 | 0.395 | 0.40049 | 0.81625 | 0.389 | 3.144 | 1.6675 | 0.6335 |
10 months | 3.48 | 1.723 | 0.1974 | 0.6525 | 0.43071 | 0.43669 | 0.86625 | 0.41929 | 3.18 | 1.6925 | 0.681 |
11 months | 3.546 | 1.803 | 0.2354 | 0.69 | 0.46786 | 0.47436 | 0.92625 | 0.44643 | 3.246 | 1.72 | 0.726 |
1 year | 3.604 | 1.88 | 0.2764 | 0.7175 | 0.50857 | 0.51563 | 0.98125 | 0.47143 | 3.336 | 1.7475 | 0.777 |
Значения ставок LIBOR на 04.02.2013 г.
Срок | AUD | CAD | CHF | DKK | EUR | EUR365 | GBP | JPY | NZD | SEK | USD |
o/n | 3 | 0.978 | 0.001 | -0.0075 | 0.01714 | 0.01738 | 0.47375 | 0.08643 | 2.6 | 1.045 | 0.155 |
1 week | 3.03 | 1.002 | 0.003 | -0.005 | 0.02971 | 0.03012 | 0.48125 | 0.1 | 2.612 | 1.075 | 0.1727 |
2 weeks | 3.065 | 1.026 | 0.003 | 0.005 | 0.03971 | 0.04026 | 0.4875 | 0.11286 | 2.642 | 1.12 | 0.1859 |
1 month | 3.124 | 1.046 | 0.005 | 0.0375 | 0.05571 | 0.05648 | 0.4925 | 0.12943 | 2.66 | 1.2325 | 0.1982 |
2 months | 3.149 | 1.132 | 0.011 | 0.12 | 0.105 | 0.10646 | 0.50063 | 0.14586 | 2.738 | 1.25625 | 0.2455 |
3 months | 3.18 | 1.21 | 0.024 | 0.19 | 0.15429 | 0.15643 | 0.51125 | 0.16714 | 2.832 | 1.29375 | 0.2955 |
4 months | 3.216 | 1.303 | 0.044 | 0.285 | 0.19286 | 0.19554 | 0.54625 | 0.19857 | 2.884 | 1.42 | 0.3461 |
5 months | 3.262 | 1.39 | 0.0704 | 0.38 | 0.23286 | 0.23609 | 0.61 | 0.23871 | 2.966 | 1.4925 | 0.4059 |
6 months | 3.296 | 1.466 | 0.0964 | 0.445 | 0.275 | 0.27882 | 0.6475 | 0.27229 | 3.024 | 1.5675 | 0.4669 |
7 months | 3.34 | 1.526 | 0.118 | 0.4925 | 0.31286 | 0.31721 | 0.6975 | 0.31786 | 3.07 | 1.6025 | 0.5337 |
8 months | 3.398 | 1.598 | 0.144 | 0.5575 | 0.35286 | 0.35776 | 0.7625 | 0.35929 | 3.116 | 1.6275 | 0.5825 |
9 months | 3.448 | 1.66 | 0.166 | 0.6175 | 0.38714 | 0.39252 | 0.81563 | 0.389 | 3.146 | 1.6675 | 0.6315 |
10 months | 3.484 | 1.722 | 0.1974 | 0.65 | 0.42143 | 0.42728 | 0.86563 | 0.41929 | 3.18 | 1.6925 | 0.679 |
Демо – версия документа