Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 августа 2012 года № 791 «О безвозмездной передаче акций»
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 августа 2012 года № 791
О безвозмездной передаче акций
В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Республики Беларусь от 4 июля 2012 г. № 294 «О порядке распоряжения государственным имуществом» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать безвозмездно до 1 сентября 2012 г. во владение и распоряжение Государственного комитета по имуществу акции «Приорбанк» открытого акционерного общества, находящиеся в собственности Республики Беларусь и закрепленные на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за республиканскими юридическими лицами, согласно приложению.
2. Республиканским органам государственного управления и иным государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, принять меры по реализации настоящего постановления.
Премьер-министр Республики Беларусь | М. Мясникович |
Совета Министров
Республики Беларусь
от 28 августа 2012 года № 791
ПЕРЕЧЕНЬ
республиканских юридических лиц, за которыми на праве оперативного управления или хозяйственного ведения закреплены акции «Приорбанк» открытого акционерного общества, подлежащие безвозмездной передаче во владение и распоряжение Государственного комитета по имуществу
Наименование юридических лиц | Количество передаваемых акций, штук | Общая номинальная стоимость передаваемых акций, рублей |
Министерство архитектуры и строительства | ||
Научно-исследовательское и проектно-производственное республиканское унитарное предприятие «Институт НИИСМ» | 1 910 | 6 398 500 |
Республиканское унитарное производственное предприятие «Гранит» | 12 421 | 41 610 350 |
Республиканское унитарное предприятие «Молодечненский завод металлоконструкций» | 59 660 | 199 861 000 |
Проектное республиканское унитарное предприятие «Белпромпроект» | 55 | 184 250 |
Министерство внутренних дел | ||
Республиканское унитарное производственное предприятие «Исправительное учреждение № 5» | 9 181 | 30 756 350 |
Министерство здравоохранения | ||
Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника», г. Барановичи | 10 002 | 33 506 700 |
Министерство информации | ||
Торговое республиканское унитарное предприятие «Брестоблсоюзпечать» | 7 879 | 26 394 650 |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства | ||
Научно-исследовательское проектно-изыскательское республиканское унитарное предприятие «Институт «Белжилпроект» | 1 474 | 4 937 900 |
Министерство лесного хозяйства | ||
Государственное лесохозяйственное учреждение «Ивацевичский лесхоз» | 5 382 | 18 029 700 |
Министерство образования | ||
Учреждение образования «Витебский государственный технологический университет» | 5 691 | 19 064 850 |
Демо – версия документа