СТАВКА LIBOR - ИЮЛЬ 2012
Значения ставок LIBOR на 02.07.2012 г.
Значения ставок LIBOR на 03.07.2012 г.
Значения ставок LIBOR на 04.07.2012 г.
Значения ставок LIBOR на 05.07.2012 г.
Значения ставок LIBOR на 06.07.2012 г.
Значения ставок LIBOR на 09.07.2012 г.
Значения ставок LIBOR на 10.07.2012 г.
Значения ставок LIBOR на 11.07.2012 г.
Значения ставок LIBOR на 12.07.2012 г.
Значения ставок LIBOR на 13.07.2012 г.
Значения ставок LIBOR на 16.07.2012 г.
Значения ставок LIBOR на 17.07.2012 г.
Значения ставок LIBOR на 18.07.2012 г.
Значения ставок LIBOR на 19.07.2012 г.
Значения ставок LIBOR на 20.07.2012 г.
Значения ставок LIBOR на 23.07.2012 г.
Значения ставок LIBOR на 24.07.2012 г.
Значения ставок LIBOR на 25.07.2012 г.
Значения ставок LIBOR на 26.07.2012 г.
Значения ставок LIBOR на 27.07.2012 г.
Значения ставок LIBOR на 30.07.2012 г.
Значения ставок LIBOR на 31.07.2012 г.
Значения ставок LIBOR на 02.07.2012 г.
Срок | AUD | CHF | DKK | EUR | EUR365 | GBP | JPY | NZD | SEK | USD |
o/n | 3.688 | 0.01 | 0.0525 | 0.26036 | 0.26398 | 0.54438 | 0.10443 | 2.578 | 1.67 | 0.168 |
1 week | 3.72 | 0.018 | 0.1025 | 0.279 | 0.28288 | 0.56188 | 0.11586 | 2.636 | 1.7525 | 0.1961 |
2 weeks | 3.752 | 0.027 | 0.15 | 0.28 | 0.28389 | 0.57625 | 0.12371 | 2.686 | 1.81 | 0.21975 |
1 month | 3.812 | 0.038 | 0.2525 | 0.31786 | 0.32227 | 0.6135 | 0.14286 | 2.699 | 2.0225 | 0.24475 |
2 months | 3.888 | 0.06 | 0.45 | 0.39357 | 0.39904 | 0.70838 | 0.15929 | 2.754 | 2.1425 | 0.34275 |
3 months | 4.004 | 0.085 | 0.5525 | 0.55536 | 0.56307 | 0.88875 | 0.19571 | 2.856 | 2.2875 | 0.4606 |
4 months | 4.1 | 0.123 | 0.6925 | 0.66071 | 0.66989 | 0.97688 | 0.23929 | 2.904 | 2.4025 | 0.5621 |
5 months | 4.188 | 0.151 | 0.7675 | 0.75629 | 0.76679 | 1.0825 | 0.29429 | 3.002 | 2.4775 | 0.64715 |
6 months | 4.244 | 0.18 | 0.8375 | 0.86221 | 0.87419 | 1.1725 | 0.33443 | 3.068 | 2.5225 | 0.7344 |
7 months | 4.28 | 0.2 | 0.8875 | 0.92571 | 0.93857 | 1.26188 | 0.38586 | 3.12 | 2.60125 | 0.7985 |
8 months | 4.326 | 0.228 | 0.935 | 0.97964 | 0.99325 | 1.34188 | 0.43086 | 3.162 | 2.64875 | 0.8532 |
9 months | 4.372 | 0.2614 | 0.9875 | 1.03007 | 1.04438 | 1.42938 | 0.473 | 3.198 | 2.6725 | 0.90775 |
10 months | 4.43 | 0.299 | 1.0425 | 1.08107 | 1.09608 | 1.51563 | 0.503 | 3.254 | 2.7175 | 0.96125 |
11 months | 4.49 | 0.343 | 1.09 | 1.13071 | 1.14641 | 1.59038 | 0.52729 | 3.356 | 2.7775 | 1.01225 |
1 year | 4.554 | 0.382 | 1.14 | 1.18607 | 1.20254 | 1.67525 | 0.55229 | 3.448 | 2.8 | 1.0695 |
Значения ставок LIBOR на 03.07.2012 г.
Срок | AUD | CAD | CHF | DKK | EUR | EUR365 | GBP | JPY | NZD | SEK | USD |
o/n | 3.688 | 0.997 | 0.01 | 0.05 | 0.25429 | 0.25782 | 0.54438 | 0.103 | 2.578 | 1.6725 | 0.17 |
1 week | 3.72 | 1.035 | 0.018 | 0.1 | 0.27214 | 0.27592 | 0.56188 | 0.11586 | 2.636 | 1.7525 | 0.1996 |
2 weeks | 3.752 | 1.073 | 0.027 | 0.15 | 0.27643 | 0.28027 | 0.57625 | 0.12371 | 2.686 | 1.81 | 0.22125 |
1 month | 3.812 | 1.108 | 0.037 | 0.2525 | 0.31571 | 0.32009 | 0.61225 | 0.14286 | 2.699 | 2.0225 | 0.24575 |
2 months | 3.888 | 1.202 | 0.06 | 0.45 | 0.39214 | 0.39759 | 0.70588 | 0.15929 | 2.752 | 2.1425 | 0.34175 |
3 months | 4.002 | 1.306 | 0.085 | 0.55 | 0.55264 | 0.56032 | 0.88338 | 0.19571 | 2.854 | 2.2875 | 0.4596 |
Демо – версия документа