Закон Украины от 22 декабря 2011 года № 4235-VI «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно пересмотра ставок некоторых налогов и сборов»
Закон Украины от 22 декабря 2011 года № 4235-VI
О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно пересмотра ставок некоторых налогов и сборов
Верховная Рада Украины постановляет:
I. Внести в Налоговый кодекс Украины (Ведомости Верховной Рады Украины, 2011 г., № 13 - 17, ст. 112) следующие изменения:
1. Пункт 215.3 статьи 215 изложить в следующей редакции:
«215.3. Налог взимается с таких товаров и исчисляется по следующим ставкам:
215.3.1. спирт этиловый и другие спиртовые дистилляты, алкогольные напитки, пиво:
Код товара (продукции) согласно УКТ ВЭД | Описание товара (продукции) согласно УКТ ВЭД | Единица измерения | Ставки налога |
2203 00 | Пиво из солода (солодовое) | гривен за 1 литр | 0,81 |
2204 (кроме 2204 10, 2204 2110 00, 2204 29 10 00) | Вина виноградные натуральны | гривен за 1 литр | 0,01 |
2204 (кроме 2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00) | Вина натуральны с приданием спирту и крепки (крепящиеся) | гривен за 1 литр | 2,33 |
2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00 | Вина игристые Вина газированые | гривен за 1 литр | 3,38 |
2205 | Вермуты и другие вина виноградные натуральные с добавлением растительных или ароматических экстрактов | гривен за 1 литр | 2,33 |
2206 00 (кроме 2206 00 31 00, 2206 00 51 00, 2206 00 81 00 - сидр и перрі (без придания спирту) | Другие сброженные напитки (например, сидр, перри (грушевый напиток), напиток медовый); смеси из сброженных напитков и смеси сброженных напитков с безалкогольными напитками, в другом месте не указанные (с добавлением спирта) | гривен за 1 литр 100-процентного спирту | 45,87 |
2206 00 31 00, 2206 00 51 00, 2206 00 81 00 | Сидр и перри (без добавления спирта) | гривен за 1 литр | 0,46 |
2207 | Спирт этиловый, неденатурированный, с концентрацией спирта 80 о. % или больше; спирт этиловый и другие спиртные дистилляты и спиртные напитки, полученные путем перегонки, денатурированы, любой концентрации | гривен за 1 литр 100-процентного спирту | 45,87 |
2208 | Спирт этиловый, неденатурированный с концентрацией спирта менее как 80 о. %; спиртные дистилляты и спиртные напитки, полученные путем перегонки, ликеры и другие напитки, которые содержат спирт | гривен за 1 литр 100-процентного спирту | 45,87 |
215.3.2. табачные изделия, табак и промышленные заменители табака:
Код товара (продукции) согласно УКТ ВЭД | Описание товара (продукции) согласно УКТ ВЭД | Ставки налога | |||
специфическая | адвалорна | ||||
единицы измерения | ставка | единицы измерения | ставка | ||
2401 | Табачное сырье Табачные отходы | гривен за 1 килограмм (нетто) | 0 |
|
|
2402 10 00 00 | Сигары, включая сигары с отрезанными концами, и сигариллы (тонкие сигары), с содержанием табака | гривен за 1 килограмм (нетто) | 172,11 |
|
|
2402 20 90 10 | Сигареты без фильтра, папиросы | гривен за 1 тыс. штук | 49,48 | процентов | 20 |
2402 20 90 20 | Сигареты с фильтром | гривен за 1 тыс. штук | 110,64 | процентов | 25 |
Демо – версия документа