СТАВКА LIBOR - НОЯБРЬ 2010
Значения ставок LIBOR на 01.11.2010 г.
Значения ставок LIBOR на 02.11.2010 г.
Значения ставок LIBOR на 03.11.2010 г.
Значения ставок LIBOR на 04.11.2010 г.
Значения ставок LIBOR на 05.11.2010 г.
Значения ставок LIBOR на 08.11.2010 г.
Значения ставок LIBOR на 09.11.2010 г.
Значения ставок LIBOR на 10.11.2010 г.
Значения ставок LIBOR на 11.11.2010 г.
Значения ставок LIBOR на 12.11.2010 г.
Значения ставок LIBOR на 15.11.2010 г.
Значения ставок LIBOR на 16.11.2010 г.
Значения ставок LIBOR на 17.11.2010 г.
Значения ставок LIBOR на 18.11.2010 г.
Значения ставок LIBOR на 19.11.2010 г.
Значения ставок LIBOR на 22.11.2010 г.
Значения ставок LIBOR на 23.11.2010 г.
Значения ставок LIBOR на 24.11.2010 г.
Значения ставок LIBOR на 25.11.2010 г.
Значения ставок LIBOR на 26.11.2010 г.
Значения ставок LIBOR на 29.11.2010 г.
Значения ставок LIBOR на 30.11.2010 г.
Значения ставок LIBOR на 01.11.2010 г.
Срок | AUD | CAD | CHF | DKK | EUR | EUR365 | GBP | JPY | NZD | SEK | USD |
o/n | 4.48 | 1.02333 | 0.08467 | 0.7575 | 0.6825 | 0.69198 | 0.55375 | 0.09438 | 3.105 | 1.195 | 0.22563 |
1 week | 4.51 | 1.05 | 0.10083 | 0.7805 | 0.73375 | 0.74394 | 0.55563 | 0.10688 | 3.1825 | 1.2425 | 0.24841 |
2 weeks | 4.5675 | 1.07167 | 0.1175 | 0.81125 | 0.7575 | 0.76802 | 0.56 | 0.1125 | 3.2025 | 1.255 | 0.25 |
1 month | 4.6025 | 1.1075 | 0.13167 | 0.87775 | 0.80375 | 0.81491 | 0.56875 | 0.12563 | 3.2125 | 1.2875 | 0.25375 |
2 months | 4.68875 | 1.15917 | 0.15167 | 1.009 | 0.8625 | 0.87448 | 0.62688 | 0.15438 | 3.25 | 1.33 | 0.26859 |
3 months | 4.75 | 1.21833 | 0.1675 | 1.09975 | 0.98875 | 1.00248 | 0.741 | 0.1975 | 3.295 | 1.425 | 0.28594 |
4 months | 4.81 | 1.27667 | 0.18833 | 1.2165 | 1.04438 | 1.05889 | 0.82413 | 0.28125 | 3.35 | 1.455 | 0.335 |
5 months | 4.89875 | 1.33667 | 0.21667 | 1.374 | 1.13 | 1.14569 | 0.92813 | 0.33813 | 3.4025 | 1.485 | 0.39625 |
6 months | 4.9975 | 1.40583 | 0.24 | 1.469 | 1.22438 | 1.24139 | 1.03 | 0.3975 | 3.485 | 1.528 | 0.44563 |
7 months | 5.1 | 1.46083 | 0.28 | 1.519 | 1.27563 | 1.29335 | 1.10375 | 0.4575 | 3.5575 | 1.577 | 0.4935 |
8 months | 5.19875 | 1.54333 | 0.32 | 1.56025 | 1.3225 | 1.34087 | 1.18725 | 0.50375 | 3.6575 | 1.631 | 0.54125 |
9 months | 5.2975 | 1.6075 | 0.37 | 1.63025 | 1.37375 | 1.39283 | 1.26813 | 0.55375 | 3.785 | 1.69025 | 0.59313 |
10 months | 5.39875 | 1.68083 | 0.41833 | 1.67025 | 1.41813 | 1.43783 | 1.3425 | 0.5825 | 3.8925 | 1.74525 | 0.6475 |
11 months | 5.49875 | 1.75917 | 0.46833 | 1.71275 | 1.46125 | 1.48155 | 1.41 | 0.61063 | 3.98 | 1.79275 | 0.70281 |
1 year | 5.59625 | 1.845 | 0.51833 | 1.7375 | 1.50688 | 1.52781 | 1.48038 | 0.63813 | 4.0925 | 1.83625 | 0.76038 |
Значения ставок LIBOR на 02.11.2010 г.
Срок | AUD | CAD | CHF | DKK | EUR | EUR365 | GBP | JPY | NZD | SEK | USD |
o/n | 4.745 | 1.02667 | 0.08633 | 0.745 | 0.6375 | 0.64635 | 0.55375 | 0.09438 | 3.105 | 1.195 | 0.22563 |
1 week | 4.7625 | 1.05167 | 0.1025 | 0.7855 | 0.715 | 0.72493 | 0.55563 | 0.10688 | 3.1825 | 1.2475 | 0.24828 |
2 weeks | 4.7775 | 1.07667 | 0.1175 | 0.81875 | 0.74875 | 0.75915 | 0.56 | 0.1125 | 3.2025 | 1.2725 | 0.25 |
1 month | 4.8 | 1.1075 | 0.13167 | 0.87775 | 0.80688 | 0.81809 | 0.56875 | 0.1275 | 3.2125 | 1.295 | 0.25375 |
2 months | 4.8475 | 1.1575 | 0.15167 | 1.014 | 0.86438 | 0.87639 | 0.6275 | 0.15438 | 3.25 | 1.3375 | 0.26859 |
3 months | 4.9 | 1.21333 | 0.1675 | 1.11225 | 0.9875 | 1.00122 | 0.74038 | 0.19563 | 3.3 | 1.4325 | 0.28594 |
4 months | 4.97 | 1.27583 | 0.18833 | 1.2265 | 1.045 | 1.05951 | 0.82475 | 0.28125 | 3.35 | 1.4675 | 0.335 |
5 months | 5.05 | 1.33083 | 0.21667 | 1.3765 | 1.13125 | 1.14696 | 0.92625 | 0.33688 | 3.41 | 1.5 | 0.39625 |
6 months | 5.1375 | 1.405 | 0.24 | 1.474 | 1.22625 | 1.24328 | 1.02875 | 0.39625 | 3.4975 | 1.5385 | 0.44563 |
7 months | 5.225 | 1.46167 | 0.28 | 1.52225 | 1.27563 | 1.29335 | 1.10375 | 0.4575 | 3.5925 | 1.5825 | 0.4935 |
8 months | 5.3325 | 1.54333 | 0.32 | 1.56625 | 1.32313 | 1.34151 | 1.186 | 0.50375 | 3.6825 | 1.64125 | 0.54125 |
Демо – версия документа