Решение Комиссии таможенного союза от 17 августа 2010 года № 369 «О корректировке ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Таможенного союза в отношении отдельных видов молочной продукции» (г. Москва) (утратило силу)
Решение Комиссии таможенного союза от 17 августа 2010 года № 369
О корректировке ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Таможенного союза
в отношении отдельных видов молочной продукции
(г. Москва)
Утратило силу с 1 января 2012 года в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.11 г. № 859
Комиссия Таможенного союза решила:
1. Установить ставки ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Таможенного союза (приложение № 1 к Решению Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. № 130) на отдельные виды молочной продукции согласно Приложению.
2. Настоящее Решение вступает в силу через 30 календарных дней после его официального опубликования Комиссией Таможенного союза.
Члены Комиссии Таможенного союза:
От Республики Беларусь
А. Кобяков | От Республики Казахстан
У. Шукеев | От Российской Федерации
И. Шувалов |
к Решению Комиссии
Таможенного союза
от 17 августа 2010 г. № 369
СТАВКИ
ввозных таможенных пошлин
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |
0402 10 110 0 | - - - в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5 кг | 25 |
0402 10 190 0 | - - - прочие | 25 |
0402 10 910 0 | - - - в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5 кг | 25 |
0402 10 990 0 | - - - прочие | 25 |
0402 21 110 0 | - - - - в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5 кг | 25 |
0402 21 170 0 | - - - - - с содержанием жира не более 11 мас. % | 25 |
0402 21 190 0 | - - - - - с содержанием жира более 11 мас. %, но не более 27 мас. % | 25 |
0402 21 910 0 | - - - - в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5 кг | 25 |
0402 21 990 0 | - - - - прочие | 25 |
0402 29 150 0 | - - - - - в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5 кг | 25 |
0402 29 190 0 | - - - - - прочие | 25 |
0402 29 910 0 | - - - - в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5 кг | 25 |
0402 29 990 0 | - - - - прочие | 25 |
0402 91 110 0 | - - - - в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5 кг | 25 |
0402 91 190 0 | - - - - прочие | 25 |
0402 91 310 0 | - - - - в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5 кг | 25 |
0402 91 390 0 | - - - - прочие | 25 |
0402 91 510 0 | - - - - в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5 кг | 25 |
0402 91 590 0 | - - - - прочие | 25 |
0402 91 910 0 | - - - - в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5 кг | 25 |
0402 91 990 0 | - - - - прочие | 25 |
0402 99 110 0 | - - - - в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5 кг | 25 |
0402 99 190 0 | - - - - прочие | 25 |
0402 99 310 0 | - - - - в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5 кг | 25 |
0402 99 390 0 | - - - - прочие | 25 |
0402 99 910 0 | - - - - в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5 кг | 25 |
0402 99 990 0 | - - - - прочие | 25 |
0404 10 020 0 | - - - - - не более 1,5 мас. % | 15, но не менее 0,35 евро за 1 кг |
0404 10 040 0 | - - - - - более 1,5 мас. %, но не более 27 мас. % | 15, но не менее 0,35 евро за 1 кг |
Документ утратил силу
Демо – версия документа