СТАВКА LIBOR - СЕНТЯБРЬ 2010
Значения ставок LIBOR на 01.09.2010
Значения ставок LIBOR на 02.09.2010
Значения ставок LIBOR на 03.09.2010
Значения ставок LIBOR на 06.09.2010
Значения ставок LIBOR на 07.09.2010
Значения ставок LIBOR на 08.09.2010
Значения ставок LIBOR на 09.09.2010
Значения ставок LIBOR на 10.09.2010
Значения ставок LIBOR на 13.09.2010
Значения ставок LIBOR на 14.09.2010
Значения ставок LIBOR на 15.09.2010
Значения ставок LIBOR на 16.09.2010
Значения ставок LIBOR на 17.09.2010
Значения ставок LIBOR на 20.09.2010
Значения ставок LIBOR на 21.09.2010
Значения ставок LIBOR на 22.09.2010
Значения ставок LIBOR на 23.09.2010
Значения ставок LIBOR на 24.09.2010
Значения ставок LIBOR на 27.09.2010
Значения ставок LIBOR на 28.09.2010
Значения ставок LIBOR на 29.09.2010
Значения ставок LIBOR на 30.09.2010
Значения ставок LIBOR на 01.09.2010 г.
Срок | AUD | CAD | CHF | DKK | EUR | EUR365 | GBP | JPY | NZD | SEK | USD |
o/n | 4.55 | 0.78667 | 0.1 | 0.58875 | 0.3525 | 0.3574 | 0.54875 | 0.10625 | 3.075 | 0.63875 | 0.22625 |
1 week | 4.6125 | 0.79833 | 0.11833 | 0.6825 | 0.45063 | 0.45689 | 0.55 | 0.11438 | 3.125 | 0.6625 | 0.25181 |
2 weeks | 4.6175 | 0.84167 | 0.12833 | 0.735 | 0.495 | 0.50188 | 0.55313 | 0.125 | 3.1575 | 0.69125 | 0.25213 |
1 month | 4.69625 | 0.885 | 0.13667 | 0.8125 | 0.57488 | 0.58286 | 0.56875 | 0.14688 | 3.2075 | 0.73125 | 0.25781 |
2 months | 4.76875 | 0.95 | 0.14833 | 0.965 | 0.67125 | 0.68057 | 0.62313 | 0.18438 | 3.2875 | 0.7625 | 0.27469 |
3 months | 4.8475 | 1.01 | 0.16917 | 1.0625 | 0.83 | 0.84153 | 0.72609 | 0.2325 | 3.385 | 0.885 | 0.29563 |
4 months | 4.9 | 1.09833 | 0.18833 | 1.188 | 0.916 | 0.92872 | 0.81734 | 0.31688 | 3.4875 | 0.915 | 0.35594 |
5 months | 4.94875 | 1.185 | 0.21 | 1.34125 | 1.005 | 1.01896 | 0.92047 | 0.3725 | 3.5975 | 0.98125 | 0.42819 |
6 months | 5.005 | 1.27167 | 0.23333 | 1.4475 | 1.104 | 1.11933 | 1.02422 | 0.435 | 3.6775 | 1.07 | 0.49625 |
7 months | 5.055 | 1.36333 | 0.27167 | 1.49375 | 1.15813 | 1.17422 | 1.09953 | 0.49063 | 3.755 | 1.145 | 0.5535 |
8 months | 5.1075 | 1.45 | 0.31667 | 1.53125 | 1.20438 | 1.22111 | 1.17578 | 0.53875 | 3.89 | 1.23375 | 0.60888 |
9 months | 5.16 | 1.53833 | 0.36167 | 1.58875 | 1.25344 | 1.27085 | 1.25641 | 0.58688 | 3.995 | 1.2975 | 0.65813 |
10 months | 5.225 | 1.6425 | 0.40167 | 1.62 | 1.29813 | 1.31616 | 1.32891 | 0.615 | 4.115 | 1.35 | 0.71575 |
11 months | 5.305 | 1.7575 | 0.45167 | 1.665 | 1.34031 | 1.35893 | 1.39766 | 0.6425 | 4.1925 | 1.39875 | 0.77688 |
1 year | 5.3975 | 1.87167 | 0.505 | 1.7175 | 1.3855 | 1.40474 | 1.46391 | 0.66875 | 4.28 | 1.44125 | 0.83988 |
Значения ставок LIBOR на 02.09.2010 г.
Срок | AUD | CAD | CHF | DKK | EUR | EUR365 | GBP | JPY | NZD | SEK | USD |
o/n | 4.5625 | 0.79 | 0.095 | 0.58875 | 0.35 | 0.35486 | 0.54875 | 0.105 | 3.075 | 0.62875 | 0.22625 |
1 week | 4.6175 | 0.81667 | 0.11 | 0.6825 | 0.44938 | 0.45562 | 0.55 | 0.11688 | 3.125 | 0.68 | 0.25181 |
2 weeks | 4.6225 | 0.85167 | 0.12333 | 0.735 | 0.49375 | 0.50061 | 0.55313 | 0.12563 | 3.1525 | 0.70625 | 0.25213 |
1 month | 4.69875 | 0.91 | 0.13833 | 0.815 | 0.57363 | 0.5816 | 0.56875 | 0.14813 | 3.2025 | 0.74875 | 0.25781 |
2 months | 4.76 | 0.96333 | 0.15 | 0.965 | 0.67125 | 0.68057 | 0.62313 | 0.18375 | 3.28 | 0.77875 | 0.27469 |
3 months | 4.8475 | 1.02667 | 0.16667 | 1.0625 | 0.82875 | 0.84026 | 0.72609 | 0.2325 | 3.3675 | 0.9025 | 0.29438 |
4 months | 4.9 | 1.11 | 0.18583 | 1.1875 | 0.916 | 0.92872 | 0.81734 | 0.31938 | 3.4625 | 0.935 | 0.35581 |
5 months | 4.9475 | 1.19333 | 0.20833 | 1.34125 | 1.00625 | 1.02023 | 0.92047 | 0.3725 | 3.5625 | 1.00125 | 0.42806 |
6 months | 5.0025 | 1.2825 | 0.23333 | 1.4475 | 1.10525 | 1.1206 | 1.02547 | 0.435 | 3.6375 | 1.095 | 0.49563 |
7 months | 5.05 | 1.36917 | 0.27167 | 1.49375 | 1.15938 | 1.17548 | 1.09953 | 0.49063 | 3.7275 | 1.16 | 0.55463 |
8 months | 5.1025 | 1.455 | 0.31833 | 1.53125 | 1.20563 | 1.22237 | 1.17703 | 0.53875 | 3.8475 | 1.24875 | 0.60813 |
Демо – версия документа