СТАВКА LIBOR - АВГУСТ 2010
Значения ставок LIBOR на 05.08.2010
Значения ставок LIBOR на 09.08.2010
Значения ставок LIBOR на 10.08.2010
Значения ставок LIBOR на 11.08.2010
Значения ставок LIBOR на 12.08.2010
Значения ставок LIBOR на 13.08.2010
Значения ставок LIBOR на 16.08.2010
Значения ставок LIBOR на 17.08.2010
Значения ставок LIBOR на 18.08.2010
Значения ставок LIBOR на 19.08.2010
Значения ставок LIBOR на 20.08.2010
Значения ставок LIBOR на 23.08.2010
Значения ставок LIBOR на 25.08.2010
Значения ставок LIBOR на 26.08.2010
Значения ставок LIBOR на 27.08.2010
Значения ставок LIBOR на 30.08.2010
Значения ставок LIBOR на 31.08.2010
Значения ставок LIBOR на 05.08.2010 г.
Срок | AUD | CAD | CHF | DKK | EUR | EUR365 | GBP | JPY | NZD | SEK | USD |
o/n | 4.5875 | 0.74833 | 0.07833 | 0.5875 | 0.34375 | 0.34852 | 0.55125 | 0.10875 | 3.2575 | 0.56 | 0.23781 |
1 week | 4.64 | 0.79667 | 0.08833 | 0.70375 | 0.5025 | 0.50948 | 0.55266 | 0.1275 | 3.2125 | 0.595 | 0.283 |
2 weeks | 4.65 | 0.8225 | 0.10167 | 0.75 | 0.5275 | 0.53483 | 0.55813 | 0.13375 | 3.2125 | 0.64 | 0.28675 |
1 month | 4.7375 | 0.85167 | 0.12833 | 0.83625 | 0.58563 | 0.59376 | 0.5725 | 0.155 | 3.26 | 0.665 | 0.29469 |
2 months | 4.81375 | 0.925 | 0.15 | 0.9775 | 0.66938 | 0.67868 | 0.62688 | 0.19375 | 3.3225 | 0.705 | 0.345 |
3 months | 4.8825 | 1.00833 | 0.17333 | 1.095 | 0.83219 | 0.84375 | 0.74406 | 0.24063 | 3.4725 | 0.815 | 0.41813 |
4 months | 4.955 | 1.08333 | 0.19333 | 1.19875 | 0.91313 | 0.92581 | 0.81875 | 0.3275 | 3.605 | 0.8575 | 0.49006 |
5 months | 5.03625 | 1.17667 | 0.21167 | 1.3475 | 1.005 | 1.01896 | 0.92719 | 0.37938 | 3.735 | 0.92 | 0.5615 |
6 months | 5.1025 | 1.26333 | 0.23333 | 1.455 | 1.1125 | 1.12795 | 1.03328 | 0.4425 | 3.845 | 1.005 | 0.63894 |
7 months | 5.18125 | 1.36667 | 0.27 | 1.50125 | 1.1625 | 1.17865 | 1.10625 | 0.49688 | 3.9175 | 1.08 | 0.69656 |
8 months | 5.25 | 1.45833 | 0.31167 | 1.54125 | 1.21 | 1.22681 | 1.1875 | 0.545 | 4.0325 | 1.1525 | 0.75313 |
9 months | 5.3075 | 1.55167 | 0.36333 | 1.59625 | 1.2575 | 1.27497 | 1.26594 | 0.59188 | 4.165 | 1.25 | 0.81031 |
10 months | 5.4 | 1.66833 | 0.41 | 1.635 | 1.30238 | 1.32047 | 1.34063 | 0.62063 | 4.2875 | 1.285 | 0.87781 |
11 months | 5.4975 | 1.79833 | 0.45833 | 1.6725 | 1.3465 | 1.3652 | 1.4125 | 0.645 | 4.39 | 1.33 | 0.94469 |
1 year | 5.59 | 1.91833 | 0.505 | 1.725 | 1.39413 | 1.41349 | 1.48 | 0.67 | 4.4875 | 1.3675 | 1.00969 |
Значения ставок LIBOR на 09.08.2010 г.
Срок | AUD | CAD | CHF | DKK | EUR | EUR365 | GBP | JPY | NZD | SEK | USD |
o/n | 4.59 | 0.75167 | 0.07333 | 0.5825 | 0.34313 | 0.3479 | 0.55125 | 0.10875 | 3.295 | 0.555 | 0.23656 |
1 week | 4.615 | 0.795 | 0.08167 | 0.7 | 0.5025 | 0.50948 | 0.55266 | 0.1275 | 3.2125 | 0.5925 | 0.27725 |
2 weeks | 4.6325 | 0.82417 | 0.09833 | 0.75 | 0.5325 | 0.5399 | 0.55813 | 0.13313 | 3.2125 | 0.635 | 0.28194 |
1 month | 4.7275 | 0.86083 | 0.12417 | 0.83375 | 0.58688 | 0.59503 | 0.5725 | 0.155 | 3.25 | 0.6625 | 0.29 |
2 months | 4.80625 | 0.93917 | 0.14833 | 0.975 | 0.67063 | 0.67994 | 0.62688 | 0.19375 | 3.32 | 0.705 | 0.3375 |
3 months | 4.8875 | 1.01583 | 0.17042 | 1.08 | 0.83375 | 0.84533 | 0.745 | 0.24188 | 3.47 | 0.835 | 0.40438 |
Демо – версия документа