СТАВКА LIBOR - ЯНВАРЬ 2010
Значения ставок LIBOR на 04.01.2010
Значения ставок LIBOR на 06.01.2010
Значения ставок LIBOR на 07.01.2010
Значения ставок LIBOR на 08.01.2010
Значения ставок LIBOR на 11.01.2010
Значения ставок LIBOR на 12.01.2010
Значения ставок LIBOR на 13.01.2010
Значения ставок LIBOR на 14.01.2010
Значения ставок LIBOR на 15.01.2010
Значения ставок LIBOR на 18.01.2010
Значения ставок LIBOR на 19.01.2010
Значения ставок LIBOR на 20.01.2010
Значения ставок LIBOR на 21.01.2010
Значения ставок LIBOR на 22.01.2010
Значения ставок LIBOR на 25.01.2010
Значения ставок LIBOR на 26.01.2010
Значения ставок LIBOR на 27.01.2010
Значения ставок LIBOR на 28.01.2010
Значения ставок LIBOR на 29.01.2010
Значения ставок LIBOR на 04.01.2010
Срок | AUD | CAD | CHF | DKK | EUR | EUR365 | GBP | JPY | NZD | SEK | USD |
o/n | 3.735 | 0.23 | 0.05833 | 1.1 | 0.28 | 0.28389 | 0.5075 | 0.11375 | 2.69 | 0.2325 | 0.17375 |
1 week | 3.8125 | 0.25 | 0.06667 | 1.195 | 0.33 | 0.33458 | 0.51188 | 0.13375 | 2.7575 | 0.355 | 0.20813 |
2 weeks | 3.8875 | 0.26833 | 0.075 | 1.2125 | 0.35125 | 0.35613 | 0.515 | 0.14406 | 2.805 | 0.36 | 0.22375 |
1 month | 3.95 | 0.29833 | 0.10667 | 1.2525 | 0.415 | 0.42076 | 0.51625 | 0.1625 | 2.8875 | 0.3625 | 0.23344 |
2 months | 4.03 | 0.37 | 0.17833 | 1.415 | 0.51375 | 0.52089 | 0.5425 | 0.2025 | 2.95 | 0.4 | 0.24344 |
3 months | 4.12 | 0.47 | 0.25 | 1.545 | 0.65375 | 0.66283 | 0.60938 | 0.27125 | 3.0025 | 0.495 | 0.25438 |
4 months | 4.2025 | 0.54 | 0.27667 | 1.6025 | 0.76125 | 0.77182 | 0.69 | 0.36313 | 3.065 | 0.5625 | 0.29125 |
5 months | 4.325 | 0.62167 | 0.3075 | 1.665 | 0.8625 | 0.87448 | 0.76563 | 0.42 | 3.1825 | 0.6275 | 0.35025 |
6 months | 4.4875 | 0.7 | 0.33833 | 1.7025 | 0.97688 | 0.99045 | 0.84438 | 0.4775 | 3.2925 | 0.7025 | 0.43438 |
7 months | 4.62375 | 0.8 | 0.39333 | 1.7475 | 1.02 | 1.03417 | 0.91375 | 0.52625 | 3.465 | 0.8 | 0.5125 |
8 months | 4.74375 | 0.9 | 0.44667 | 1.7775 | 1.0675 | 1.08233 | 0.9825 | 0.56375 | 3.615 | 0.86 | 0.62 |
9 months | 4.90125 | 1 | 0.49667 | 1.8 | 1.11125 | 1.12668 | 1.055 | 0.61 | 3.745 | 0.9325 | 0.71813 |
10 months | 4.99625 | 1.08 | 0.545 | 1.82 | 1.1475 | 1.16344 | 1.1175 | 0.63625 | 3.915 | 0.96 | 0.80875 |
11 months | 5.11625 | 1.16333 | 0.58833 | 1.835 | 1.18938 | 1.2059 | 1.1825 | 0.66625 | 4.085 | 0.99 | 0.90063 |
1 year | 5.22875 | 1.25 | 0.63833 | 1.855 | 1.225 | 1.24201 | 1.25375 | 0.69375 | 4.235 | 1.0125 | 0.99375 |
Значения ставок LIBOR на 06.01.2010
Срок | AUD | CAD | CHF | DKK | EUR | EUR365 | GBP | JPY | NZD | SEK | USD |
o/n | 3.8 | 0.23167 | 0.055 | 1.1 | 0.27625 | 0.28009 | 0.50875 | 0.11375 | 2.715 | 0.2325 | 0.175 |
1 week | 3.8275 | 0.25167 | 0.06333 | 1.1875 | 0.3275 | 0.33205 | 0.51063 | 0.13125 | 2.735 | 0.35 | 0.20813 |
2 weeks | 3.89 | 0.27 | 0.075 | 1.205 | 0.3475 | 0.35233 | 0.515 | 0.14281 | 2.7725 | 0.355 | 0.2225 |
1 month | 3.9375 | 0.29833 | 0.10667 | 1.2475 | 0.41375 | 0.4195 | 0.515 | 0.15875 | 2.855 | 0.36 | 0.23219 |
2 months | 4.035 | 0.37 | 0.17833 | 1.41 | 0.51375 | 0.52089 | 0.5425 | 0.20125 | 2.95 | 0.4 | 0.24219 |
3 months | 4.11 | 0.47 | 0.25167 | 1.54 | 0.65 | 0.65903 | 0.61188 | 0.26875 | 3 | 0.49 | 0.25 |
4 months | 4.1875 | 0.54 | 0.27667 | 1.6 | 0.75813 | 0.76866 | 0.69 | 0.35875 | 3.08 | 0.56 | 0.28625 |
5 months | 4.32 | 0.62167 | 0.3075 | 1.66 | 0.85625 | 0.86814 | 0.76563 | 0.41625 | 3.1775 | 0.625 | 0.34313 |
6 months | 4.4825 | 0.7 | 0.33833 | 1.7 | 0.9675 | 0.98094 | 0.84313 | 0.475 | 3.2825 | 0.7 | 0.42563 |
7 months | 4.6275 | 0.8 | 0.39167 | 1.745 | 1.01375 | 1.02783 | 0.91375 | 0.525 | 3.465 | 0.8 | 0.50375 |
8 months | 4.735 | 0.9 | 0.44667 | 1.7725 | 1.06188 | 1.07663 | 0.98625 | 0.565 | 3.615 | 0.86 | 0.6075 |
9 months | 4.8875 | 1 | 0.495 | 1.7975 | 1.1075 | 1.12288 | 1.055 | 0.60875 | 3.765 | 0.9325 | 0.695 |
10 months | 5.005 | 1.08 | 0.545 | 1.8125 | 1.14375 | 1.15964 | 1.12125 | 0.635 | 3.915 | 0.96 | 0.78 |
11 months | 5.1125 | 1.16333 | 0.58833 | 1.83 | 1.18563 | 1.2021 | 1.1875 | 0.665 | 4.095 | 0.9925 | 0.87 |
1 year | 5.22 | 1.25 | 0.63667 | 1.85 | 1.22125 | 1.23821 | 1.25875 | 0.69375 | 4.245 | 1.0125 | 0.96031 |
Демо – версия документа