СТАВКА LIBOR - ИЮНЬ 2010
Значения ставок LIBOR на 01.06.2010
Значения ставок LIBOR на 02.06.2010
Значения ставок LIBOR на 03.06.2010
Значения ставок LIBOR на 04.06.2010
Значения ставок LIBOR на 07.06.2010
Значения ставок LIBOR на 08.06.2010
Значения ставок LIBOR на 09.06.2010
Значения ставок LIBOR на 10.06.2010
Значения ставок LIBOR на 11.06.2010
Значения ставок LIBOR на 14.06.2010
Значения ставок LIBOR на 15.06.2010
Значения ставок LIBOR на 16.06.2010
Значения ставок LIBOR на 17.06.2010
Значения ставок LIBOR на 18.06.2010
Значения ставок LIBOR на 21.06.2010
Значения ставок LIBOR на 22.06.2010
Значения ставок LIBOR на 23.06.2010
Значения ставок LIBOR на 24.06.2010
Значения ставок LIBOR на 25.06.2010
Значения ставок LIBOR на 28.06.2010
Значения ставок LIBOR на 29.06.2010
Значения ставок LIBOR на 30.06.2010
Значения ставок LIBOR на 01.06.2010 г.
Срок | AUD | CAD | CHF | DKK | EUR | EUR365 | GBP | JPY | NZD | SEK | USD |
o/n | 4.58250 | 0.43333 | 0.01833 | 0.6975 | 0.275 | 0.27882 | 0.55125 | 0.12125 | 2.7800 | 0.25125 | 0.30338 |
1 week | 4.63250 | 0.46333 | 0.02500 | 0.7925 | 0.31875 | 0.32318 | 0.55188 | 0.14000 | 2.8000 | 0.34500 | 0.33125 |
2 weeks | 4.65750 | 0.47500 | 0.02667 | 0.8325 | 0.335 | 0.33965 | 0.55563 | 0.14625 | 2.8000 | 0.35750 | 0.33750 |
1 month | 4.68500 | 0.51333 | 0.03667 | 0.9100 | 0.39375 | 0.39922 | 0.56594 | 0.16063 | 2.8550 | 0.40500 | 0.35088 |
2 months | 4.73625 | 0.57167 | 0.06000 | 1.0900 | 0.48875 | 0.49554 | 0.61750 | 0.19688 | 2.9175 | 0.44000 | 0.43438 |
3 months | 4.82000 | 0.67500 | 0.10667 | 1.1975 | 0.63688 | 0.64573 | 0.71406 | 0.2425 | 3.0050 | 0.58250 | 0.53625 |
4 months | 4.87500 | 0.76333 | 0.15000 | 1.3000 | 0.73438 | 0.74458 | 0.7875 | 0.33313 | 3.0900 | 0.65500 | 0.60775 |
5 months | 4.92750 | 0.85333 | 0.17500 | 1.3975 | 0.83125 | 0.84280 | 0.88063 | 0.3875 | 3.1950 | 0.74250 | 0.67119 |
6 months | 4.99250 | 0.94833 | 0.20333 | 1.4925 | 0.94125 | 0.95432 | 0.98625 | 0.44625 | 3.3575 | 0.82250 | 0.76113 |
7 months | 5.06000 | 1.04833 | 0.25417 | 1.5425 | 0.99875 | 1.01262 | 1.05688 | 0.50313 | 3.5075 | 0.90625 | 0.83213 |
8 months | 5.12625 | 1.17333 | 0.31000 | 1.5850 | 1.04750 | 1.06205 | 1.13438 | 0.545 | 3.6650 | 0.99000 | 0.90363 |
9 months | 5.21375 | 1.29833 | 0.36167 | 1.6375 | 1.10500 | 1.12035 | 1.21469 | 0.59188 | 3.8150 | 1.08250 | 0.98719 |
10 months | 5.30000 | 1.41000 | 0.41500 | 1.6800 | 1.15125 | 1.16724 | 1.28625 | 0.62125 | 3.9200 | 1.10250 | 1.05863 |
11 months | 5.39875 | 1.53667 | 0.46000 | 1.7175 | 1.19375 | 1.21033 | 1.35800 | 0.64375 | 4.0625 | 1.12750 | 1.13675 |
1 year | 5.46250 | 1.67667 | 0.50500 | 1.745 | 1.24125 | 1.25849 | 1.42500 | 0.67000 | 4.2100 | 1.16000 | 1.20875 |
Значения ставок LIBOR на 02.06.2010 г.
Срок | AUD | CAD | CHF | DKK | EUR | EUR365 | GBP | JPY | NZD | SEK | USD |
o/n | 4.57750 | 0.51500 | 0.01833 | 0.6750 | 0.27500 | 0.27882 | 0.55125 | 0.12750 | 2.7825 | 0.25250 | 0.30088 |
1 week | 4.63000 | 0.53667 | 0.02333 | 0.7650 | 0.32000 | 0.32444 | 0.55188 | 0.14125 | 2.8000 | 0.34250 | 0.33000 |
2 weeks | 4.66750 | 0.54500 | 0.02667 | 0.8100 | 0.33625 | 0.34092 | 0.55563 | 0.14625 | 2.8000 | 0.35750 | 0.33750 |
1 month | 4.69500 | 0.57500 | 0.03500 | 0.8950 | 0.39563 | 0.40112 | 0.56719 | 0.16063 | 2.8775 | 0.40500 | 0.35088 |
2 months | 4.74875 | 0.63667 | 0.05333 | 1.0800 | 0.49000 | 0.49681 | 0.61875 | 0.19688 | 2.9425 | 0.44500 | 0.43688 |
3 months | 4.83500 | 0.72500 | 0.09333 | 1.1975 | 0.63750 | 0.64635 | 0.71813 | 0.24250 | 3.0075 | 0.59000 | 0.53750 |
4 months | 4.89250 | 0.81500 | 0.14000 | 1.3000 | 0.73688 | 0.74711 | 0.79125 | 0.33313 | 3.0925 | 0.65750 | 0.60750 |
5 months | 4.94500 | 0.91000 | 0.16500 | 1.3900 | 0.83250 | 0.84406 | 0.88500 | 0.38750 | 3.1975 | 0.75000 | 0.67081 |
6 months | 5.00250 | 0.99500 | 0.19333 | 1.4925 | 0.94125 | 0.95432 | 0.99375 | 0.44625 | 3.3625 | 0.82250 | 0.75363 |
Демо – версия документа