ГОСТ 2077-84 «Хлеб ржаной, ржано-пшеничный и пшенично-ржаной. Технические условия» (изм. 1 - 2)
ГОСТ 2077-84
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный и пшенично-ржаной
Технические условия
Rye bread and rye-and-wheat bread.
Specifications
Взамен введен с 11 ноября 2024 г. ГОСТ 2077-2023 с установлением переходного периода до исключения из перечней стандартов ТР в соответствии с приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК от 8 ноября 2024 года № 380-НҚ
Содержание
4. Укладывание, хранение и транспортирование
Настоящий стандарт распространяется на хлеб, вырабатываемый из ржаной обойной, обдирной, сеяной муки или из смеси различных сортов ржаной и пшеничной муки, с добавлением солода, сахара, патоки и другого сырья в соответствии с рецептурой для каждого вида хлеба.
Требования настоящего стандарта являются обязательными.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
1.1. Хлеб ржаной, ржано-пшеничный и пшенично-ржаной должен вырабатываться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рецептуре с соблюдением санитарных правил, рецептур и технологической инструкции, утвержденных в установленном порядке.
1.2. Хлеб ржаной, ржано-пшеничный и пшенично-ржаной должен вырабатываться следующих наименований и массы, в килограммах:
хлеб ржаной простой подовый и формовой весовой | - не более 3,00; |
хлеб ржаной простой подовый штучный | - 0,75-1,60; |
хлеб ржаной простой формовой штучный | - 0,70-1,40; |
хлеб ржаной заварной формовой штучный | - 0,75-1,00; |
хлеб бородинский подовый штучный | - 0,85-0,95; |
хлеб бородинский формовой штучный | - 0,50-1,00; |
хлеб ржаной московский формовой штучный | - 0,50-1,10; |
хлеб ржано-пшеничный простой подовый и формовой весовой | - не более 3,00; |
хлеб ржано-пшеничный простой подовый штучный | - 0,75-1,00; |
хлеб ржано-пшеничный простой формовой штучный | - 0,75-1,45; |
хлеб ржано-пшеничный заварной формовой штучный | - 0,70-1,00; |
хлеб пшенично-ржаной простой подовый и формовой весовой | - не более 2,00; |
хлеб пшенично-ржаной простой подовый штучный | - 0,75-1,00; |
хлеб пшенично-ржаной простой формовой штучный | -0,75-1,45; |
хлеб пшенично-ржаной заварной формовой штучный | - 0,70-1,00; |
хлеб ржаной из обдирной муки подовый и формовой весовой | - не более 2,00; |
хлеб ржаной из обдирной муки подовый штучный | - 0,75-1,45; |
хлеб ржаной из обдирной муки формовой штучный | - 0,75-1,00; |
хлеб житный подовый и формовой штучный | - 0,80-0,90; |
хлеб украинский подовый весовой | - не более 2,00; |
хлеб украинский подовый и формовой штучный | - 0,75-1,00; |
хлеб украинский новый подовый штучный | - 0,75-1,25; |
хлеб украинский новый формовой штучный | - 0,70-1,10; |
хлеб орловский подовый штучный | - 0,70-1,00; |
хлеб орловский формовой штучный | - 0,75-1,00; |
хлеб подмосковный формовой штучный | - 0,75-1,00; |
хлеб столовый подовый штучный | - 0,70-1,00; |
хлеб столовый формовой штучный | - 0,75-1,00; |
хлеб славянский подовый штучный | - 0,70-1,00; |
Демо – версия документа