Распоряжение Премьер-министра Кыргызской Республики от 8 августа 2008 года № 306 (утратило силу)
Распоряжение Премьер-министра Кыргызской Республики от 8 августа 2008 года № 306
Утратило силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 9 февраля 2010 года № 86
В соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики «Об организационных мерах по реализации положений Закона Кыргызской Республики «О структуре Правительства Кыргызской Республики» от 16 марта 2007 года № 96:
1. Утвердить прилагаемые штатную численность и структуру центрального аппарата Государственного агентства по профессионально-техническому образованию при Правительстве Кыргызской Республики.
2. Признать утратившим силу распоряжение Премьер-министра Кыргызской Республики 17 апреля 2007 года № 194.
Премьер-министр | И.Чудинов |
распоряжением Премьер-министра
Кыргызской Республики
от 8 августа 2008 года № 306
Штатная численность
центрального аппарата Государственного агентства по профессионально-техническому образованию при Правительстве Кыргызской Республики
№ | Наименование штатных единиц | Кол-во единиц | Примечание |
Руководство | |||
1 | Директор | 1 |
|
2 | Статс-секретарь | 1 |
|
3 | Заместитель директора | 1 |
|
4 | Советник директора | 1 |
|
| Итого: | 4 |
|
Отдел организационной работы и информационного обеспечения | |||
1 | Заведующий | 1 |
|
2 | Главный специалист | 2 |
|
3 | Ведущий специалист | 2 |
|
4 | Специалист 1 категории | 1 |
|
| Итого: | 6 |
|
Отдел аналитической, правовой и международной деятельности | |||
1 | Заведующий | 1 |
|
2 | Главный специалист | 3 |
|
3 | Ведущий специалист | 2 |
|
| Итого: | 6 |
|
Отдел экономического развития и социального партнерства | |||
1 | Заведующий | 1 |
|
2 | Главный специалист | 1 |
|
3 | Ведущий специалист | 2 |
|
4 | Специалист 1 категории | 1 |
|
| Итого: | 5 |
|
Отдел учебно-воспитательной работы | |||
1 | Заведующий | 1 |
|
2 | Главный специалист | 1 |
|
3 | Ведущий специалист | 2 |
|
4 | Специалист 1 категории | 1 |
|
| Итого в отделе: | 5 |
|
Отдел научно-методической работы | |||
1 | Заведующий | 1 |
|
2 | Главный специалист | 3 |
|
3 | Ведущий специалист | 2 |
|
| Итого: | 6 |
|
Отдел планирования и финансирования | |||
1 | Заведующий | 1 |
|
2 | Главный специалист | 1 |
|
3 | Ведущий специалист | 2 |
|
4 | Специалист 1 категории | 1 |
|
| Итого: | 5 |
|
Отдел бухгалтерского учета и отчетности | |||
1 | Заведующий | 1 |
|
1 | Главный специалист | 1 |
|
2 | Ведущий специалист | 1 |
|
3 | Специалист 1 категории | 2 |
|
| Итого: | 5 |
|
Отдел инспектирования и аккредитации | |||
1 | Заведующий | 1 |
|
2 | Главный специалист | 2 |
|
3 | Ведущий специалист | 1 |
|
4 | Специалист 1 категории | 1 |
|
| Итого | 5 |
|
| Всего: | 47 |
|
распоряжением Премьер-министра
Кыргызской Республики
Документ утратил силу
Демо – версия документа