ГОСТ 2708-75 «Лесоматериалы круглые. Таблицы объемов»
ГОСТ 2708-75
Лесоматериалы круглые
Таблицы объемов
Round timber. Tables of volumes
В настоящем стандарте приведены объемы круглых лесоматериалов, определяемые по толщине верхнего торца и длине бревна. Измерение и округление до принятых градаций диаметров и длин лесоматериалов следует проводить по ГОСТ 2292-88.
Объемы лесоматериалов длиной от 1,0 до 9,5 м и толщиной от 3 до 120 см приведены в табл. 1.
Объемы лесоматериалов длиной от 0,5 до 0,9 м и толщиной от 6 до 15 см, применяемых преимущественно в горнорудной и каменноугольной промышленности в качестве рудничных стоек, приведены в табл. 2.
Объемы лесоматериалов длиной от 10,0 до 13,5 м и толщиной от 8 до 38 см, применяемых преимущественно для различных мачт и опор, приведены в табл. 3.
Объем лесоматериалов длиной свыше 13,5 м определяется как сумма объемов двух бревен примерно равной длины, на которые условно размечается длинномерный лесоматериал. В месте разметки снимается кора в виде пояска шириной 10 - 15 см, после чего обмеряют толщину. Место обмера не должно совпадать с расположением мутовчатых сучков или наплывов.
Объемы лесоматериалов длиной от 2,0 до 7,0 м и толщиной от 6 до 15 см, получаемых из вершинной части стволов, имеющей повышенную сбежистость, приведены в табл. 4.
К вершинным относятся лесоматериалы, заготовленные из вершинных зон стволов, характерных повышенным количеством сучков, и имеющие сбег не менее 1 см на 1 м длины сортимента.
Объемы круглых лесоматериалов длиной от 1,0 до 9,5 м
1,0 - 1,9 м
Толщина, см | Объем, м3, при длине, м | |||||||||
1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | |
6 | 0,0032 | 0,0036 | 0,0040 | 0,0044 | 0,0048 | 0,0052 | 0,0056 | 0,0060 | 0,0640 | 0,0069 |
7 | 0,0044 | 0,0049 | 0,0054 | 0,0059 | 0,0064 | 0,0070 | 0,0076 | 0,0082 | 0,0088 | 0,0094 |
8 | 0,0053 | 0,0058 | 0,0063 | 0,0069 | 0,0075 | 0,0081 | 0,0086 | 0,0092 | 0,0098 | 0,0100 |
9 | 0,0067 | 0,0074 | 0,0081 | 0,0088 | 0,0095 | 0,0100 | 0,0110 | 0,0110 | 0,0120 | 0,0130 |
10 | 0,0082 | 0,0090 | 0,0098 | 0,0100 | 0,0110 | 0,0120 | 0,0130 | 0,0140 | 0,0150 | 0,0160 |
11 | 0,0100 | 0,0110 | 0,0130 | 0,0140 | 0,0150 | 0,0160 | 0,0170 | 0,0180 | 0,0200 | 0,0210 |
12 | 0,0120 | 0,0130 | 0,0150 | 0,0160 | 0,0170 | 0,0190 | 0,0200 | 0,0210 | 0,0230 | 0,0240 |
13 | 0,0140 | 0,0160 | 0,0170 | 0,0190 | 0,0200 | 0,0220 | 0,0230 | 0,0250 | 0,0260 | 0,0280 |
14 | 0,016 | 0,018 | 0,020 | 0,022 | 0,024 | 0,025 | 0,027 | 0,029 | 0,031 | 0,033 |
16 | 0,021 | 0,023 | 0,026 | 0,028 | 0,030 | 0,033 | 0,035 | 0,037 | 0,039 | 0,042 |
18 | 0,027 | 0,030 | 0,032 | 0,035 | 0,038 | 0,041 | 0,044 | 0,047 | 0,050 | 0,053 |
20 | 0,033 | 0,036 | 0,040 | 0,043 | 0,047 | 0,051 | 0,054 | 0,058 | 0,061 | 0,065 |
22 | 0,040 | 0,044 | 0,049 | 0,053 | 0,057 | 0,062 | 0,066 | 0,070 | 0,075 | 0,079 |
24 | 0,048 | 0,054 | 0,059 | 0,064 | 0,069 | 0,075 | 0,081 | 0,086 | 0,092 | 0,098 |
26 | 0,057 | 0,063 | 0,070 | 0,076 | 0,083 | 0,089 | 0,096 | 0,103 | 0,109 | 0,116 |
28 | 0,067 | 0,074 | 0,081 | 0,089 | 0,096 | 0,104 | 0,112 | 0,120 | 0,128 | 0,136 |
30 | 0,077 | 0,085 | 0,093 | 0,102 | 0,110 | 0,119 | 0,128 | 0,137 | 0,147 | 0,156 |
Демо – версия документа