ГОСТ 8691-73 (ИСО 5019-1-84, ИСО 5019-2-84, ИСО 5019-5-84) «Изделия огнеупорные общего назначения. Форма и размеры» (изм. 1 - 4)
ГОСТ 8691-73
(ИСО 5019-1-84, ИСО 5019-2-84, ИСО 5019-5-84)
Изделия огнеупорные общего назначения
Форма и размеры
General-purpose refractory articles. Form and dimensions
Взамен принят ГОСТ 8691-2018
Содержание
Приложение (справочное). Номера изготовляемых изделий по группам
Настоящий стандарт распространяется на огнеупорные изделия общего назначения, применяемые для кладки различных тепловых агрегатов.
Дополнительные требования, отражающие потребности народного хозяйства (ИСО 5019-1-84, ИСО 5019-2-84, ИСО 5019-5-84), набраны курсивом.
(Измененная редакция, Изм. № 3, 4)
1.1. Огнеупорные изделия общего назначения изготовляются марок, указанных в табл. 1.
Таблица 1
Марки | Наименование изделия | Кажущаяся плотность, г/см3 (расчетная) |
ШАК | Шамотные | 2,1 |
ША-I | 2,1 | |
ША-I | 2,0 | |
ШБ-I | 2,0 | |
ШБ-I | 1,9 | |
ШВ-I, ШВ-II | 1,9 | |
ШУС | 1,9 | |
ПБ-I, ПБ-II | Полукислые | 0,9 |
ПВ-I, ПВ-II | 0,9 | |
ДН | Динасовые | 0,9 |
ШЛА-1,3 | Шамотные легковесные и полукислые легковесные | 0,3 |
ШКЛ-1,3 | 0,3 | |
ШЛ-1,3 | 0,3 | |
ШЛ-1,0 | 0,0 | |
ШЛ-0,9 | 0,9 | |
ШТЛ-0,6 | 0,6 | |
ШЛ 1-6,4 | 0,4 | |
ШЛ-0,4 | 0,4 | |
МКРЛ-0,8 | Муллитокремнеземистые легковесные | 0,8 |
МКРЛ-0,7 | 0,7 | |
МЛЛ-1,3 | Муллитовые легковесные | 1,3 |
КЛ-1,1 | Корундовые легковесные | 1,1 |
ДП-1,2 | Динасовые легковесные | 1,2 |
ДП1-1,2 | 1,2 | |
МКС-72 | Муллитокорундовые | 2,5 |
МЛС-62 | Муллитовые | 2,3 |
(Измененная редакция, Изм. № 4)
2.1. Форма и размеры изделий должны соответствовать требованиям, указанным на черт. 1-26 и в табл. 2-27.
Размеры прямоугольного огнеупорного кирпича (прямой, лещадка, плитка) приведены в табл.2а; размеры огнеупорного оводового кирпича - в табл.12а.
Пятовый кирпич для применения с кирпичом горизонтального ряда кладки высотой 64 мм и высотой 76 мм - на черт. 9а и 9б.
Черт. 1
Таблица 2
Номер изделия | а | б | в | Объем, см3 | Масса для изделий марок, кг | ||||||||||||||
мм | ШАК, ША-I | ША-II, ШБ-I | ШБ-II, ШВI, ШВ-II, ШУС, ПК ПБ-I, ПБ-II, ПВ-I, ПВ-II, ДН | ШЛА-1,3; ШЛ-1,3; ШКЛ-1,3 | МЛЛ-1,3 | ДЛ-1,2; ДЛ1-1,2 | КЛ-1,1 | ШЛ-1,0 | ШЛ-0,9 | МКРЛ-0,8 | МКРЛ-0,7 | ШТЛ-0,6 | ШЛ1-0,4, ШЛ-0,4 | МКС-72 | МЛС-62 | ||||
1 | 230 | 65 | 65 | 972 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | - | - | - | - | - | 0,9 | 0,8 | - | - | 0,4 | - | - |
2 | 230 | 85 | 65 | 1271 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | - | - | - | - | - | 1,1 | 1,0 | - | - | 0,5 | - | - |
3 | 230 | 114 | 100 | 2622 | 5,5 | 5,2 | 5,0 | - | 3,4 | 3,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 230 | 114 | 75 | 1967 | 4,1 | 3,9 | 3,7 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | - | 1,9 | - | 1,6 | - | - | - | 4,9 | 4,5 |
5 | 230 | 114 | 65 | 1704 | 3,6 | 3,4 | 3,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 4,3 | 3,9 |
6 | 230 | 114 | 40 | 1049 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | - | 1,0 | - | 0,8 | - | - | - | 2,6 | 2,4 |
6а | 230 | 150 | 65 | 2242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,2 |
7 | 250 | 124 | 75 | 2325 | 4,9 | 4,7 | 4,4 | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 1,6 | 1,4 | 0,9 | 5,8 | 5,3 |
8 | 250 | 124 | 65 | 2015 | 4,2 | 4,0 | 3,8 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 0,8 | 5,0 | 4,6 |
Демо – версия документа