ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) «Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R = 1,5 DN). Конструкция» (изм. 1, 2)
ГОСТ 17375-2001
(ИСО 3419-81)
Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали
Отводы крутоизогнутые типа 3D (R ≈ 1,5 DN)
Конструкция
Carbon and low-alloy steel butt-welding fittings. Sharply curved bends type 3D (R ≈ 1,5 DN). Design
3. Определения, обозначения и сокращения
Настоящий стандарт распространяется на бесшовные приварные отводы из углеродистой и низколегированной стали типа 3D с R ≈ 1,5 DN и θ = 45°, θ = 60°, θ = 90° и θ = 180°, изготавливаемые из труб методами штамповки или протяжки по рогообразному сердечнику.
Область применения отводов - в соответствии с разделом 1 ГОСТ 17380.
Требования пункта 4.1 и раздела 5 являются обязательными, остальные требования - рекомендуемыми.
В настоящем стандарте использована ссылка на ГОСТ 17380-2001 (ИСО 3419-81). Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Общие технические условия.
(Измененная редакция, Изм. № 1)
3 Определения, обозначения и сокращения
Термины, их определения, обозначения и сокращения - по ГОСТ 17380.
4.1 Конструкция и размеры отводов должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблицах 1 и 2.
Рисунок 1
Таблица 1 - Отводы исполнения 1
Размеры в миллиметрах
DN | D | T | F = R | H | С | В | Масса, кг, отвода с θ | ||
45° | 90° | 180° | |||||||
15 | 21,3 | 2,0 | 28 | 14 | 56 | 38 | 0,02 | 0,04 | 0,08 |
3,2 | 0,03 | 0,06 | 0,12 | ||||||
4,0 | 0,04 | 0,07 | 0,14 | ||||||
20 | 26,9 | 2,0 | 29 | 14 | 58 | 43 | 0,03 | 0,06 | 0,11 |
3,2 | 0,04 | 0,08 | 0,17 | ||||||
4,0 | 0,06 | 0,10 | 0,20 | ||||||
25 | 33,7 | 2,3 | 38 | 18 | 76 | 56 | 0,05 | 0,11 | 0,21 |
3,2 | 0,08 | 0,16 | 0,32 | ||||||
4,5 | 0,09 | 0,19 | 0,38 | ||||||
32 | 42,4 | 2,6 | 48 | 23 | 96 | 69 | 0,10 | 0,19 | 0,39 |
3,6 | 0,13 | 0,26 | 0,52 | ||||||
5,0 | 0,17 | 0,35 | 0,60 | ||||||
40 | 48,3 | 2,6 | 57 | 29 | 114 | 82 | 0,13 | 0,26 | 0,53 |
3,6 | 0,18 | 0,36 | 0,72 | ||||||
5,0 | 0,24 | 0,47 | 0,95 | ||||||
50 | 60,3 | 2,9 | 76 | 35 | 152 | 106 | 0,25 | 0,50 | 0,99 |
4,0 | 0,33 | 0,67 | 1,30 | ||||||
5,6 | 0,50 | 0,89 | 1,80 | ||||||
65 | 76,1 | 2,9 | 95 | 44 | 190 | 133 | 0,40 | 0,79 | 1,60 |
5,0 | 0,72 | 1,50 | 2,90 | ||||||
7,1 | 0,90 | 1,80 | 3,60 | ||||||
80 | 88,9 | 3,2 | 114 | 51 | 228 | 159 | 0,60 | 1,20 | 2,40 |
5,6 | 1,00 | 2,10 | 4,10 | ||||||
8,0 | 1,40 | 2,80 | 5,70 | ||||||
100 | 114,3 | 3,6 | 152 | 64 | 304 | 210 | 1,20 | 2,40 | 4,70 |
6,3 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | ||||||
8,8 | 2,80 | 5,40 | 11,00 | ||||||
125 | 139,7 | 4,0 | 190 | 79 | 380 | 260 | 2,00 | 4,00 | 8,00 |
6,3 | 3,10 | 6,20 | 12,00 | ||||||
10,0 | 4,80 | 9,60 | 19,00 | ||||||
150 | 168,3 | 4,5 | 229 | 95 | 457 | 313 | 3,20 | 6,50 | 13,00 |
7,1 | 5,10 | 10,00 | 20,00 | ||||||
11,0 | 7,70 | 15,00 | 31,00 | ||||||
200 | 219,1 | 6,3 | 305 | 127 | 610 | 414 | 8,00 | 16,00 | 32,00 |
8,0 | 9,90 | 20,00 | 40,00 | ||||||
12,5 | 14,00 | 31,00 | 61,00 | ||||||
250 | 273,0 | 6,3 | 381 | 159 | 762 | 518 | 12,00 | 25,00 | 50,00 |
10,0 | 19,00 | 39,00 | 78,00 | ||||||
300 | 323,9 | 7,1 | 457 | 190 | 914 | 619 | 20,00 | 40,00 | 80,00 |
10,0 | 28,00 | 56,00 | 111,00 | ||||||
350 | 355,6 | 8,0 | 533 | 222 | 1066 | 711 | 24,00 | 57,00 | 114,00 |
Демо – версия документа