ГОСТ 12821-80 «Фланцы стальные приварные встык на Рy от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2). Конструкция и размеры» (утратил силу)
ГОСТ 12821-80*
фланцы стальные приварные встык НА
Py от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2)
Конструкция и размеры
Взамен введен ГОСТ 33259-2015 с 01.01.2018 г. с установлением переходного периода для ГОСТ 12821-80 до 01.01.2019 г.
1. Настоящий стандарт распространяется на стальные приварные фланцы трубопроводов и соединительных частей, а также на присоединительные фланцы арматуры, соединительных частей машин, приборов, патрубков, аппаратов и резервуаров на условное давление Р от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2) и температуру среды от 20 до 873 К (от минус 253 до плюс 600 °С).
Требования пп. 1, 2 (за исключением показателя «Масса»), 3, 9, 10 настоящего стандарта являются обязательными, остальные требования - рекомендуемыми.
(Измененная редакция, Изм. № 4).
2. Конструкция и размеры фланцев должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1-10.
(Измененная редакция, Изм. № 2, 4).
Примечания:
1. Допускается обработка поверхностей А с шероховатостью Rа £ 100 мкм.
2. Допускается изготовление фланцев с другими видами разделки под сварку по технической документации, утвержденной в установленном порядке.
Размеры в мм
Проход условный Dy | Py 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2) | |||||||||
d1
| b
| h4
| Dm
| Dn
| Масса, кг | |||||
с соединительным выступом | с выступом | с впадиной | с шипом | с пазом | ||||||
10 | 8 | 8 | 23 | 22 | 15 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,28 | 0,28 |
15 | 12 | 8 | 26 | 28 | 19 | 0.34 | 0,34 | 0,32 | 0,34 | 0,33 |
20 | 18 | 8 | 28 | 36 | 26 | 0,46 | 0,45 | 0,41 | 0,44 | 0,44 |
25 | 25 | 8 | 28 | 42 | 33 | 0,55 | 0,55 | 0,50 | 0,54 | 0,53 |
32 | 31 | 8 | 28 | 50 | 39 | 0,78 | 0,78 | 0,72 | 0,76 | 0,77 |
40 | 38 | 9 | 33 | 60 | 46 | 1,09 | 1,04 | 1,02 | 1,03 | 1,04 |
50 | 49 | 9 | 33 | 70 | 58 | 1,26 | 1,21 | 1,14 | 1,18 | 1,21 |
65 | 66 | 9 | 33 | 88 | 77 | 1,62 | 1,57 | 1,46 | 1,53 | 1,55 |
80 | 78 | 11 | 35 | 102 | 90 | 2,43 | 2,30 | 2,26 | 2,29 | 2,30 |
100 | 96 | 11 | 37 | 122 | 110 | 2,98 | 2,70 | 2,65 | 2,67 | 2,71 |
125 | 121 | 11 | 37 | 148 | 135 | 3,72 | 3,65 | 3,41 | 3,52 | 3,57 |
150 | 146 | 11 | 38 | 172 | 161 | 4,30 | 5,22 | 3,95 | 4,04 | 4,13 |
(175) | 177 | 13 | 43 | 210 | 196 | 6,15 | 6,00 | 5,64 | 5,80 | 5,86 |
200 | 202 | 13 | 45 | 235 | 222 | 6,92 | 6,75 | 6,33 | 6,55 | 6,63 |
(225) | 226 | 15 | 45 | 260 | 248 | 8,49 | 8,30 | 7,76 | 8,18 | 8,09 |
250 | 254 | 16 | 45 | 288 | 278 | 9,88 | 9,61 | 9,18 | 9,32 | 9.43 |
500 | 303 | 16 | 45 | 340 | 330 | 13,38 | 13,35 | 12,35 | 11,59 | 12,67 |
350 | 351 | 16 | 45 | 390 | 382 | 15,97 | 15,93 | 14,90 | 14,63 | 15,00 |
400 | 398 | 16 | 45 | 440 | 432 | 18,56 | 18,53 | 17,30 | 16,84 | 17,33 |
(450) | 450 | 16 | 50 | 494 | 484 | 23,63 | 23,70 | 22,35 | 20,22 | 20,94 |
500 | 501 | 19 | 50 | 545 | 535 | 26,76 | 26,60 | 25,00 | 23,11 | 23,76 |
600 | 602 | 19 | 55 | 650 | 636 | 35,79 | 35,70 | 33,00 | 32,90 | 33.37 |
(700) | 692 | 19 | 55 | 740 | 726 | 44,30 | 44,10 | 41,00 | 40,34 | 41,60 |
800 | 792 | 19 | 60 | 844 | 826 | 46,15 | 55,50 | 52,20 | 51,49 | 52,60 |
(900) | 892 | 21 | 60 | 944 | 926 | 66,35 | - | - | - | - |
1000 | 992 | 21 | 60 | 1044 | 1028 | 73,44 | - | - | - | - |
1200 | 1192 | 23 | 65 | 1244 | 1228 | 92,92 | - | - | - | - |
1400 | 1392 | 23 | 65 | 1445 | 1428 | 101,02 | - | - | - | - |
Документ утратил силу
Демо – версия документа