ГОСТ 10.55-71* «Фанера березовая. Технические требования на продукцию, поставляемую на экспорт» (утратил силу)
ГОСТ 10.55-71*
фанера березовая
Технические требования на продукцию, поставляемую на экспорт
Birch plywood.
Technical requirements for export products
Взамен введен ГОСТ 3916.1-96
См. Изменения № 4, 5 в конце текста
Содержание
5. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
Настоящий стандарт распространяется на березовую фанеру, склеенную из трех или более слоев лущеного шпона, и устанавливает требования к ее изготовлению и качеству при поставке на экспорт. |
1.1.Фанера должна изготовляться следующих марок: |
Таблица 1 | |||
мм | |||
Длина (или ширина) | Ширина (или длина) | ||
Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
2440 | ±5,0 | 1525 | ±5,0 |
1270 | ±4,0 | ||
1220 | ±4,0 | ||
2135 | 1525 | ±5,0 | |
1270 | ±4,0 | ||
1830 | 1525 | ±5,0 | |
1270 | ±4,0 | ||
1525 | 1525 | ±5,0 | |
1270 | ±4,0 | ||
1270 | ±4,0 | 1270 | ±4,0 |
Примечания:
|
Таблица 2 | |
мм | |
Номинальная толщина | Предельное отклонение |
3, 4 | ±0,3 |
5, 6, 7, 8, 9 | ±0,4 |
10, 12 | ±0,5 |
15, 18 | ±0,7 |
(Измененная редакция, Изм. № 2). 1.4. (Исключен, Изм. № 1). 1.5. Толщина фанеры в каждой измеряемой точке не должна отличаться от номинальной более чем на величину предельных отклонений, указанных в табл. 2. (Введен дополнительно, Изм. № 1). |
Таблица 3 | |||||||||||||||
Наименования слоев фанеры | Сорта шпона для фанеры | ||||||||||||||
В | Bj | BBX | BB | CP | C | В/ВВ | Bj/BB | B/CP | В/С | ВВХ/ВВ | ВВХ/СР | ВВХ/С | ВВ/СР | ВВ/С | |
Лицевой | В | BJ | BBX | BB | CP | С | В | Bj | В | В | BBX | BBX | BBX | BB | BB |
Оборотный | В | Bj | BBX | BB | CP | С | BB | BB | CP | С | BB | CP | С | CP | С |
Подслой под лицевой слой | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Подслой под оборотный слой | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Документ утратил силу
Демо – версия документа