Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2004 года № 1395 Об утверждении перечня участков недр, подлежащих выставлению на конкурс Данная редакция действовала до внесения изменений от 14 апреля 2005 г. (редакция от 14.04.2005 г.)
Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2004 года № 1395
Об утверждении перечня участков недр, подлежащих выставлению на конкурс
Данная редакция действовала до внесения изменений от 14 апреля 2005 г.
В соответствии со статьей 7 Закона Республики Казахстан от 27 января 1996 года "О недрах и недропользовании" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень участков недр, подлежащих выставлению на конкурс на получение права недропользования по:
углеводородному сырью;
твердым полезным ископаемым;
подземным водам и лечебным грязям.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Премьер-Министр
Республики Казахстан | Д. Ахметов |
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2004 года № 1453
Перечень
участков недр подлежащих выставлению на конкурс
на получение права недропользования
№ п/п | Вид полезного ископаемого | Месторождение (площадь, блоки) | Местонахождение | Вид операций по недропользованию | ||||||||||||||||||||
область | Координаты, Площадь с.ш. в.д. | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
Углеводородное сырье | ||||||||||||||||||||||||
1 | Нефть, газ | Блоки Жаркамыс Западный I, Блоки XXIII-18 (частично), 19 (частично); XXIV- 18 (частично), 19 (частично); XXV- 19 (частично) 26 10 кв. км | Актюбинская | 47°51' 55°06' 47°57' 55°06' 48°03' 55°00' 48°10' 55°00' 48°10' 55°45' 47°32' 55°45' | разведка | |||||||||||||||||||
2 | Нефть, газ | Блоки Жаркамыс Западный II, XXIV-19 (частично); XXV- 19 (частично) 905 кв. км | Актюбинская | 47°32' 55°45' 47°55' 55°45' 47°55' 56°00' 47°25' 56°00' | разведка | |||||||||||||||||||
3 | Нефть, газ | Блоки Жаркамыс Восточный I, XXIII-20 (частично); XXIV-20 (частично), 21 (частично) 1190 кв. км
| Актюбинская | 47°55' 56°12' 48°05' 56°20' 47°45' 56°55' 47°40' 56°50' Из блоков исключаются: 1. Контрактная площадь 47°53' 56°29' 47°55' 56°28' 47°57' 56°32' 47°55' 56°36' 47°53' 56°32' глубиной - до подошвы палеозоя и площадью. 37,825 кв. км; 2. месторождение Каратюбе (надсолевое) 47°54' 56°31' 47°55' 56°33' 47°56' 56°34' 47°56' 56°34' 47°55' 56°33' 47°54' 56°32' глубиной - до подошвы палеозоя и площадью 3,777 кв. км 3. месторождение Каратюбе Южное 47°54' 56°28' 47°55' 56°29' 47°54' 56°30' 47°53' 56°30' 47°53' 56°29' 47°53' 56°29' глубиной - до кровли артинских отложений и площадью 7,538 кв. км | разведка |
Редакция документа
Демо – версия документа