Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 20 мая 2025 года № 37 «Об установлении перечня имущества, извлечение драгоценных металлов из которого экономически нецелесообразно»
Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 20 мая 2025 года № 37
Об установлении перечня имущества, извлечение драгоценных металлов из которого экономически нецелесообразно
На основании абзаца шестнадцатого статьи 11 Закона Республики Беларусь от 21 июня 2002 г. № 110-З «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», абзаца третьего пункта 7 Положения о Республиканской комиссии по решению вопросов утилизации лома и отходов драгоценных металлов, отходов драгоценных камней, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 октября 2006 г. № 1411, и пункта 10 Положения о Министерстве финансов Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585, Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить перечень имущества, извлечение драгоценных металлов из которого экономически нецелесообразно, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 29 декабря 2016 г. № 115 «Об установлении перечня комплектующих, узлов и деталей оборудования, приборов и иных изделий, из которых извлечение драгоценных металлов экономически нецелесообразно».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 12 июня 2025 г.
Министр | Ю.М. Селиверстов |
Министерства финансов
Республики Беларусь
от 20 мая 2025 года № 37
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, извлечение драгоценных металлов из которого экономически нецелесообразно
Наименование | Тип, марка | Справочное содержание драгоценного металла | |
металл | не более г/шт. | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Комплектующие, узлы, детали оборудования, приборы | |||
Конденсаторы | К50-3а | Серебро | 0,0138 |
К50-29 | Серебро | 0,0084 | |
К50 остальных исполнений | Серебро | 0,0007 | |
Elyt, KEA, CE, TE, TC, 61/L | Серебро | 0,0005 | |
МБМ | Серебро | 0,0038 | |
МБГО, МБГП, МБГЧ | Серебро | 0,0287 | |
МБГТ-155 | Серебро | 0,2670 | |
МБГТ прочих номиналов | Серебро | 0,0187 | |
К75-10 | Серебро | 0,0119 | |
К75-12 | Серебро | 0,0198 | |
К75-40 | Серебро | 0,5046 | |
К72-11 | Серебро | 0,4041 | |
К75-15 | Серебро | 0,0406 | |
К73П-2 | Серебро | 0,0009 | |
К41-1А | Серебро | 0,0089 | |
К40П-2, К40П-26 | Серебро | 0,0015 | |
К41-1 | Серебро | 0,0089 | |
К42У-2, КПГТ-П | Серебро | 0,0200 | |
К53-7 | Серебро | 0,0036 | |
К70-7, КПМ | Серебро | 0,0015 | |
К71-4, К71-5 | Серебро | 0,0046 | |
К73П2, К73П4, К73-15, К73-16, К73-17 | Серебро | 0,0005 | |
К75П4, К71-7, К77-2, К76-3, К76-4 | Серебро | 0,0005 | |
К72П6 | Серебро | 0,0889 | |
К73П3 | Серебро | 0,0008 | |
К75-24 | Серебро | 0,0101 | |
К76П1 | Серебро | 0,0059 | |
ОКБГ, МБГЦ | Серебро | 0,0440 | |
КБГ, ПКГ | Серебро | 0,0260 | |
ЭГЦ | Серебро | 0,0003 | |
БГМ | Серебро | 0,0038 | |
КБП-Ф 0,047 мкф | Серебро | 0,0011 | |
КМБП | Серебро | 0,000049 | |
Палладий | 0,000049 | ||
К40У-9 | Серебро | 0,0140 | |
КБГИ 1-6 | Серебро | 0,0024 | |
К15У-1 | Серебро | 0,2700 | |
К15У-2 | Серебро | 2,8238 | |
ТГК-1к | Серебро | 1,8235 | |
ТГК-1АУЗ | Серебро | 1,9370 | |
ТГК-1А | Серебро | 1,8235 | |
ТГК-2,5 | Серебро | 1,9464 | |
Резисторы | СП-I | Серебро | 0,0045 |
0,0235 | |||
СП-II | Серебро | 0,0045 | |
0,0235 | |||
СП2-2-1 | Серебро | 0,0220 | |
0,0299 |
Демо – версия документа