Постановление Правительства Республики Таджикистан от 29 мая 2025 года № 335 «О ставках акцизного налога на подакцизные товары»
Постановление Правительства Республики Таджикистан от 29 мая 2025 года № 335
О ставках акцизного налога на подакцизные товары
В соответствии со статьями 282 и 285 Налогового кодекса Республики Таджикистан и статьей 57 Закона Республики Таджикистан «О нормативных правовых актах» Правительство Республики Таджикистан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить ставки акцизного налога на подакцизные товары (прилагается).
2. Министерству иностранных дел Республики Таджикистан в установленном порядке информировать Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о принятии настоящего постановления.
3. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Таджикистан от 9 июня 2018 года, № 302 «О ставках акцизного налога на подакцизные товары, производимые в Республике Таджикистан и ввозимые в Республику Таджикистан».
Председатель Правительства Республики Таджикистан | Эмомали Рахмон |
г. Душанбе
от 29 мая 2025 года №335
к постановлению Правительства
Республики Таджикистан
от 29 мая 2025 года № 335
Ставки акцизного налога на подакцизные товары
П/н | Код товара по | Наименование товаров | Ставки акциза в процентах от стоимости либо в евро за единицу |
Группа 22 Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус | |||
1 | 2201 | Воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, без добавления сахара или других подслащивающих, или вкусо-ароматических веществ; лед и снег | 0,02 евро за 1 литр |
2 | 2202 | Воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих, или вкусо-ароматических веществ, и прочие безалкогольные напитки, за исключением фруктовых, ореховых или овощных соков товарной позиции 2009 | 0,04 евро за 1 литр |
3 | 2202 10 000 0 | - энергетические напитки | 0,06 за 1 литр |
4 | 2202 91 000 0 | --безалкогольное пиво | 0,40 евро за 1 литр |
5 | 2203 00 | Пиво солодовое | 0,40 евро за литр |
6 | 2204 | Вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло виноградное, кроме указанного в товарной позиции 2009 | 0,84 евро за 1 лит |
7 | 2205 | Вермуты и виноградные натуральные вина прочие с добавлением растителных или ароматических вешеств | 0,84 евро за 1 литр |
8 | 2207 | Спирт этиловый не денатурированный с концентрацией спирта 80 об. % или более; этиловый спирт и прочие спиртовые настойки, денатурированные, любой концентрации | 3,0 евро за 1 литр |
9 | 2208 | Спирт этиловый не денатурированный с концентрацией спирта менее 80 об. %; спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки | 4,0 евро за 1 литр 100% спирта |
Группа 24 Табак и промышленные заменители табака; продукция, содержащая или не содержащая никотин, предназначенная для вдыхания без горения; прочая продукция, содержащая никотин и предназначенная для поступления никотина в организм человека | |||
10 | 2402 | Сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из табака или его заменителей | 17 евро за 1000 шт |
11 | 2402 20 | - сигареты, содержащие табак | 19 евро за 1000 шт |
Демо – версия документа