Постановление Кабинета Министров Украины от 4 февраля 2016 года № 91 «О поощрении спортсменов и тренеров по олимпийским и неолимпийским видам спорта» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.05.2020 г.)
Постановление Кабинета Министров Украины от 4 февраля 2016 года № 91
О поощрении спортсменов и тренеров по олимпийским и неолимпийским видам спорта
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.05.2020 г.)
С целью отмечания спортсменов, достижения которых способствуют утверждению международного авторитета Украины, поощрения к успешным выступлениям на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы и международных спортивных соревнованиях, повышение их социальной защиты Кабинет Министров Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
предельные размеры вознаграждений спортсменам и тренерам из олимпийских и неолимпийских видов спорта согласно дополнению;
Порядок выплаты и размеры вознаграждений спортсменам и тренерам из олимпийских и неолимпийских видов спорта, который добавляется.
2. Внести к постановлениям Кабинета Министров Украины изменения, которые добавляются.
3. Признать такими, которые потеряли действие, постановления Кабинета Министров Украины согласно перечню, который добавляется.
Премьер-министр Украины | А. ЯЦЕНЮК |
к постановлению Кабинета
Министров Украины
от 4 февраля 2016 года № 91
Предельный размер
вознаграждений спортсменам и тренерам по олимпийским и неолимпийским видам спорта
(Тыс. Гривен)
Вид соревнования | Олимпийские виды спорта | Неолимпийские виды спорта | ||||||||||
олимпийские номера программы | неолимпийские номера программы | виды спорта, входящих в программу Всемирных игр, Всемирных игр 3 единоборств, Всемирной шахматной олимпиады | другие виды спорта, международные федерации из которых подписали соглашение о сотрудничестве с Всемирным антидопинговым агентством | |||||||||
I место | II место | III место | I место | II место | III место | I место | II место | III место | I место | II место | III место | |
Всемирные игры | 480 | 400 | 240 | 480 | 400 | 240 | ||||||
Всемирная шахматная олимпиада | 240 | 180 | 120 | |||||||||
Чемпионат мира среди взрослых | 100 | 70 | 50 | 50 | 35 | 25 | 50 | 35 | 25 | 25 | 17,5 | 12,5 |
Всемирные игры из единоборств | 75 | 50 | 25 | |||||||||
Всемирная универсиада(летняя, зимняя) | 20 | 15 | 10 | 20 | 15 | 10 | 20 | 15 | 10 | 20 | 15 | 10 |
Кубок мира(общий зачет) | 40 | 30 | 20 | 20 | 15 | 10 | 20 | 15 | 10 | 6 | 4,5 | 3 |
Юношеские Олимпийские игры | 20 | 15 | 10 | 20 | 15 | 10 | ||||||
Европейские игры | 50 | 40 | 25 | 50 | 40 | 25 | 50 | 40 | 25 | 50 | 40 | 25 |
Чемпионат Европы среди взрослых | 50 | 40 | 25 | 20 | 15 | 10 | 12 | 9 | 6 | 6 | 4,5 | 3 |
Чемпионат мира среди молодежи, юниоров и юніорок | 18 | 10 | 8 | 9 | 5 | 4 | 6 | 3,6 | 2,4 | 3 | 1,8 | 1,2 |
Чемпионат мира среди юношей, девушек и кадетов | 8 | 6 | 3,5 | 4 | 3 | 1,8 | 3,6 | 2,4 | 1,8 | 1,8 | 1,2 | 0,9 |
Чемпионат Европы среди молодежи, юниоров и юніорок | 7 | 5 | 3 | 3,6 | 2,4 | 1,8 | 3,6 | 2,4 | 1,8 | 1,8 | 1,2 | 0,9 |
Чемпионат Европы среди юношей, девушек и кадетов | 4 | 3 | 2 | 2,4 | 1,8 | 1,2 | 2,4 | 1,8 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,6 |
Европейский юношеский олимпийский фестиваль | 2 | 1,5 | 1 | 2 | 1,5 | 1 |
постановлением Кабинета Министров Украины
от 4 февраля в 2016 г. №91
ПОРЯДОК
выплаты вознаграждений спортсменам и тренерам из олимпийских и неолимпийских видов спорта
1. Этот Порядок определяет механизм выплаты вознаграждений спортсменам и тренерам из олимпийских и неолимпийских видов спорта.
2. Вознаграждения за высокие спортивные результаты на соревнованиях международного уровня выплачиваются:
Демо – версия документа