Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2021 года № 945 «О корректировке показателей республиканского бюджета на 2021 год и внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 840 «О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2021 – 2023 годы»
Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2021 года № 945
О корректировке показателей республиканского бюджета на 2021 год и внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан
от 10 декабря 2020 года № 840 «О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2021 – 2023 годы»
В соответствии со статьями 41, 79 и 111 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить корректировку показателей республиканского бюджета на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 840 «О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2021 – 2023 годы» следующие изменения:
в приложении 1 к указанному постановлению:
строки:
«
Всего: | 1 270 029 558 | 300 419 388 | 147 539 342 | ||||
I. Республиканские бюджетные инвестиционные проекты | 332 662 146 | 142 086 568 | 96 739 641 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 56 013 503 | 21 127 094 | 1 969 536 | |||
217 | Министерство финансов Республики Казахстан | 55 611 090 | 21 127 094 | 1 969 536 | |||
030 | Создание и развитие информационных систем Министерства финансов Республики Казахстан | 4 935 405 | |||||
100 | Развитие информационных систем Комитета казначейства | 3 877 105 | |||||
в том числе инвестиционные проекты: | |||||||
Прочие | 3 877 105 | ||||||
Развитие и модернизация информационных систем казначейства | 3 877 105 |
»
изложить в следующей редакции:
«
Всего: | 1 266 618 681 | 300 419 388 | 147 539 342 | ||||
I. Республиканские бюджетные инвестиционные проекты | 329 536 864 | 142 086 568 | 96 739 641 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 55 318 376 | 21 127 094 | 1 969 536 | |||
217 | Министерство финансов Республики Казахстан | 54 915 963 | 21 127 094 | 1 969 536 | |||
030 | Создание и развитие информационных систем Министерства финансов Республики Казахстан | 4 240 278 | |||||
100 | Развитие информационных систем Комитета казначейства | 3 181 978 | |||||
в том числе инвестиционные проекты: | |||||||
Прочие | 3 181 978 | ||||||
Развитие и модернизация информационных систем казначейства | 3 181 978 |
»;
строки:
«
12 | Транспорт и коммуникации | 134 454 266 | 48 400 732 | 61 821 027 | |||
223 | Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан | 16 516 891 | 35 855 974 | 58 082 236 | |||
009 | Создание и ввод в эксплуатацию космической системы связи «KazSat-2R» | 72 900 | 15 000 000 | 13 000 000 | |||
030 | За счет средств республиканского бюджета | 72 900 | 15 000 000 | 13 000 000 | |||
в том числе инвестиционные проекты: | |||||||
Прочие | 72 900 | 15 000 000 | 13 000 000 | ||||
Создание и ввод в эксплуатацию космической системы связи «KazSat-2R» | 72 900 | 15 000 000 | 13 000 000 |
Демо – версия документа