Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 3 июня 2016 года № 435 «О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 февраля 2014 г. № 172»
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 3 июня 2016 года № 435
О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 февраля 2014 г. № 172
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 27 февраля 2014 г. № 172 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 4 февраля 2014 г. № 64» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 04.03.2014, 5/38495; 04.02.2016, 5/41639) изменения и дополнения, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2016 г.
Премьер-министр Республики Беларусь | А. Кобяков |
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
от 27 февраля 2014 года № 172
Размер утилизационного сбора
(рублей)
Виды и категории транспортных средств | Размер утилизационного сбора в отношении транспортных средств, с даты выпуска которых прошло | |
не более 3 лет | свыше 3 лет | |
1. Транспортные средства категории Ml, в том числе повышенной проходимости категории MlG, а также специальные и специализированные транспортные средства указанных категорий: | ||
1.1. с электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой и транспортных средств, указанных в подпунктах 1.3 и 1.4 настоящего пункта | 851,4 | 5 247,0 |
1.2. с рабочим объемом двигателя, в том числе транспортных средств с гибридной силовой установкой, за исключением транспортных средств, указанных в подпунктах 1.3 и 1.4 настоящего пункта: | ||
1.2.1. не более 1000 куб. см | 851,4 | 5 247,0 |
1.2.2. свыше 1000 куб. см, но не более 2000 куб. см | 1 326,6 | 8 177,4 |
1.2.3. свыше 2000 куб. см, но не более 3000 куб. см | 2 534,4 | 15 958,8 |
1.2.4. свыше 3000 куб. см, но не более 3500 куб. см | 3 435,3 | 28 215,0 |
1.2.5. свыше 3500 куб. см | 5 445,0 | 34 659,9 |
1.3. ввозимые физическими лицами для личного пользования, вне зависимости от объема двигателя, за исключением транспортных средств, указанных в подпункте 1.4 настоящего пункта | 495,0 | 742,5 |
Демо – версия документа