Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 27 декабря 2024 года № 891 «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан»
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 27 декабря 2024 года № 891
О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан
В целях обеспечения приведения некоторых решений Правительства Республики Узбекистан в соответствие с законодательством Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан изменения и дополнения согласно приложению, предусматривающие приведение их в соответствие с законодательством.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан - министра экономики и финансов Кучкарова Д.А.
Премьер-министр Республики Узбекистан | А. Арипов |
г. Ташкент,
27 декабря 2024 г.,
№ 891
Приложение
к постановлению КМ РУз
от 27 декабря 2024 года № 891
Изменения и дополнения,
вносимые в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан
Извлечение.
1. Позиции 9 и 9-1 Размеров отчислений от государственных пошлин, сборов и неналоговых платежей, административных и финансовых санкций, направляемых во внебюджетные фонды министерств, государственных комитетов и ведомств, утвержденных постановлением Кабинета Министров от 2 апреля 2010 года № 62, изложить в следующей редакции:
«
9. | Министерство внутренних дел | Сумма штрафов за нарушение правил дорожного движения, кроме суммы штрафов за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные специальными автоматизированными программно-техническими средствами фото- и видеофиксации. | 40 |
Сумма штрафов за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные специальными автоматизированными программно-техническими средствами фото- и видеофиксации (за исключением суммы штрафов, взысканных за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные специальными автоматизированными программно-техническими средствами фото- и видеофиксации, принадлежащими субъектам предпринимательства, также посредством соответствующих стационарных пунктов весового и габаритного контроля, а также взысканных таможенными органами). | 48,5 | ||
Сумма штрафов, взысканных Государственным таможенным комитетом за нарушения правил дорожного движения автотранспортными средствами иностранных государств, зафиксированные специальными автоматизированными программно-техническими средствами фото- и видеофиксации. | 23,5 | ||
Сумма оплаты за перерегистрацию автомототранспортных средств. | 8 | ||
Средства, полученные от реализации имущества, обращенного в доход государства в установленных актами законодательства случаях. | 8 | ||
Средства, поступившие от взыскания ущерба, причиненного интересам государства, по фактам нарушения законодательства о земле, выявленным по инициативе органов внутренних дел. | 10 | ||
Государственные пошлины за выдачу выездных и въездных виз, продление их срока, регистрацию по месту временного пребывания, оформление документов для постоянного проживания. | 8 |
Демо – версия документа