Постановление Министерства обороны Республики Беларусь от 22 августа 2016 года № 18 «Об установлении перечня зон, запрещенных для использования авиамоделей в Республике Беларусь» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 15.03.2021 г.)
Постановление Министерства обороны Республики Беларусь от 22 августа 2016 года № 18
Об установлении перечня зон, запрещенных для использования авиамоделей в Республике Беларусь
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 15.03.2021 г.)
На основании подпункта 7.4 пункта 7 Положения о Министерстве обороны Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 7 декабря 2006 г. № 719, и части второй пункта 5 Правил использования авиамоделей в Республике Беларусь, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 августа 2016 г. № 636, Министерство обороны Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить перечень зон, запрещенных для использования авиамоделей в Республике Беларусь, согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 28 августа 2016 г.
Министр генерал-лейтенант | А.А. Равков |
|
|
СОГЛАСОВАНО Первый заместитель Министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь А.Н.Авраменко 19.08.2016 |
|
Министерства обороны
Республики Беларусь
от 22 августа 2016 года № 18
ПЕРЕЧЕНЬ
зон, запрещенных для использования авиамоделей в Республике Беларусь
Номер зоны | Описание зоны (географические координаты границ (центра) во Всемирной системе геодезических координат 1984 года (WGS-84)) в градусах | Радиус (км) |
1 | 52.6133194400N 25.0754416700E | 2,5 |
2 | 54.6816660000N 28.5013880000E | 2,5 |
3 | 55.5166660000N 29.9480550000E | 5 |
4 | 52.4159923649N 30.7224218335E 52.4166306762N 30.7620912812E 52.3755470572N 30.7758363969E 52.3636192261N 30.7332091394E 52.4159923649N 30.7224218335E |
|
5 | 52.4570388900N 31.5429527800Е | 2,5 |
6 | 53.3125000000N 28.7975000000E | 2 |
7 | 53.1713880000N 27.6283330000E | 3 |
8 | 53.9119440000N 27.5658330000E 53.9102770000N 27.5638880000E 53.9088880000N 27.5669440000E 53.9102770000N 27.5691660000E 53.9119440000N 27.5658330000E |
|
9 | 53.9008330000N 27.5813880000E 53.9000000000N 27.5797220000E 53.8986110000N 27.5811110000E 53.8994440000N 27.5830550000E 53.9000000000N 27.5825000000E 53.9008330000N 27.5813880000E |
|
10 | 53.8718520000N 27.6388730000E 53.8692330000N 27.6465550000E 53.8625580000N 27.6411480000E 53.8664010000N 27.6322220000E 53.8718520000N 27.6388730000E |
|
11 | 53.9183333371N 27.5658333334E 53.9166666704N 27.5655555556E 53.9161111148N 27.5716666667E 53.9183333371N 27.5738888889E 53.9188888926N 27.5711111112E 53.9180555593N 27.5708333334E 53.9183333371N 27.5658333334E |
|
12 | 53.7091660000N 27.3438880000E | 1,5 |
13 | 53.8644440000N 27.0777770000E | 2,5 |
14 | 54.0466660000N 27.1363880000E | 1,5 |
15 | 53.6197220000N 27.1169440000E | 1,5 |
16 | 54.0172220000N 27.6041660000E | 2,5 |
17 | 54.1925000000N 27.7619440000E | 1,5 |
18 | 53.7280550000N 23.8638880000E | 1,5 |
19 | 53.1953570000N 26.1661690000E 53.1123030000N 26.3067310000E 52.9353510000N 26.0225700000E 53.0186830000N 25.8825650000E 53.1953570000N 26.1661690000E |
|
Демо – версия документа