ГОСТ 632-80 «Трубы обсадные и муфты к ним. Технические условия» (изм. 1 - 5)
ГОСТ 632-80
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ТРУБЫ ОБСАДНЫЕ И МУФТЫ К НИМ
Технические условия
Casing pipes and couplings for them. Specifications
5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 КОНТРОЛЬ ТРУБ НЕРАЗРУШАЮЩИМИ МЕТОДАМИ
Настоящий стандарт распространяется на стальные бесшовные трубы с треугольной и трапецеидальной резьбой и муфты к ним, трубы с высокогерметичными соединениями и муфты к ним, а также безмуфтовые раструбные трубы, применяемые для крепления нефтяных и газовых скважин.
(Измененная редакция, Изм. № 4).
1.1. Стандарт предусматривает изготовление труб по точности и качеству двух исполнений: А и Б. Сортамент труб приведен в табл. 1.
Таблица 1
Сортамент труб
Условный диаметр трубы, мм | Толщина стенки, мм | Тип соединения | ||||
C треугольной резьбой | ОТТМ | ОТТГ | ТБО | |||
короткой | удлиненной - У | |||||
Исполнение А | ||||||
114 | 5,2 | Д | - | - | - | - |
5,7 | Д | - | - | - | - | |
6,4 | Д | ДЕЛМ | ДЕЛМ | - | - | |
7,4 | - | ДЕЛМР | ДЕЛМР | - | - | |
8,6 | - | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | - | |
10,2 | - | ЛМРТ | ЛМРТ | ЛМРТ | - | |
127 | 5,6 | Д | - | - | - | - |
6,4 | Д | ДЕЛМ | ДЕЛМ | - | - | |
7,5 | Д | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | - | - | |
9,2 | - | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | |
10,2 | - | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | |
140 | 6,2 | Д | - | Д | - | - |
7,0 | Д | ДЕЛМ | ДЕЛМ | - | - | |
7,7 | Д | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | - | - | |
9,2 | - | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | |
10,5 | - | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | |
146 | 6,5 | Д | - | Д | - | - |
7,0 | Д | ДЕЛМ | Д | - | - | |
7,7 | Д | ДЕЛМ | ДЕЛМ | - | - | |
8,5 | - | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | |
9,5 | - | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | |
10,7 | - | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | |
168 | 7,3 | Д | ДЕ | ДЕ | - | - |
8,0 | ДЕ | ДЕЛ | ДЕЛ | - | - | |
8,9 | Д | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | |
10,6 | - | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | |
12,1 | - | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | |
178 | 5,9 | Д | - | - | - | - |
6,9 | Д | - | Д | - | - | |
8,1 | Д | ДЕЛ | ДЕЛ | - | - | |
9,2 | Д | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | |
10,4 | - | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | |
11,5 | - | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | |
12,7 | - | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | |
13,7 | - | ЕЛМРТ | ЕЛМРТ | ЕЛМРТ | ЕЛМРТ | |
15,0 | - | ЛМРТ | ЛМРТ | ЛМРТ | ЛМРТ | |
194 | 7,6 | Д | - | Д | - | - |
8,3 | Д | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | - | - | |
9,5 | - | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | |
10,9 | - | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | |
12,7 | - | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | |
15,1 | - | ЛМРТ | ЛМРТ | ЛМРТ | ЛМРТ | |
219 | 6,7 | Д | - | - | - | - |
7,7 | Д | - | Д | - | - | |
8,9 | Д | ДЕЛМ | ДЕЛМ | ДЕЛМ | - | |
10,2 | Д | ДЕЛМР | ДЕЛМР | ДЕЛМР | - | |
11,4 | - | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | - | |
12,7 | - | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | - | |
14,2 | - | ЕЛМРТ | ЕЛМРТ | ЕЛМРТ | - | |
245 | 7,9 | Д | - | Д | - | - |
8,9 | Д | ДЕЛМ | ДЕЛМ | ДЕЛМ | - | |
10,0 | Д | ДЕЛМР | ДЕЛМР | ДЕЛМР | - | |
11,1 | - | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | - | |
12,0 | - | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | - | |
13,8 | - | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | - | |
15,9 | - | ЛМРТ | ЛМРТ | ЛМРТ | - | |
273 | 7,1 | Д | - | - | - | - |
8,9 | ДЕЛМ | - | ДЕЛМ | ДЕЛМ | - | |
10,2 | ДЕЛМР | - | ДЕЛМР | ДЕЛМР | - | |
11,4 | ДЕЛМР | - | ДЕЛМР | ДЕЛМР | - | |
12,6 | ДЕЛМРТ | - | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | - | |
13,8 | ДЕЛМРТ | - | ДЕЛМРТ | ДЕЛМРТ | - |
Демо – версия документа