Постановление Министерства обороны Республики Беларусь от 27 сентября 2017 года № 19 «О внесении изменения в постановление Министерства обороны Республики Беларусь от 22 августа 2016 г. № 18»
Постановление Министерства обороны Республики Беларусь от 27 сентября 2017 года № 19
О внесении изменения в постановление Министерства обороны Республики Беларусь от 22 августа 2016 г. № 18
На основании подпункта 7.4 пункта 7 Положения о Министерстве обороны Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 7 декабря 2006 г. № 719 «Вопросы центральных органов военного управления Вооруженных Сил Республики Беларусь», и пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16 августа 2016 г. № 636 «О некоторых вопросах использования авиамоделей в Республике Беларусь» Министерство обороны Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение к постановлению Министерства обороны Республики Беларусь от 22 августа 2016 г. № 18 «Об установлении перечня зон, запрещенных для использования авиамоделей в Республике Беларусь» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 30.08.2016, 8/31224) изложить в следующей редакции:
«Приложение
к постановлению
Министерства обороны
Республики Беларусь
от 22 августа 2016 года № 18
ПЕРЕЧЕНЬ
зон, запрещенных для использования авиамоделей в Республике Беларусь
Номер зоны | Описание зоны (географические координаты границ (центра) во Всемирной системе геодезических координат 1984 года (WGS-84)) | Радиус (км) |
1 | 52°37'05''N 025°04'48''E | 2,5 |
2 | 54°40'54''N 028°30'05''E | 2,5 |
3 | 55°35'59''N 026°33'47''E (за исключением территории Литовской Республики) | 10 |
4 | 55°31'00''N 029°56'53''E | 5 |
5 | 52°24'12''N 030°44'54''E | 2,5 |
6 | 52°27'12''N 031°32'06''E | 2,5 |
7 | 52°19'42''N 030°22'18''E | 3 |
8 | 53°40'32''N 023°54'24''E | 2 |
9 | 54°18'12''N 029°14'53''E | 2,5 |
10 | 53°18'41''N 028°47'54''E | 2,5 |
11 | 53°10'17''N 027°37'42''E | 3 |
12 | 53°56'05"N 027°40'44"E 53°55'16"N 027°45'09"E 53°53'12"N 027°44'03"E 53°54'01"N 027°39'38"E 53°56'05"N 027°40'44"E | |
13 | 55°09'02"N 026°47'53"E 55°07'24"N 026°50'23"E 55°08'07"N 026°51'48"E 55°09'45"N 026°49'18"E 55°09'02"N 026°47'53"E | |
14 | 52°10'34"N 026°07'34"E 52°08'33"N 026°06'17"E 52°08'10"N 026°07'56"E 52°10'11"N 026°09'12"E 52°10'34"N 026°07'34"E | |
15 | 51°59'32"N 029°08'15"E 51°57'43"N 029°10'09"E 51°58'18"N 029°11'37"E 52°00'07"N 029°09'43"E 51°59'32"N 029°08'15"E | |
16 | 53°54'43"N 027°33'57"E 53°54'37"N 027°33'50"E 53°54'32"N 027°34'01"E 53°54'37"N 027°34'09"E 53°54'43"N 027°33'57"E | |
17 | 53°54'03"N 027°34'53"Е 53°54'00"N 027°34'57"Е 53°53'58"N 027°34'59"Е 53°53'55"N 027°34'52"Е 53°54'00"N 027°34'47"Е 53°54'03"N 027°34'53"Е | |
18 | 53°42'33''N 027°20'38''E | 1,5 |
19 | 53°51'52''N 027°04'40''E | 1,5 |
20 | 54°02'48''N 027°08'11''E | 1,5 |
21 | 53°37'11''N 027°07'01''E | 1,5 |
22 | 54°01'02''N 027°36'15''E | 1,5 |
23 | 54°11'33''N 027°45'43''E | 1,5 |
24 | 53°43'41''N 023°51'50''E | 1,5 |
Демо – версия документа