Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 августа 2020 года № 518 «О корректировке показателей уточненного республиканского бюджета на 2020 год и внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 9 апреля 2020 года № 187 «О реализации Указа Президента Республики Казахстан «Об уточненном республиканском бюджете на 2020 год»
Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 августа 2020 года № 518
О корректировке показателей уточненного республиканского бюджета на 2020 год и внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 9 апреля 2020 года № 187 «О реализации Указа Президента Республики Казахстан «Об уточненном республиканском бюджете на 2020 год»
В соответствии со статьями 41, 79 и 111 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2020 года № 126 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 16 марта 2020 года № 287 «О дальнейших мерах по стабилизации экономики» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить корректировку показателей уточненного республиканского бюджета на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 9 апреля 2020 года № 187 «О реализации Указа Президента Республики Казахстан «Об уточненном бюджете на 2020 год» следующие изменения и дополнения:
в приложении 1 к указанному постановлению:
строки:
«
Всего: | 1 153 825 287 | ||||
I. Республиканские бюджетные инвестиционные проекты | 280 984 596 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 27 624 888 | |||
217 | Министерство финансов Республики Казахстан | 27 409 697 |
»
изложить в следующей редакции:
«
Всего: | 1 149 846 024 | ||||
I. Республиканские бюджетные инвестиционные проекты | 279 011 865 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 27 587 395 | |||
217 | Министерство финансов Республики Казахстан | 27 392 697 |
»;
строки:
«
091 | Строительство объектов и инфраструктуры Министерства финансов Республики Казахстан | 5 838 748 | |||
в том числе инвестиционные проекты: | |||||
Прочие | 5 838 748 | ||||
Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска Б. Конысбаева ДГД по Туркестанской области | 5 838 748 |
»
изложить в следующей редакции:
«
091 | Строительство объектов и инфраструктуры Министерства финансов Республики Казахстан | 5 821 748 | |||
в том числе инвестиционные проекты: | |||||
Прочие | 5 821 748 | ||||
Реконструкция и техническое дооснащение пункта пропуска Б. Конысбаева ДГД по Туркестанской области | 5 821 748 |
»;
строки:
«
693 | Управление материально-технического обеспечения | 93 279 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности Парламента Республики Казахстан | 93 279 | |||
101 | Строительство зданий, сооружений Управления материально-технического обеспечения | 93 279 | |||
в том числе инвестиционные проекты: | |||||
город Нур-Султан | 93 279 | ||||
Реконструкция здания Мажилиса Парламента Республики Казахстан с пристройкой типографии по пр. Мәңгілік Ел, дом № 2, района «Есиль», г.Астана | 93 279 | ||||
2 | Оборона | 16 897 798 | |||
201 | Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 11 226 048 | |||
060 | Организация деятельности в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 11 226 048 | |||
103 | Строительство и реконструкция объектов защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 11 226 048 |
Демо – версия документа