СТАВКА LIBOR - ИЮЛЬ 2013
Значения ставок LIBOR на 12.07.2013 г.
Значения ставок LIBOR на 15.07.2013 г.
Значения ставок LIBOR на 18.07.2013 г.
Значения ставок LIBOR на 19.07.2013 г.
Значения ставок LIBOR на 22.07.2013 г.
Значения ставок LIBOR на 23.07.2013 г.
Значения ставок LIBOR на 24.07.2013 г.
Значения ставок LIBOR на 25.07.2013 г.
Значения ставок LIBOR на 26.07.2013 г.
Значения ставок LIBOR на 30.07.2013 г.
Значения ставок LIBOR на 31.07.2013 г.
Значения ставок LIBOR на 12.07.2013 г.
Срок | CHF | EUR | EUR365 | GBP | JPY | USD |
o/n | -0.006 | 0.04143 | 0.04201 | 0.47813 | 0.07643 | 0.1202 |
1 week | -0.006 | 0.05071 | 0.05141 | 0.4875 | 0.09143 | 0.15823 |
2 weeks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 month | -0.004 | 0.07357 | 0.07459 | 0.49375 | 0.11714 | 0.19193 |
2 months | 0.006 | 0.10357 | 0.10501 | 0.49938 | 0.13857 | 0.23304 |
3 months | 0.019 | 0.14214 | 0.14411 | 0.50938 | 0.15643 | 0.2676 |
4 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 months | 0.0804 | 0.24643 | 0.24985 | 0.59425 | 0.22786 | 0.402 |
7 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 year | 0.2454 | 0.45 | 0.45625 | 0.88313 | 0.41643 | 0.68585 |
Значения ставок LIBOR на 15.07.2013 г.
Срок | CHF | EUR | EUR365 | GBP | JPY | USD |
o/n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 week | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 weeks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 month | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 year | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Значения ставок LIBOR на 18.07.2013 г.
Срок | AUD | CAD | CHF | DKK | EUR | EUR365 | GBP | JPY | NZD | SEK | USD |
o/n | 0 | 0 | -0.006 | 0 | 0.03857 | 0.03911 | 0.47813 | 0.08357 | 0 | 0 | 0.11812 |
1 week | 0 | 0 | -0.006 | 0 | 0.04929 | 0.04997 | 0.4875 | 0.09429 | 0 | 0 | 0.15673 |
2 weeks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 month | 0 | 0 | -0.003 | 0 | 0.07357 | 0.07459 | 0.49375 | 0.11571 | 0 | 0 | 0.19153 |
2 months | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0.10357 | 0.10501 | 0.49875 | 0.13857 | 0 | 0 | 0.23159 |
3 months | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14143 | 0.14339 | 0.50963 | 0.16071 | 0 | 0 | 0.2662 |
4 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 months | 0 | 0 | 0.0804 | 0 | 0.24571 | 0.24912 | 0.5905 | 0.22929 | 0 | 0 | 0.398 |
7 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 year | 0 | 0 | 0.2454 | 0 | 0.44571 | 0.4519 | 0.87 | 0.41786 | 0 | 0 | 0.68094 |
Значения ставок LIBOR на 19.07.2013 г.
Срок | AUD | CAD | CHF | DKK | EUR | EUR365 | GBP | JPY | NZD | SEK | USD |
o/n | 0 | 0 | -0.006 | 0 | 0.03857 | 0.03911 | 0.47813 | 0.08071 | 0 | 0 | 0.11746 |
1 week | 0 | 0 | -0.006 | 0 | 0.04929 | 0.04997 | 0.48688 | 0.09286 | 0 | 0 | 0.15423 |
2 weeks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 month | 0 | 0 | -0.003 | 0 | 0.07357 | 0.07459 | 0.4925 | 0.11571 | 0 | 0 | 0.19103 |
2 months | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0.10429 | 0.10574 | 0.49875 | 0.13857 | 0 | 0 | 0.23109 |
3 months | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14214 | 0.14411 | 0.51025 | 0.15714 | 0 | 0 | 0.2647 |
4 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 months | 0 | 0 | 0.0804 | 0 | 0.24571 | 0.24912 | 0.58925 | 0.22929 | 0 | 0 | 0.3975 |
7 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 year | 0 | 0 | 0.2454 | 0 | 0.44643 | 0.45263 | 0.8675 | 0.41786 | 0 | 0 | 0.68094 |
Значения ставок LIBOR на 22.07.2013 г.
Срок | AUD | CAD | CHF | DKK | EUR | EUR365 | GBP | JPY | NZD | SEK | USD |
o/n | 0 | 0 | -0.006 | 0 | 0.04 | 0.04056 | 0.47813 | 0.07786 | 0 | 0 | 0.12021 |
1 week | 0 | 0 | -0.006 | 0 | 0.05286 | 0.05359 | 0.48688 | 0.09286 | 0 | 0 | 0.15373 |
2 weeks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 month | 0 | 0 | -0.003 | 0 | 0.07714 | 0.07821 | 0.4925 | 0.11571 | 0 | 0 | 0.19053 |
2 months | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0.10643 | 0.10791 | 0.49838 | 0.13857 | 0 | 0 | 0.22929 |
3 months | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.145 | 0.14701 | 0.51025 | 0.15714 | 0 | 0 | 0.2647 |
4 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 months | 0 | 0 | 0.0804 | 0 | 0.25143 | 0.25492 | 0.58925 | 0.22929 | 0 | 0 | 0.3965 |
7 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Демо – версия документа