Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 февраля 2013 года № 132 «Об утверждении государственной квоты Республики Казахстан на наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры на 2013 год»
Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 февраля 2013 года № 132
Об утверждении государственной квоты Республики Казахстан на наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры на 2013 год
В соответствии со статьей 8 Закона Республики Казахстан от 10 июля 1998 года «О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) расчет потребности наркотических средств для юридических лиц на 2013 год;
2) расчет потребности психотропных веществ для юридических лиц на 2013 год;
3) расчет потребности прекурсоров для юридических лиц на 2013 год.
2. Настоящее постановление вводится действие со дня подписания.
Премьер-Министр Республики Казахстан |
С. Ахметов |
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 14 февраля 2013 года № 132
Расчет потребности наркотических средств для юридических лиц на 2013 год
№ п/п | Наименование средства | Цели использования | Итого (в граммах) | ||
Для медицинских целей (в граммах) | Для научно-исследовательских и учебных целей (в граммах) | Для производственных целей (в граммах) |
| ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Героин | 0 | 4,122 | 0 | 4,122 |
2 | Гидрокодон | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | Гидроморфон | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | Дигидрокодеин | 0 | 1,78 | 0 | 1,78 |
5 | Дигидроморфин | 0 | 1,78 | 0 | 1,78 |
6 | Кодеин* | 9094,18 | 3,943 | 287640 | 296738,123 |
7 | Кокаин | 0 | 33 | 0 | 33 |
8 | Метадон | 1625,54 | 2 | 0 | 1627,54 |
9 | Морфин* | 57855 | 2 | 0 | 57857 |
10 | 0-3-Моноацетил-морфин | 0 | 2,12 | 0 | 2,12 |
11 | 0-6-Моноацетил-морфин | 0 | 2,12 | 0 | 2,12 |
12 | Оксикодон | 0 | 1,8 | 0 | 1,8 |
13 | Тебаин* | 161,45 | 2 | 0 | 163,45 |
14 | Тримеперидин | 74322,7 | 0 | 20956,3 | 95279 |
15 | Фентанил | 771,02 | 2 | 84,75 | 857,79 |
16 | Экгонин | 0 | 1,68 | 0 | 1,68 |
17 | Этилморфин | 70 | 1,62 | 0 | 71,62 |
* с учетом изготовления лекарственного препарата Омнопон
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 14 февраля 2013 года № 132
Расчет потребности психотропных веществ для юридических лиц на 2013 год
№ п/п | Наименование средства | Цели использования | Итого (в граммах) | ||
Для медицинских целей (в граммах) | Для научно-исследовательских и учебных целей (в граммах) | Для производственных целей (в граммах) |
| ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Аллобарбитал | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | Альпразолам | 14182,7 | 2 | 0 | 14184,7 |
3 | Амобарбитал | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | Амфетамин | 0 | 4 | 0 | 4 |
5 | Барбитал | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 | Бромозепам | 61,5 | 2 | 0 | 63,5 |
7 | Бротизолам | 480,56 | 0 | 0 | 480,56 |
8 | Бупренорфин | 0 | 9,5 | 0 | 9,5 |
9 | Гамма-оксимаслянная кислота | 301767 | 2 | 0 | 301769 |
10 | Дельта-9-тетрагидроканнабинол | 0 | 0,492 | 0 | 0,492 |
11 | Декстрометорфан | 0 | 2 | 0 | 2 |
12 | Диазепам | 115297 | 2 | 0 | 115299 |
13 | Золпидем | 656 | 0 | 0 | 656 |
14 | Каннабинол | 0 | 0,292 | 0 | 0,292 |
15 | Катин | 0 | 2 | 0 | 2 |
16 | Кетамин | 24258,4 | 2 | 0 | 24260,4 |
17 | Клоназепам | 1721,877 | 2 | 0 | 1723,877 |
18 | Клоразепат | 186 | 0 | 0 | 186 |
19 | Лоразепам | 103 | 2 | 0 | 105 |
20 | Мазиндол | 0 | 2 | 0 | 2 |
21 | Медазепам | 8246,75 | 2 | 0 | 8248,75 |
22 | Мезокарб | 26807,5 | 0 | 0 | 26807,5 |
23 | Метамфетамин | 0 | 2 | 0 | 2 |
24 | Метаквалон | 0 | 2 | 0 | 2 |
25 | Метилфенидат | 0 | 2 | 0 | 2 |
26 | Меткатинон | 0 | 2 | 0 | 2 |
27 | Мидазолам | 2644,941 | 2 | 0 | 2646,941 |
28 | Натрий оксибат | 504,5 | 0 | 0 | 504,5 |
29 | Нитразепам | 7295,874 | 2 | 0 | 7297,874 |
30 | Оксазепам | 78143,8 | 2 | 0 | 78145,8 |
31 | Пемолин | 0 | 2 | 0 | 2 |
32 | Пентазоцин | 2850 | 0 | 0 | 2850 |
33 | Празепам | 0 | 2 | 0 | 2 |
34 | Сальвинорин А | 0 | 2 | 0 | 2 |
35 | Секобарбитал | 0 | 2 | 0 | 2 |
36 | Синтетические каннабиноиды, в том числе: |
|
|
|
|
(1-Бутил-1 Н-индол-3-ил) (нафталин-1-ил) метанон (JWH-073) | 0 | 2 | 0 | 2 |
Демо – версия документа