СТАВКА LIBOR - НОЯБРЬ 2009
Значения ставок LIBOR на 02.11.2009
Значения ставок LIBOR на 03.11.2009
Значения ставок LIBOR на 04.11.2009
Значения ставок LIBOR на 05.11.2009
Значения ставок LIBOR на 06.11.2009
Значения ставок LIBOR на 09.11.2009
Значения ставок LIBOR на 10.11.2009
Значения ставок LIBOR на 11.11.2009
Значения ставок LIBOR на 12.11.2009
Значения ставок LIBOR на 13.11.2009
Значения ставок LIBOR на 16.11.2009
Значения ставок LIBOR на 17.11.2009
Значения ставок LIBOR на 18.11.2009
Значения ставок LIBOR на 19.11.2009
Значения ставок LIBOR на 20.11.2009
Значения ставок LIBOR на 23.11.2009
Значения ставок LIBOR на 24.11.2009
Значения ставок LIBOR на 25.11.2009
Значения ставок LIBOR на 26.11.2009
Значения ставок LIBOR на 27.11.2009
Значения ставок LIBOR на 30.11.2009
Значения ставок LIBOR на 02.11.2009
Срок | AUD | CAD | CHF | DKK | EUR | EUR365 | GBP | JPY | NZD | SEK | USD |
o/n | 3.325 | 0.24 | 0.05083 | 1.1 | 0.28625 | 0.29023 | 0.505 | 0.12125 | 2.6175 | 0.245 | 0.1775 |
1 week | 3.4075 | 0.255 | 0.06167 | 1.2275 | 0.32875 | 0.33332 | 0.50938 | 0.13875 | 2.7175 | 0.3575 | 0.22 |
2 weeks | 3.4625 | 0.27 | 0.07167 | 1.245 | 0.3425 | 0.34726 | 0.50875 | 0.14875 | 2.785 | 0.3575 | 0.2325 |
1 month | 3.62 | 0.3 | 0.09 | 1.2825 | 0.38625 | 0.39161 | 0.51313 | 0.16188 | 2.89 | 0.3575 | 0.24125 |
2 months | 3.76 | 0.4 | 0.17833 | 1.445 | 0.53375 | 0.54116 | 0.53875 | 0.23625 | 2.95 | 0.405 | 0.25594 |
3 months | 3.925 | 0.49833 | 0.26 | 1.5675 | 0.66938 | 0.67868 | 0.595 | 0.32438 | 3.0125 | 0.4975 | 0.27938 |
4 months | 4.105 | 0.6 | 0.295 | 1.6275 | 0.775 | 0.78576 | 0.68125 | 0.41938 | 3.1225 | 0.58 | 0.35813 |
5 months | 4.3025 | 0.70333 | 0.32833 | 1.68 | 0.87875 | 0.89095 | 0.745 | 0.465 | 3.2175 | 0.6525 | 0.46375 |
6 months | 4.4725 | 0.81667 | 0.37833 | 1.73 | 0.98625 | 0.99995 | 0.815 | 0.52625 | 3.3 | 0.715 | 0.56688 |
7 months | 4.6975 | 0.92333 | 0.435 | 1.75 | 1.02938 | 1.04368 | 0.87375 | 0.58125 | 3.4825 | 0.805 | 0.67625 |
8 months | 4.8825 | 1.03 | 0.48667 | 1.7775 | 1.07438 | 1.0893 | 0.93625 | 0.62125 | 3.6425 | 0.88 | 0.79625 |
9 months | 5.0575 | 1.12667 | 0.53667 | 1.79 | 1.1225 | 1.13809 | 0.99375 | 0.65938 | 3.7925 | 0.945 | 0.9075 |
10 months | 5.245 | 1.23333 | 0.58833 | 1.8075 | 1.15625 | 1.17231 | 1.05125 | 0.6925 | 3.94 | 0.97 | 1.00625 |
11 months | 5.3675 | 1.33833 | 0.63833 | 1.82 | 1.19125 | 1.2078 | 1.11 | 0.71875 | 4.0925 | 0.9975 | 1.10625 |
1 year | 5.47 | 1.43667 | 0.68667 | 1.8375 | 1.2275 | 1.24455 | 1.17563 | 0.75063 | 4.28 | 1.03 | 1.195 |
Значения ставок LIBOR на 03.11.2009
Срок | AUD | CAD | CHF | DKK | EUR | EUR365 | GBP | JPY | NZD | SEK | USD |
o/n | 3.42 | 0.24 | 0.05083 | 1.1075 | 0.28375 | 0.28769 | 0.505 | 0.12125 | 2.63 | 0.2475 | 0.1775 |
1 week | 3.455 | 0.255 | 0.06167 | 1.2375 | 0.33125 | 0.33585 | 0.50938 | 0.13875 | 2.71 | 0.36 | 0.22 |
2 weeks | 3.505 | 0.27 | 0.07333 | 1.245 | 0.3425 | 0.34726 | 0.50875 | 0.14875 | 2.7825 | 0.36 | 0.23188 |
1 month | 3.6175 | 0.3 | 0.09333 | 1.28 | 0.39 | 0.39542 | 0.51438 | 0.16188 | 2.8975 | 0.36 | 0.24156 |
2 months | 3.76 | 0.4 | 0.17833 | 1.445 | 0.53125 | 0.53863 | 0.53875 | 0.23625 | 2.95 | 0.4075 | 0.255 |
3 months | 3.8875 | 0.49833 | 0.26 | 1.56 | 0.67 | 0.67931 | 0.59688 | 0.32188 | 3.01 | 0.4975 | 0.27813 |
4 months | 4.04 | 0.6 | 0.29333 | 1.6175 | 0.77375 | 0.7845 | 0.68375 | 0.41813 | 3.11 | 0.585 | 0.35719 |
5 months | 4.2025 | 0.7 | 0.32667 | 1.675 | 0.87875 | 0.89095 | 0.74625 | 0.465 | 3.21 | 0.6525 | 0.46156 |
6 months | 4.415 | 0.81167 | 0.37667 | 1.72 | 0.985 | 0.99868 | 0.815 | 0.52625 | 3.3025 | 0.7125 | 0.56219 |
7 months | 4.6475 | 0.91833 | 0.435 | 1.7425 | 1.02688 | 1.04114 | 0.87375 | 0.58 | 3.47 | 0.805 | 0.66813 |
8 months | 4.8175 | 1.01667 | 0.48667 | 1.775 | 1.07063 | 1.0855 | 0.93875 | 0.62125 | 3.6325 | 0.875 | 0.78875 |
9 months | 4.9925 | 1.11667 | 0.53667 | 1.7875 | 1.12125 | 1.13682 | 0.9975 | 0.65813 | 3.7825 | 0.94 | 0.8975 |
10 months | 5.1475 | 1.21833 | 0.58833 | 1.805 | 1.15125 | 1.16724 | 1.05625 | 0.69 | 3.9325 | 0.965 | 0.99438 |
Демо – версия документа