ГОСТ 12.4.112-82 «Система стандартов безопасности труда. Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия» (изм. 1)
ГОСТ 12.4.112-82
Система стандартов безопасности труда
Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов
Технические условия
Occupational safety standards system
Women's overalls for oil and oil products
Specifications
Содержание
3. Правила приемки и методы контроля
4. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
Приложение (рекомендуемое). Памятка-инструкция по уходу за костюмами во время эксплуатации
1.1. Костюмы (черт. 1) должны изготовляться двух типов:
А - для защиты от производственных загрязнений нефтепродуктами;
Б - для защиты от сырой нефти, продуктов легкой и тяжелой фракции нефти, масел и жиров.
Черт. 1
1.2. Размеры курток и брюк по росту и обхвату груди типовой фигуры человека должны соответствовать указанным в табл. 1 и 2.
Таблица 1
См
Размер | |
рост типовой фигуры человека | интервал роста человека |
146,152 | от 143,0 до 154,9 |
158,164 | Св. 155,0 " 166,9 |
170, 176 | «167,0» 179,0 |
Таблица 2
См
Размер | |
обхват груди типовой фигуры человека | интервал обхвата груди человека |
88, 92 | От 86,0 до 93,9 |
96, 100 | Св. 94,0» 101,9 |
104, 108 | » 102,0» 109,9 |
112, 116 | » 110,0» 117,9 |
120, 124 | » 118,0» 126,0 |
Примечание. Костюмы размеров меньше (88, 92) см по обхвату груди и (146, 152) см по росту и свыше (120, 124) см по обхвату груди и (170, 176) см по росту изготовляются по требованию потребителя.
(Измененная редакция, Изм. № 1)
1.3. Измерения готовых костюмов типов А и Б должны соответствовать указанным на черт. 2 - 6 и в табл. 3.
Черт. 2
Черт. 3
Черт. 4
Черт. 5
Черт. 6
Таблица 3
См
Номер измерения на чертеже | Наименование измерения | Рост типовой фигуры человека | Обхват груди типовой фигуры человека | Допускаемое отклонение | ||||
88, 92 | 96, 100 | 104, 108 | 112, 116 | 120, 124 | ||||
Куртка (черт. 2 - 4) | ||||||||
1 | Длина спинки | 146, 152 158, 164 170, 176 | 64,0 67,0 70,0 | 64,0 67,0 70,0 | 64,0 67,0 70,0 | 64,0 67,0 70,0 | 64,0 67,0 70,0 | +/- 1,0 |
2 | Ширина спинки | - | 41,6 | 43,6 | 45,6 | 47,6 | 49,6 | +/- 0,5 |
3 | Длина полочки по борту | 146, 152 158, 164 170, 176 | 60,7 63,7 66,7 | 60,7 63,7 66,7 | 60,7 63,7 66,7 | 60,7 63,7 66,7 | 60,7 63,7 66,7 | +/- 1,0 |
4 | Ширина полочки | - | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | +/- 0,5 |
5 | Ширина куртки на уровне глубины проймы | - | 58,0 | 62,0 | 66,0 | 70,0 | 74,0 | +/- 1,0 |
6 | Ширина куртки внизу: |
|
|
|
|
|
|
|
тип А | - | 55,0 | 59,0 | 63,0 | 67,0 | 71,0 | +/- 1,0 | |
тип Б | - | 58,0 | 62,0 | 66,0 | 70,0 | 74,0 |
| |
7 | Длина рукава | 146, 152 158, 164 170, 176 | 55,0 58,0 61,0 | 55,0 58,0 61,0 | 55,0 58,0 61,0 | 55,0 58,0 61,0 | 55,0 58,0 61,0 | +/- 1,0 |
8 | Ширина рукава вверху | - | 21,4 | 23,0 | 24,6 | 26,2 | 27,8 | +/- 0,5 |
9 | Ширина рукава внизу: |
|
|
|
|
|
|
|
Демо – версия документа