ГОСТ 2591-2006 «Прокат сортовой стальной горячекатаный квадратный. Сортамент»
ГОСТ 2591-2006
Прокат сортовой стальной горячекатаный квадратный
Сортамент
Square hot-rolled steel bars. Dimensions
(E№ 10059:2003, NEQ)
Содержание
2. Классификация. Основные параметры и размеры
Настоящий стандарт распространяется на сортовой стальной горячекатаный прокат квадратного сечения (далее - прокат) с размерами сторон от 6 до 200 мм включительно.
Прокат размерами свыше 200 мм изготовляют по согласованию изготовителя с потребителем (по согласованной спецификации).
2. Классификация. Основные параметры и размеры
- по точности прокатки:
повышенной - Б1, Б2;
обычной - В1, В2, В3, В4, В5;
- подлине:
мерной - МД;
мерной с немерной длиной - МД11);
кратной мерной - КД;
кратной мерной с немерной длиной - КД11);
немерной - НД;
ограниченной в пределах немерной - ОД;
ограниченной с немерной длиной - ОД11);
в мотках - НМД;
- по предельным отклонениям по длине проката мерной и кратной мерной длины по группам: БД и ВД;
- по кривизне на классы: I, II, III, IV.
1) При поставке проката мерной с немерной длиной (МД1), кратной мерной с немерной длиной (КД1) и ограниченной с немерной длиной (ОД1) допускается наличие проката немерной длины в количестве не более 5 % массы партии.
2.2 Номинальная сторона проката, предельные отклонения по ней, площадь поперечного сечения и масса 1 м длины проката должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблице 1.
Рисунок 1
Таблица 1
Номинальная сторона квадрата а, мм | Предельное отклонение, мм, при точности прокатки | Площадь поперечного сечения, см2 | Масса 1 м длины проката, кг | |||
Б1 | Б21) | B1 | В21) | |||
6,0 | +0,1 -0,5 | ± 0,30 | +0,3 -0,5 | ±0,4 | 0,360 | 0,283 |
7,0 | 0,490 | 0,385 | ||||
8,0 | 0,640 | 0,502 | ||||
9,0 | 0,810 | 0,636 | ||||
10,0 | 1,000 | 0,785 | ||||
11,0 | 1,210 | 0,950 | ||||
12,0 | 1,440 | 1,130 | ||||
13,0 | 1,690 | 1,327 | ||||
14,0 | 1,960 | 1,539 | ||||
15,0 | ±0,5 | 2,250 | 1,766 | |||
16,0 | 2,560 | 2,010 | ||||
17,0 | 2,890 | 2,269 | ||||
18,0 | 3,240 | 2,543 | ||||
19,0 | 3,610 | 2,834 | ||||
20,0 | +0,2 -0,5 | ± 0,35 | +0,4 -0,5 | 4,000 | 3,140 | |
21,0 | 4,410 | 3,462 | ||||
22,0 | 4,840 | 3,799 | ||||
23,0 | 5,290 | 4,153 | ||||
24,0 | 5,760 | 4,522 | ||||
25,0 | 6,250 | 4,906 | ||||
26,0 | +0,2 -0,7 | ± 0,45 | +0,3 -0,7 | ± 0,6 | 6,760 | 5,307 |
27,0 | 7,290 | 5,723 | ||||
28,0 | 7,840 | 6,154 | ||||
29,0 | 8,410 | 6,602 | ||||
30,0 | 9,000 | 7,065 | ||||
32,0 | +0,4 -0,7 | 10,240 | 8,038 | |||
34,0 | 11,560 | 9,075 | ||||
35,0 | 12,250 | 9,616 | ||||
36,0 | ± 0,8 | 12,960 | 10,174 | |||
38,0 | 14,440 | 11,335 | ||||
40,0 | 16,000 | 12,560 | ||||
42,0 | 17,640 | 13,847 | ||||
45,0 | +0,2 -1,0 | ± 0,60 | +0,4 -1,0 | 20,250 | 15,896 | |
46,0 | 21,160 | 16,611 | ||||
48,0 | 23,040 | 18,086 | ||||
50,0 | 25,000 | 19,625 | ||||
52,0 | ±1,0 | 27,040 | 21,226 | |||
55,0 | 30,250 | 23,746 | ||||
58,0 | 33,640 | 26,407 | ||||
60,0 | +0,3 -1,1 | ± 0,70 | +0,5 -1,1 | 36,000 | 28,260 | |
63,0 | 39,690 | 31,157 | ||||
65,0 | 42,250 | 33,166 | ||||
70,0 | 49,000 | 38,465 | ||||
75,0 | 56,250 | 44,156 | ||||
80,0 | +0,3 -1,3 | ± 0,80 | +0,5 -1,3 | 64,000 | 50,240 | |
85,0 | 72,250 | 56,716 | ||||
90,0 | 81,000 | 63,585 | ||||
93,0 | ± 1,3 | 86,490 | 67,895 | |||
95,0 | 90,250 | 70,846 | ||||
100,0 | +0,4 -1,7 | ± 1,05 | +0,6 -1,7 | 100,000 | 78,500 |
Демо – версия документа